Norwich Yg (Norwich City)
English League
75
Generale
75
Difesa
75
Centrocampo
75
Attacco
75
Velocità
72
Forza
Allenatore: W. Pryce (D. Smith)
Norwich City PES 2021 Mobile Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Krul | 1 | ![]() | 32 | 188 | PT | 77 | 60 | 52 | 84 | 51 | 61 | 50 |
A. Gunn | 28 | ![]() | 24 | 196 | PT | 73 | 66 | 49 | 79 | 52 | 69 | 51 |
M. Mcgovern | 33 | ![]() | 36 | 191 | PT | 70 | 53 | 48 | 82 | 48 | 58 | 49 |
J. Mccracken | 58 | ![]() | 20 | 185 | PT | 61 | 58 | 49 | 73 | 52 | 65 | 50 |
O. Kabak | 15 | ![]() | 20 | 186 | DC | 79 | 73 | 56 | 85 | 76 | 79 | 66 |
G. Hanley | 5 | ![]() | 29 | 187 | DC | 75 | 75 | 55 | 85 | 79 | 67 | 67 |
B. Gibson | 4 | ![]() | 27 | 185 | DC | 74 | 76 | 50 | 81 | 75 | 68 | 68 |
C. Zimmermann | 6 | ![]() | 27 | 194 | DC | 73 | 73 | 53 | 89 | 74 | 64 | 65 |
A. Omobamidele | 44 | ![]() | 18 | 188 | DC | 64 | 69 | 53 | 75 | 68 | 73 | 65 |
J. Tomkinson | 40 | ![]() | 18 | 190 | DC | 59 | 58 | 54 | 78 | 67 | 63 | 57 |
B. Williams | 21 | ![]() | 20 | 171 | TS | 75 | 70 | 58 | 67 | 64 | 84 | 75 |
D. Giannoulis | 30 | ![]() | 25 | 178 | TS | 75 | 75 | 58 | 65 | 66 | 81 | 72 |
M. Aarons | 2 | ![]() | 20 | 178 | TD | 76 | 71 | 61 | 65 | 71 | 81 | 75 |
S. Byram | 3 | ![]() | 27 | 180 | TD | 71 | 69 | 58 | 69 | 67 | 77 | 70 |
M. Normann | 16 | ![]() | 24 | 179 | CC | 77 | 76 | 63 | 72 | 71 | 72 | 73 |
P. Lees Melou | 20 | ![]() | 27 | 185 | CC | 77 | 77 | 74 | 72 | 69 | 76 | 70 |
K. Mclean | 23 | ![]() | 28 | 183 | CC | 74 | 78 | 64 | 65 | 65 | 70 | 74 |
L. Rupp | 7 | ![]() | 29 | 178 | CC | 73 | 75 | 62 | 71 | 61 | 74 | 71 |
B. Gilmour | 8 | ![]() | 19 | 175 | CC | 72 | 77 | 61 | 61 | 63 | 66 | 74 |
J. Sørensen | 19 | ![]() | 22 | 184 | CC | 71 | 72 | 65 | 77 | 65 | 78 | 69 |
L. Gibbs | 42 | ![]() | 18 | 177 | CC | 61 | 68 | 60 | 64 | 60 | 68 | 66 |
P. Płacheta | 11 | ![]() | 22 | 177 | CLS | 69 | 67 | 60 | 60 | 53 | 86 | 71 |
K. Dowell | 10 | ![]() | 23 | 175 | TRQ | 71 | 74 | 70 | 63 | 53 | 73 | 73 |
C. Tzolis | 18 | ![]() | 18 | 175 | ESA | 74 | 72 | 70 | 62 | 53 | 84 | 78 |
M. Rashica | 17 | ![]() | 24 | 177 | SP | 77 | 70 | 70 | 61 | 54 | 79 | 85 |
T. Pukki | 22 | ![]() | 30 | 180 | P | 78 | 73 | 80 | 73 | 52 | 80 | 77 |
J. Sargent | 24 | ![]() | 20 | 185 | P | 72 | 66 | 74 | 73 | 56 | 83 | 72 |
A. Idah | 35 | ![]() | 19 | 190 | P | 68 | 68 | 72 | 75 | 52 | 80 | 72 |
J. Rowe | 46 | ![]() | 17 | 173 | P | 63 | 59 | 66 | 65 | 55 | 80 | 68 |
Gioc. in risalto











































