ESA76
SP78
P81
EDA76
CLS73
MED77
CC76
TRQ76
CLD73
TS74
DC76
TD74
PT46
| Nazionalità | República de Corea |
| Squadra | Shimizu S-Pulse |
| Campionato | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posizione | P Prima punta |
| Età | 26 |
| Piede preferito | Sinistra |
| Altezza (cm) | 194 |
| Peso | 93 |
| Viso | sì |
| Condition | A |
| Price |
|
| ID | 106775571455574 |
| Max level | 0 |
Gioc. in risalto