Olympique Marseille
Ligue 1 Conforama
79
Generale
78
Difesa
77
Centrocampo
82
Attacco
75
Velocità
76
Forza
Allenatore: F. Eizaguirre (J. Sampaoli)
Olympique Marseille PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Ngapandouetnbu | 1 | ![]() | 17 | 180 | PT | 60 | 55 | 40 | 73 | 44 | 69 | 54 | C |
Y. Pelé | 16 | ![]() | 38 | 196 | PT | 75 | 61 | 52 | 85 | 61 | 61 | 53 | C |
S. Mandanda | 30 | ![]() | 35 | 185 | PT | 83 | 62 | 46 | 82 | 64 | 65 | 50 | C |
A. Dia | 36 | ![]() | 21 | 182 | PT | 64 | 45 | 41 | 72 | 43 | 65 | 42 | C |
F. Vanni | 50 | ![]() | 18 | 179 | PT | 57 | 59 | 40 | 75 | 58 | 58 | 56 | C |
Álvaro González | 3 | ![]() | 30 | 183 | DC | 80 | 75 | 50 | 81 | 85 | 76 | 64 | C |
L. Balerdi | 5 | ![]() | 21 | 187 | DC | 75 | 71 | 54 | 84 | 76 | 74 | 66 | C |
D. Ćaleta-Car | 15 | ![]() | 24 | 192 | DC | 80 | 73 | 57 | 89 | 82 | 79 | 65 | C |
L. Perrin | 32 | ![]() | 22 | 187 | DC | 71 | 70 | 53 | 80 | 76 | 74 | 65 | C |
A. Kamardin | 38 | ![]() | 18 | 183 | DC | 62 | 65 | 51 | 69 | 68 | 70 | 61 | C |
J. Amavi | 18 | ![]() | 26 | 176 | TS | 78 | 75 | 55 | 66 | 72 | 83 | 78 | C |
C. Rocchia | 20 | ![]() | 22 | 172 | TS | 68 | 69 | 51 | 64 | 66 | 78 | 66 | C |
Y. Nagatomo | 25 | ![]() | 34 | 170 | TS | 76 | 68 | 61 | 76 | 70 | 79 | 72 | C |
H. Sakai | 2 | ![]() | 30 | 183 | TD | 79 | 73 | 55 | 77 | 75 | 78 | 72 | C |
P. Lirola | 29 | ![]() | 23 | 183 | TD | 77 | 76 | 59 | 73 | 68 | 79 | 76 | C |
R. Richard | 42 | ![]() | 18 | 171 | TD | 63 | 62 | 51 | 65 | 63 | 74 | 66 | C |
B. Kamara | 4 | ![]() | 21 | 184 | MED | 80 | 79 | 59 | 71 | 78 | 77 | 71 | C |
P. Gueye | 22 | ![]() | 21 | 189 | MED | 74 | 73 | 51 | 82 | 70 | 72 | 70 | C |
O. Targhalline | 35 | ![]() | 18 | 181 | MED | 58 | 66 | 57 | 60 | 54 | 67 | 64 | C |
N. Ahmed | 43 | ![]() | 20 | 174 | MED | 61 | 68 | 58 | 63 | 60 | 70 | 64 | C |
O. Ntcham | 8 | ![]() | 24 | 180 | CC | 75 | 78 | 69 | 79 | 67 | 76 | 75 | C |
M. Cuisance | 17 | ![]() | 21 | 181 | CC | 76 | 80 | 65 | 72 | 55 | 72 | 76 | C |
V. Rongier | 21 | ![]() | 26 | 172 | CC | 81 | 81 | 67 | 70 | 75 | 74 | 80 | C |
A. Phliponeau | 23 | ![]() | 20 | 180 | CC | 64 | 68 | 60 | 67 | 63 | 70 | 64 | C |
P. Sciortino | 27 | ![]() | 17 | 176 | CC | 58 | 67 | 57 | 60 | 53 | 68 | 65 | C |
C. Souare | 34 | ![]() | 18 | 170 | CC | 61 | 68 | 60 | 61 | 58 | 70 | 70 | C |
S. Khaoui | 24 | ![]() | 25 | 180 | TRQ | 74 | 75 | 68 | 65 | 55 | 74 | 78 | C |
U. Bertelli | 31 | ![]() | 17 | 168 | TRQ | 62 | 68 | 62 | 60 | 55 | 71 | 71 | C |
F. Tongya | 33 | ![]() | 18 | 181 | TRQ | 63 | 65 | 61 | 67 | 50 | 81 | 75 | C |
D. Payet | 10 | ![]() | 33 | 175 | ESA | 84 | 86 | 78 | 73 | 46 | 75 | 87 | C |
Luis Henrique | 11 | ![]() | 19 | 182 | ESA | 71 | 66 | 71 | 69 | 50 | 84 | 80 | C |
J. Rahou | 39 | ![]() | 17 | 176 | ESA | 61 | 65 | 63 | 61 | 51 | 71 | 67 | C |
F. Thauvin | 26 | ![]() | 27 | 179 | EDA | 84 | 80 | 80 | 70 | 50 | 82 | 85 | C |
D. Benedetto | 9 | ![]() | 30 | 177 | P | 82 | 73 | 82 | 76 | 45 | 80 | 78 | C |
A. Milik | 19 | ![]() | 26 | 186 | P | 83 | 71 | 86 | 85 | 51 | 77 | 73 | C |
V. Germain | 28 | ![]() | 30 | 180 | P | 77 | 75 | 76 | 73 | 52 | 76 | 74 | C |
C. Dieng | 37 | ![]() | 20 | 178 | P | 64 | 60 | 70 | 66 | 53 | 78 | 72 | C |
Olympique Marseille PES 2021 Titolari
Olympique Marseille - Gioc. in risalto
90
P
A. Milik
81 VEL
77 DRI
75 PAS
77 DRI
75 PAS
94 TIR
89 FRZ
55 DIF
89 FRZ
55 DIF
90
P
A. Milik
81 VEL
77 DRI
75 PAS
77 DRI
75 PAS
93 TIR
89 FRZ
55 DIF
89 FRZ
55 DIF
87
DC
Álvaro González
80 VEL
68 DRI
79 PAS
68 DRI
79 PAS
57 TIR
85 FRZ
92 DIF
85 FRZ
92 DIF
86
TD
H. Sakai
82 VEL
76 DRI
77 PAS
76 DRI
77 PAS
59 TIR
81 FRZ
79 DIF
81 FRZ
79 DIF
85
DC
B. Kamara
80 VEL
78 DRI
82 PAS
78 DRI
82 PAS
62 TIR
80 FRZ
84 DIF
80 FRZ
84 DIF
88
P
D. Benedetto
83 VEL
81 DRI
76 PAS
81 DRI
76 PAS
88 TIR
79 FRZ
48 DIF
79 FRZ
48 DIF
86
DC
Álvaro González
79 VEL
67 DRI
78 PAS
67 DRI
78 PAS
53 TIR
84 FRZ
91 DIF
84 FRZ
91 DIF
88
PT
S. Mandanda
68 VEL
53 DRI
65 PAS
53 DRI
65 PAS
49 TIR
85 FRZ
67 DIF
85 FRZ
67 DIF
86
TS
J. Amavi
87 VEL
82 DRI
79 PAS
82 DRI
79 PAS
62 TIR
70 FRZ
79 DIF
70 FRZ
79 DIF
89
ESA
D. Payet
78 VEL
90 DRI
89 PAS
90 DRI
89 PAS
84 TIR
76 FRZ
49 DIF
76 FRZ
49 DIF
87
P
D. Benedetto
83 VEL
84 DRI
76 PAS
84 DRI
76 PAS
85 TIR
79 FRZ
48 DIF
79 FRZ
48 DIF
87
PT
S. Mandanda
68 VEL
53 DRI
65 PAS
53 DRI
65 PAS
49 TIR
85 FRZ
67 DIF
85 FRZ
67 DIF
86
CC
V. Rongier
77 VEL
83 DRI
87 PAS
83 DRI
87 PAS
70 TIR
73 FRZ
78 DIF
73 FRZ
78 DIF
85
TS
J. Amavi
90 VEL
82 DRI
79 PAS
82 DRI
79 PAS
59 TIR
70 FRZ
76 DIF
70 FRZ
76 DIF
85
DC
B. Kamara
80 VEL
78 DRI
82 PAS
78 DRI
82 PAS
62 TIR
80 FRZ
87 DIF
80 FRZ
87 DIF
84
P
V. Germain
80 VEL
78 DRI
79 PAS
78 DRI
79 PAS
80 TIR
77 FRZ
56 DIF
77 FRZ
56 DIF
89
PT
S. Mandanda
68 VEL
53 DRI
65 PAS
53 DRI
65 PAS
49 TIR
85 FRZ
67 DIF
85 FRZ
67 DIF
Olympique Marseille - Giocatori in prestito
| Nome | Club | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ali Mohamed | ![]() | ![]() | 21 | 178 | TD | 64 | 62 | 52 | 65 | 64 | 76 | 65 | C |
M. Lopez | ![]() | ![]() | 23 | 167 | CC | 79 | 81 | 65 | 62 | 69 | 73 | 80 | C |
K. Strootman | ![]() | ![]() | 30 | 186 | CC | 80 | 83 | 70 | 82 | 78 | 68 | 73 | C |
K. Mitroglou | ![]() | 32 | 188 | P | 75 | 67 | 76 | 85 | 56 | 71 | 71 | C |
Gioc. in risalto


























































