ESA42
SP43
P40
EDA42
CLS46
MED45
CC43
TRQ40
CLD46
TS49
DC46
TD49
PT56
| Nazionalità | |
| Squadra | Ayatohua |
| Periodo contratto | 0000-00-00 |
| Campionato | Other Teams (Latin America) |
| Posizione | PT Portiere |
| Età | 28 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 182 |
| Peso | 64 |
| Viso | no |
| MyClub | sì |
| Tipo | Predefinito |
| Condition | C |
| ID | 58254 |
Gioc. in risalto