Reading BW (Reading)
English 2nd Division
71
Generale
70
Difesa
72
Centrocampo
71
Attacco
75
Velocità
71
Forza
Allenatore: K. Nazor
Reading PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Southwood | 22 | ![]() | 23 | 185 | PT | 66 | 53 | 43 | 67 | 51 | 58 | 44 | C |
S. Walker | 27 | ![]() | 29 | 198 | PT | 68 | 55 | 40 | 68 | 54 | 50 | 46 | C |
C. Boyce-Clarke | 31 | ![]() | 17 | 186 | PT | 61 | 54 | 40 | 73 | 56 | 62 | 41 | C |
Rafael | 33 | ![]() | 30 | 186 | PT | 73 | 63 | 43 | 75 | 48 | 68 | 49 | C |
J. Ajose | 35 | ![]() | 19 | 180 | PT | 57 | 52 | 40 | 71 | 56 | 64 | 46 | C |
J. Andrésson | 36 | ![]() | 19 | 180 | PT | 62 | 55 | 40 | 72 | 53 | 56 | 49 | C |
M. Morrison | 4 | ![]() | 32 | 185 | DC | 71 | 66 | 52 | 85 | 77 | 62 | 59 | C |
T. Mcintyre | 5 | ![]() | 22 | 185 | DC | 66 | 63 | 46 | 73 | 69 | 71 | 61 | C |
L. Moore | 6 | ![]() | 27 | 185 | DC | 72 | 71 | 54 | 85 | 76 | 65 | 65 | C |
L. Gibson | 15 | ![]() | 20 | 185 | DC | 63 | 62 | 54 | 75 | 71 | 62 | 61 | C |
N. Abbey | 23 | ![]() | 17 | 180 | DC | 59 | 61 | 52 | 68 | 66 | 65 | 58 | C |
J. Dorsett | 48 | ![]() | 18 | 180 | DC | 61 | 66 | 49 | 73 | 66 | 70 | 58 | C |
O. Richards | 3 | ![]() | 22 | 185 | TS | 70 | 66 | 51 | 62 | 67 | 83 | 72 | C |
E. Bristow | 38 | ![]() | 19 | 180 | TS | 61 | 63 | 55 | 65 | 61 | 74 | 63 | C |
I. Samuels | 39 | ![]() | 17 | 180 | TS | 59 | 59 | 48 | 65 | 59 | 72 | 62 | C |
Tomás Esteves | 2 | ![]() | 18 | 180 | TD | 69 | 64 | 52 | 65 | 60 | 80 | 78 | C |
A. Yiadom | 17 | ![]() | 29 | 180 | TD | 71 | 67 | 56 | 70 | 66 | 84 | 71 | C |
Felipe Araruna | 20 | ![]() | 24 | 176 | TD | 68 | 70 | 57 | 64 | 64 | 75 | 65 | C |
T. Holmes | 29 | ![]() | 20 | 185 | TD | 67 | 66 | 48 | 72 | 69 | 70 | 65 | C |
T. Watson | 43 | ![]() | 23 | 183 | TD | 61 | 67 | 45 | 74 | 68 | 67 | 61 | C |
O. Pendlebury | 21 | ![]() | 18 | 180 | MED | 61 | 67 | 56 | 65 | 55 | 71 | 63 | C |
J. Laurent | 28 | ![]() | 25 | 188 | MED | 68 | 71 | 59 | 71 | 58 | 74 | 66 | C |
Alfa Semedo | 30 | ![]() | 23 | 189 | MED | 74 | 70 | 63 | 82 | 73 | 72 | 69 | C |
D. Tetek | 34 | ![]() | 18 | 180 | MED | 60 | 69 | 55 | 62 | 62 | 70 | 63 | C |
A. Rinomhota | 8 | ![]() | 23 | 175 | CC | 69 | 72 | 60 | 75 | 61 | 78 | 67 | C |
J. Swift | 10 | ![]() | 25 | 182 | CC | 75 | 78 | 71 | 63 | 52 | 74 | 76 | C |
C. Lawless | 32 | ![]() | 19 | 180 | CC | 57 | 62 | 54 | 64 | 53 | 74 | 67 | C |
R. East | 44 | ![]() | 22 | 167 | CC | 61 | 67 | 60 | 62 | 57 | 71 | 62 | C |
O. Ejaria | 14 | ![]() | 23 | 183 | CLS | 73 | 71 | 66 | 70 | 58 | 77 | 76 | C |
F. Azeez | 45 | ![]() | 19 | 181 | CLD | 60 | 63 | 59 | 64 | 50 | 79 | 68 | C |
M. Olise | 7 | ![]() | 19 | 176 | TRQ | 71 | 73 | 66 | 63 | 49 | 80 | 77 | C |
J. Onen | 46 | ![]() | 19 | 180 | TRQ | 58 | 67 | 57 | 65 | 52 | 73 | 60 | C |
Y. Meïté | 11 | ![]() | 24 | 184 | EDA | 72 | 64 | 73 | 80 | 50 | 84 | 72 | C |
S. Aluko | 24 | ![]() | 31 | 173 | EDA | 70 | 69 | 66 | 62 | 57 | 80 | 74 | C |
L. Sackey | 25 | ![]() | 17 | 180 | EDA | 59 | 63 | 54 | 63 | 52 | 74 | 71 | C |
Mamadi Camará | 50 | ![]() | 17 | 175 | EDA | 57 | 61 | 60 | 63 | 46 | 77 | 64 | C |
S. Baldock | 9 | ![]() | 31 | 170 | P | 69 | 65 | 71 | 64 | 53 | 84 | 70 | C |
Lucas João | 18 | ![]() | 27 | 192 | P | 73 | 66 | 75 | 81 | 48 | 80 | 75 | C |
S. Smith | 26 | ![]() | 22 | 180 | P | 59 | 61 | 69 | 63 | 50 | 73 | 60 | C |
G. Puşcaş | 47 | ![]() | 24 | 188 | P | 73 | 66 | 75 | 72 | 51 | 77 | 73 | C |
Reading PES 2021 Titolari
Reading - Giocatori in prestito
| Nome | Club | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modou Barrow | ![]() | 28 | 176 | ESA | 71 | 67 | 64 | 69 | 58 | 82 | 75 | C | |
M. Mcnulty | ![]() | ![]() | 28 | 178 | P | 70 | 68 | 76 | 72 | 47 | 78 | 66 | C |
Gioc. in risalto























































