River Plate
Superliga Quilmes Clásica
79
Generale
78
Difesa
79
Centrocampo
80
Attacco
77
Velocità
76
Forza
River Plate PES 2020 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Armani | 1 | ![]() | 33 | 189 | PT | 83 | 67 | 46 | 87 | 72 | 65 | 55 |
E. Centurión | 12 | ![]() | 22 | 184 | PT | 63 | 60 | 40 | 77 | 57 | 63 | 47 |
G. Lux | 14 | ![]() | 37 | 185 | PT | 74 | 63 | 45 | 80 | 59 | 66 | 50 |
E. Bologna | 25 | ![]() | 37 | 189 | PT | 74 | 62 | 50 | 83 | 64 | 61 | 53 |
R. Rojas | 2 | ![]() | 23 | 176 | DC | 74 | 64 | 58 | 79 | 80 | 75 | 60 |
P. Díaz | 6 | ![]() | 25 | 178 | DC | 77 | 75 | 62 | 79 | 75 | 81 | 70 |
K. Sibille | 16 | ![]() | 21 | 181 | DC | 68 | 71 | 56 | 75 | 70 | 71 | 64 |
J. Pinola | 22 | ![]() | 36 | 180 | DC | 79 | 75 | 65 | 83 | 80 | 75 | 72 |
L. Martínez Quarta | 28 | ![]() | 23 | 183 | DC | 78 | 71 | 60 | 79 | 79 | 79 | 75 |
F. Paredes | 35 | ![]() | 20 | 176 | DC | 63 | 66 | 46 | 70 | 69 | 70 | 63 |
F. Angileri | 4 | ![]() | 25 | 184 | TS | 78 | 69 | 65 | 80 | 60 | 83 | 79 |
M. Casco | 20 | ![]() | 31 | 170 | TS | 78 | 74 | 62 | 71 | 62 | 82 | 77 |
E. López | 17 | ![]() | 19 | 175 | TD | 67 | 65 | 53 | 70 | 58 | 79 | 67 |
G. Montiel | 29 | ![]() | 22 | 175 | TD | 77 | 73 | 61 | 75 | 67 | 82 | 73 |
B. Zuculini | 5 | ![]() | 26 | 182 | MED | 76 | 73 | 68 | 82 | 70 | 78 | 73 |
L. Ponzio | 23 | ![]() | 37 | 174 | MED | 80 | 80 | 68 | 77 | 75 | 73 | 73 |
I. Rossi | 33 | ![]() | 26 | 183 | MED | 74 | 75 | 63 | 76 | 72 | 72 | 76 |
S. Sosa | 13 | ![]() | 20 | 179 | CC | 70 | 72 | 64 | 77 | 68 | 74 | 70 |
E. Pérez | 24 | ![]() | 33 | 178 | CC | 81 | 82 | 70 | 75 | 75 | 78 | 79 |
I. Fernández | 26 | ![]() | 29 | 182 | CC | 81 | 83 | 73 | 74 | 58 | 78 | 82 |
E. Fernández | 31 | ![]() | 18 | 178 | CC | 64 | 72 | 67 | 78 | 67 | 68 | 63 |
J. Carrascal | 8 | ![]() | 21 | 179 | TRQ | 73 | 71 | 66 | 63 | 50 | 78 | 83 |
J. Quintero | 10 | ![]() | 26 | 168 | TRQ | 82 | 87 | 75 | 63 | 46 | 75 | 84 |
N. de la Cruz | 11 | ![]() | 22 | 167 | TRQ | 80 | 78 | 71 | 63 | 52 | 82 | 83 |
C. Ferreira | 21 | ![]() | 20 | 175 | TRQ | 75 | 72 | 73 | 62 | 49 | 74 | 81 |
M. Suárez | 7 | ![]() | 31 | 182 | SP | 79 | 75 | 77 | 72 | 51 | 81 | 79 |
J. Álvarez | 9 | ![]() | 19 | 170 | SP | 72 | 72 | 68 | 62 | 48 | 73 | 75 |
B. Rollheiser | 18 | ![]() | 19 | 166 | SP | 67 | 67 | 66 | 64 | 51 | 73 | 76 |
R. Borré | 19 | ![]() | 24 | 175 | P | 80 | 74 | 77 | 78 | 50 | 84 | 76 |
L. Pratto | 27 | ![]() | 31 | 187 | P | 80 | 75 | 80 | 89 | 55 | 79 | 74 |
I. Scocco | 32 | ![]() | 34 | 177 | P | 79 | 77 | 83 | 64 | 42 | 74 | 79 |
L. Beltrán | 34 | ![]() | 18 | 175 | P | 63 | 62 | 71 | 70 | 48 | 71 | 63 |
F. Girotti | 36 | ![]() | 20 | 190 | P | 62 | 63 | 69 | 75 | 52 | 73 | 62 |
River Plate PES 2020 Titolari
River Plate - Gioc. in risalto
88
PT
F. Armani
69 VEL
59 DRI
71 PAS
59 DRI
71 PAS
50 TIR
91 FRZ
74 DIF
91 FRZ
74 DIF
87
CC
E. Pérez
81 VEL
82 DRI
88 PAS
82 DRI
88 PAS
73 TIR
78 FRZ
78 DIF
78 FRZ
78 DIF
87
TRQ
J. Quintero
78 VEL
87 DRI
90 PAS
87 DRI
90 PAS
78 TIR
66 FRZ
49 DIF
66 FRZ
49 DIF
86
P
I. Scocco
78 VEL
83 DRI
81 PAS
83 DRI
81 PAS
90 TIR
68 FRZ
46 DIF
68 FRZ
46 DIF
86
P
R. Borré
88 VEL
80 DRI
78 PAS
80 DRI
78 PAS
81 TIR
82 FRZ
54 DIF
82 FRZ
54 DIF
86
DC
L. Martínez Quarta
84 VEL
80 DRI
76 PAS
80 DRI
76 PAS
65 TIR
84 FRZ
84 DIF
84 FRZ
84 DIF
86
TRQ
N. de la Cruz
86 VEL
87 DRI
82 PAS
87 DRI
82 PAS
75 TIR
67 FRZ
56 DIF
67 FRZ
56 DIF
84
TD
G. Montiel
86 VEL
77 DRI
77 PAS
77 DRI
77 PAS
65 TIR
79 FRZ
71 DIF
79 FRZ
71 DIF
87
PT
F. Armani
68 VEL
58 DRI
70 PAS
58 DRI
70 PAS
49 TIR
90 FRZ
74 DIF
90 FRZ
74 DIF
86
SP
M. Suárez
86 VEL
83 DRI
79 PAS
83 DRI
79 PAS
84 TIR
76 FRZ
55 DIF
76 FRZ
55 DIF
86
CC
I. Fernández
81 VEL
85 DRI
86 PAS
85 DRI
86 PAS
76 TIR
77 FRZ
61 DIF
77 FRZ
61 DIF
86
P
R. Borré
88 VEL
80 DRI
76 PAS
80 DRI
76 PAS
84 TIR
82 FRZ
54 DIF
82 FRZ
54 DIF
85
DC
L. Martínez Quarta
81 VEL
77 DRI
75 PAS
77 DRI
75 PAS
67 TIR
84 FRZ
89 DIF
84 FRZ
89 DIF
84
TS
M. Casco
85 VEL
80 DRI
77 PAS
80 DRI
77 PAS
65 TIR
74 FRZ
65 DIF
74 FRZ
65 DIF
84
TD
G. Montiel
86 VEL
77 DRI
77 PAS
77 DRI
77 PAS
65 TIR
79 FRZ
71 DIF
79 FRZ
71 DIF
84
TRQ
N. de la Cruz
92 VEL
84 DRI
79 PAS
84 DRI
79 PAS
73 TIR
67 FRZ
53 DIF
67 FRZ
53 DIF
River Plate - Giocatori in prestito
| Nome | Club | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Batalla | ![]() | ![]() | 23 | 185 | PT | 74 | 60 | 45 | 80 | 60 | 70 | 50 |
L. Lollo | ![]() | ![]() | 32 | 184 | DC | 74 | 69 | 60 | 80 | 78 | 70 | 62 |
H. Martínez | ![]() | ![]() | 21 | 182 | DC | 72 | 73 | 58 | 78 | 76 | 79 | 64 |
N. Gallardo | ![]() | ![]() | 21 | 179 | TS | 67 | 65 | 50 | 67 | 66 | 71 | 68 |
M. Moya | ![]() | ![]() | 21 | 167 | TRQ | 66 | 71 | 64 | 60 | 48 | 72 | 79 |
T. Andrade | ![]() | ![]() | 23 | 174 | ESA | 71 | 74 | 64 | 67 | 48 | 74 | 81 |
M. Da Luz | ![]() | ![]() | 25 | 174 | EDA | 64 | 65 | 65 | 70 | 49 | 80 | 67 |
C. Auzqui | ![]() | ![]() | 28 | 180 | EDA | 74 | 66 | 70 | 72 | 51 | 80 | 73 |
M. Larrondo | ![]() | 31 | 191 | P | 74 | 72 | 75 | 78 | 50 | 68 | 72 |
Gioc. in risalto




















































