Rostov
Tinkoff Russian Premier Liga
72
Generale
73
Difesa
72
Centrocampo
73
Attacco
75
Velocità
74
Forza
Allenatore: V. Karpin
Rostov PES 2021 Mobile Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Pesjakov | 30 | ![]() | 32 | 199 | PT | 76 | 64 | 52 | 86 | 57 | 65 | 55 |
E. Baburin | 1 | ![]() | 27 | 188 | PT | 73 | 68 | 50 | 82 | 66 | 69 | 54 |
A. Djachkov | 46 | ![]() | 17 | 187 | PT | 61 | 70 | 49 | 78 | 64 | 67 | 61 |
Bastos | 16 | ![]() | 29 | 180 | DC | 76 | 76 | 64 | 82 | 74 | 78 | 71 |
M. Osipenko | 55 | ![]() | 26 | 192 | DC | 75 | 71 | 60 | 82 | 79 | 67 | 65 |
V. Melekhin | 92 | ![]() | 17 | 189 | DC | 66 | 65 | 50 | 76 | 67 | 67 | 60 |
A. Mukhin | 29 | ![]() | 18 | 185 | DC | 63 | 65 | 52 | 75 | 63 | 73 | 61 |
I. Kalinin | 13 | ![]() | 25 | 185 | TS | 72 | 72 | 54 | 73 | 69 | 77 | 63 |
N. Poyarkov | 71 | ![]() | 21 | 180 | TS | 69 | 65 | 56 | 62 | 63 | 75 | 70 |
D. Nikolaev | 36 | ![]() | 18 | 183 | TS | 58 | 57 | 56 | 60 | 55 | 71 | 63 |
D. Terentjev | 4 | ![]() | 28 | 180 | TD | 70 | 67 | 51 | 74 | 71 | 75 | 65 |
A. Siljanov | 45 | ![]() | 19 | 185 | TD | 67 | 65 | 53 | 77 | 65 | 74 | 63 |
A. Langovich | 87 | ![]() | 17 | 180 | TD | 64 | 64 | 54 | 68 | 64 | 76 | 62 |
S. Kochkanyan | 31 | ![]() | 17 | 182 | TD | 63 | 65 | 55 | 70 | 61 | 72 | 63 |
A. Gigovic | 8 | ![]() | 18 | 187 | MED | 71 | 71 | 62 | 76 | 63 | 73 | 69 |
A. Selyava | 38 | ![]() | 28 | 180 | MED | 67 | 70 | 53 | 73 | 68 | 64 | 61 |
D. Glebov | 15 | ![]() | 21 | 178 | CC | 72 | 72 | 59 | 64 | 71 | 77 | 72 |
K. Folmer | 25 | ![]() | 20 | 178 | CC | 66 | 71 | 61 | 64 | 58 | 75 | 71 |
A. Isik | 97 | ![]() | 18 | 183 | CC | 58 | 66 | 57 | 68 | 57 | 63 | 64 |
K. Bayramyan | 19 | ![]() | 28 | 170 | CLS | 74 | 74 | 70 | 60 | 65 | 78 | 77 |
D. Sukhomlinov | 76 | ![]() | 18 | 183 | TRQ | 67 | 67 | 62 | 65 | 53 | 77 | 77 |
R. Tugarev | 23 | ![]() | 22 | 170 | ESA | 68 | 70 | 64 | 60 | 53 | 78 | 71 |
K. Shchetinin | 88 | ![]() | 18 | 178 | ESA | 64 | 64 | 67 | 63 | 54 | 73 | 69 |
S. Melnikov | 77 | ![]() | 18 | 180 | ESA | 61 | 62 | 63 | 61 | 52 | 80 | 65 |
D. Poloz | 7 | ![]() | 29 | 183 | P | 75 | 73 | 74 | 73 | 49 | 82 | 77 |
N. Komlichenko | 27 | ![]() | 25 | 193 | P | 75 | 68 | 75 | 87 | 57 | 74 | 72 |
A. Sowe | 22 | ![]() | 26 | 191 | P | 74 | 69 | 75 | 80 | 51 | 79 | 71 |
E. Golenkov | 69 | ![]() | 21 | 189 | P | 69 | 61 | 74 | 83 | 53 | 74 | 66 |
M. Turishchev | 90 | ![]() | 18 | 181 | P | 64 | 63 | 65 | 66 | 50 | 80 | 69 |
Gioc. in risalto



































