ESA64
SP61
P59
EDA64
CLS65
MED60
CC62
TRQ62
CLD65
TS65
DC60
TD65
PT38
| Nazionalità | Japón |
| Squadra | Shimizu S-Pulse |
| Campionato | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posizione | CLS Centrocampista laterale sin. |
| Età | 17 |
| Piede preferito | Sinistra |
| Altezza (cm) | 174 |
| Peso | 66 |
| Viso | no |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 180400 |
| Max level | 0 |
Gioc. in risalto