ESA54
SP55
P50
EDA54
CLS56
MED56
CC59
TRQ58
CLD56
TS56
DC48
TD56
PT40
| Nazionalità | |
| Valore di mercato | €0,09 milioni |
| Squadra | Persepolis |
| Periodo contratto | 2022-06-30 |
| Campionato | AFC Champions League |
| Posizione | CC Centrocampista centrale |
| Età | 22 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 177 |
| Peso | 68 |
| Viso | no |
| MyClub | sì |
| Tipo | Predefinito |
| Condition | C |
| ID | 1073864205 |
Gioc. in risalto