ESA73
SP73
P70
EDA73
CLS75
MED73
CC75
TRQ74
CLD75
TS74
DC69
TD74
PT39
| Nome Completo | Sachiro Toshima |
| Nazionalità | Japón |
| Squadra | Kashiwa Reysol |
| Campionato | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posizione | CC Centrocampista centrale |
| Età | 30 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 170 |
| Peso | 66 |
| Viso | sì |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 105697534665990 |
| Max level | 45 |
Gioc. in risalto