ESA91
SP89
P86
EDA91
CLS93
MED92
CC94
TRQ92
CLD93
TS93
DC90
TD93
PT48
| Nome Completo | Saúl Ñíguez |
| Nazionalità | España |
| Squadra | CR Flamengo |
| Campionato | Brazilian League |
| Posizione | MED Mediano |
| Età | 31 |
| Piede preferito | Sinistra |
| Altezza (cm) | 184 |
| Peso | 77 |
| Viso | sì |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 53980759652361 |
| Max level | 0 |
Gioc. in risalto