D. Grammozis
Allenatore: D. Grammozis

Schalke 04 PES 2021 Giocatori

Nome#Naz Età Altezza PosGenPas Tir Frz Dif Vel DriCond
R. Fährmann132 196 PT7550 40 8455 59 45 C
F. Rønnow2328 190 PT7655 40 7262 60 43 C
M. Langer3435 195 PT6953 40 8454 56 45 C
S. Ahlers4823 194 PT5954 40 8157 54 49 C
M. Nastasić527 188 DC8075 62 8482 74 64 C
B. Stambouli1730 180 DC7978 63 7980 69 70 C
S. Sané2630 196 DC8174 64 9082 73 66 C
S. Mustafi3028 184 DC8070 55 8376 79 69 C
T. Becker3123 190 DC6964 53 7974 73 63 C
M. Thiaw3319 191 DC7164 65 7774 75 62 C
V. Pavlídis4918 184 DC5963 48 6865 66 57 C
H. Mendyl323 179 TS7569 54 7267 87 73 C
B. Ezeh1919 179 TS6063 51 6856 75 57 C
S. Kolašinac2027 183 TS8071 55 9067 81 72 C
B. Oczipka2431 185 TS7673 60 7671 75 72 C
K. Ludewig220 175 TD7266 60 6665 80 72 C
William1325 171 TD7873 63 6867 81 76 C
H. Matriciani1520 185 TD5961 50 6767 71 57 C
Omar Mascarell627 181 MED8081 63 7674 71 74 C
F. Flick4120 190 MED6169 59 6965 69 60 C
J. Kaparos4519 185 MED5965 57 6766 67 59 C
S. Serdar823 184 CC7876 71 7960 78 79 C
N. Bentaleb1026 187 CC7682 67 7466 70 80 C
N. Boujellab1621 181 CC7172 64 6760 79 78 C
C. Bozdogan4019 175 CLS7074 63 6155 76 77 C
K. Çalhanoğlu4218 180 CLS6263 60 7157 71 70 C
A. Schöpf2826 178 CLD7572 70 6460 80 76 C
A. Harit2523 179 TRQ8184 74 6250 80 85 C
B. Idrizi3622 178 TRQ6165 59 6357 67 67 C
L. Mercan3720 176 TRQ6872 62 6354 74 75 C
M. Maden4718 182 TRQ5966 59 6253 67 64 C
S. Skrzybski2228 175 EDA7463 72 6853 84 75 C
M. Aydin3818 180 EDA6067 62 6151 73 69 C
M. Uth729 185 P7773 78 7953 75 75 C
B. Raman926 172 P7765 77 6845 88 81 C
G. Paciência1826 184 P7872 75 8359 71 78 C
K. Huntelaar2137 186 P7667 81 8053 70 68 C
L. Schuler2721 188 P6260 70 7351 71 61 C
M. Hoppe4319 191 P7064 72 7656 81 73 C

Schalke 04 - Gioc. in risalto

87
P
G. Paciência
76 VEL
83 DRI
77 PAS
80 TIR
88 FRZ
64 DIF
86
DC
S. Sané
76 VEL
69 DRI
77 PAS
67 TIR
93 FRZ
85 DIF
86
MED
Omar Mascarell
74 VEL
77 DRI
84 PAS
66 TIR
79 FRZ
77 DIF
85
DC
M. Nastasić
77 VEL
67 DRI
78 PAS
65 TIR
87 FRZ
85 DIF
85
P
M. Uth
80 VEL
80 DRI
78 PAS
83 TIR
84 FRZ
58 DIF
85
P
B. Raman
92 VEL
85 DRI
69 PAS
87 TIR
72 FRZ
49 DIF
84
TS
B. Oczipka
80 VEL
77 DRI
78 PAS
65 TIR
81 FRZ
76 DIF
83
PT
F. Rønnow
66 VEL
49 DRI
61 PAS
46 TIR
78 FRZ
68 DIF
81
P
M. Hoppe
88 VEL
77 DRI
71 PAS
85 TIR
77 FRZ
61 DIF
86
MED
Omar Mascarell
74 VEL
77 DRI
84 PAS
66 TIR
79 FRZ
77 DIF
88
TRQ
A. Harit
83 VEL
88 DRI
87 PAS
77 TIR
65 FRZ
53 DIF
86
MED
Omar Mascarell
74 VEL
77 DRI
91 PAS
66 TIR
79 FRZ
77 DIF
85
P
G. Paciência
75 VEL
82 DRI
76 PAS
79 TIR
87 FRZ
63 DIF
85
DC
B. Stambouli
73 VEL
74 DRI
82 PAS
67 TIR
83 FRZ
90 DIF
84
CC
N. Bentaleb
74 VEL
84 DRI
86 PAS
71 TIR
78 FRZ
70 DIF
84
P
M. Uth
79 VEL
79 DRI
77 PAS
82 TIR
83 FRZ
57 DIF
84
TS
B. Oczipka
79 VEL
76 DRI
77 PAS
64 TIR
80 FRZ
75 DIF

Schalke 04 - Giocatori in prestito

NomeClubNaz Età Altezza PosGenPas Tir Frz Dif Vel DriCond
O. Kabak20 186 DC8679 70 8881 86 71 C
O. Kabak20 186 DC8679 70 8884 86 71 C
O. Kabak20 186 DC8880 71 8982 87 72 C
O. Kabak20 186 DC7975 66 8477 82 67 C
J. Carls23 179 TS6764 51 6662 79 65 C
W. Mckennie22 185 CC8079 66 8475 82 75 C
W. Mckennie22 185 CC8683 70 8980 87 79 C
W. Mckennie22 185 CC8884 71 8980 90 80 C
W. Mckennie22 185 CC8885 72 9381 88 81 C
W. Mckennie22 185 CC8079 66 8475 82 75 C
R. Matondo20 175 EDA7367 64 6350 88 83 C
A. Kutucu20 181 P7466 76 7150 83 75 C
Show Comments