ESA70
SP71
P68
EDA70
CLS73
MED74
CC75
TRQ73
CLD73
TS73
DC72
TD73
PT42
| Nazionalità | Japón |
| Squadra | Kyoto Sanga F.C. |
| Campionato | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posizione | CC Centrocampista centrale |
| Età | 31 |
| Piede preferito | Sinistra |
| Altezza (cm) | 181 |
| Peso | 73 |
| Viso | sì |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 105825578376099 |
| Max level | 0 |
Gioc. in risalto