ESA75
SP72
P72
EDA75
CLS74
MED68
CC71
TRQ72
CLD74
TS73
DC67
TD73
PT40
| Nazionalità | Japón |
| Squadra | Kashima Antlers |
| Campionato | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posizione | EDA Esterno destro alto |
| Età | 25 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 174 |
| Peso | 69 |
| Viso | sì |
| Condition | D |
| Price |
|
| ID | 105706929942489 |
| Max level | 35 |
Gioc. in risalto