ESA95
SP95
P94
EDA95
CLS93
MED81
CC88
TRQ92
CLD93
TS88
DC78
TD88
PT46
| Nome Completo | Son Heung-min |
| Nazionalità | República de Corea |
| Squadra | Repubblica di Corea |
| Campionato | National Teams Asia |
| Posizione | P Prima punta |
| Età | 34 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 183 |
| Peso | 78 |
| Viso | sì |
| Condition | A |
| Price |
|
| ID | 52903528146999 |
| Max level | 0 |
Gioc. in risalto