Stoke Rw (Stoke City)
English 2nd Division
71
Generale
71
Difesa
73
Centrocampo
71
Attacco
72
Velocità
73
Forza
Allenatore: H. Braun (Michael O'neill)
Stoke City PES 2021 Mobile Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Bursik | 12 | ![]() | 20 | 187 | PT | 69 | 61 | 50 | 78 | 60 | 71 | 52 |
J. Bonham | 13 | ![]() | 27 | 193 | PT | 64 | 57 | 50 | 79 | 56 | 63 | 52 |
P. Jagielka | 19 | ![]() | 38 | 183 | DC | 73 | 69 | 57 | 87 | 78 | 60 | 65 |
B. Wilmot | 16 | ![]() | 21 | 188 | DC | 72 | 73 | 55 | 76 | 76 | 70 | 68 |
J. Chester | 5 | ![]() | 31 | 180 | DC | 72 | 69 | 47 | 82 | 77 | 71 | 62 |
L. Moore | 6 | ![]() | 27 | 185 | DC | 72 | 69 | 53 | 83 | 74 | 74 | 64 |
H. Souttar | 36 | ![]() | 22 | 198 | DC | 71 | 71 | 52 | 83 | 73 | 67 | 63 |
T. Harwood-Bellis | 24 | ![]() | 18 | 185 | DC | 70 | 72 | 52 | 74 | 71 | 72 | 65 |
W. Forrester | 26 | ![]() | 19 | 180 | DC | 61 | 59 | 47 | 74 | 66 | 66 | 53 |
M. Fox | 3 | ![]() | 27 | 185 | TS | 68 | 64 | 54 | 61 | 65 | 72 | 65 |
J. Tymon | 14 | ![]() | 21 | 178 | TS | 67 | 66 | 53 | 60 | 62 | 77 | 67 |
T. Smith | 2 | ![]() | 28 | 186 | TD | 73 | 70 | 60 | 70 | 70 | 76 | 74 |
D. Duhaney | 21 | ![]() | 22 | 180 | TD | 66 | 63 | 50 | 64 | 65 | 76 | 66 |
S. Clucas | 7 | ![]() | 30 | 178 | CC | 74 | 75 | 72 | 69 | 58 | 73 | 76 |
J. Allen | 4 | ![]() | 30 | 168 | CC | 73 | 75 | 68 | 60 | 71 | 68 | 71 |
M. Vrančić | 8 | ![]() | 31 | 187 | CC | 73 | 74 | 64 | 84 | 58 | 66 | 73 |
L. Baker | 42 | ![]() | 25 | 182 | CC | 72 | 77 | 65 | 72 | 63 | 69 | 72 |
R. Sawyers | 28 | ![]() | 29 | 175 | CC | 72 | 77 | 64 | 72 | 61 | 75 | 73 |
J. Thompson | 15 | ![]() | 23 | 175 | CC | 70 | 75 | 61 | 63 | 56 | 72 | 66 |
T. Oakley-Boothe | 20 | ![]() | 20 | 182 | CC | 65 | 71 | 60 | 68 | 58 | 76 | 67 |
T. Sparrow | 34 | ![]() | 17 | 180 | CC | 58 | 66 | 55 | 65 | 64 | 72 | 56 |
N. Powell | 25 | ![]() | 26 | 184 | TRQ | 73 | 76 | 70 | 65 | 56 | 73 | 71 |
J. Philogene-Bidace | 47 | ![]() | 18 | 174 | ESA | 65 | 63 | 63 | 62 | 46 | 76 | 74 |
A. Sima | 27 | ![]() | 19 | 191 | EDA | 73 | 67 | 73 | 74 | 56 | 90 | 74 |
J. Brown | 18 | ![]() | 22 | 178 | EDA | 70 | 66 | 74 | 60 | 51 | 82 | 76 |
D. Wright-Phillips | 32 | ![]() | 19 | 180 | EDA | 61 | 66 | 61 | 61 | 55 | 78 | 68 |
J. Maja | 33 | ![]() | 22 | 180 | P | 73 | 72 | 77 | 66 | 47 | 81 | 76 |
S. Fletcher | 9 | ![]() | 33 | 186 | P | 72 | 69 | 76 | 79 | 55 | 64 | 66 |
T. Campbell | 10 | ![]() | 21 | 183 | P | 72 | 63 | 76 | 77 | 53 | 84 | 74 |
E. Tezgel | 31 | ![]() | 15 | 182 | P | 62 | 62 | 68 | 66 | 56 | 75 | 68 |
Gioc. in risalto








































