ESA71
SP71
P69
EDA71
CLS74
MED76
CC76
TRQ74
CLD74
TS74
DC74
TD74
PT41
| Nazionalità | Japón |
| Squadra | JEF United Chiba |
| Campionato | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posizione | CC Centrocampista centrale |
| Età | 34 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 176 |
| Peso | 73 |
| Viso | sì |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 106722152716346 |
| Max level | 44 |
Gioc. in risalto