ESA76
SP73
P72
EDA76
CLS78
MED76
CC77
TRQ75
CLD78
TS79
DC76
TD79
PT42
| Nazionalità | Japón |
| Squadra | Urawa Reds |
| Campionato | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posizione | TS Terzino sinistro |
| Età | 26 |
| Piede preferito | Sinistra |
| Altezza (cm) | 175 |
| Peso | 73 |
| Viso | sì |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 105786118366410 |
| Max level | 0 |
Gioc. in risalto