ESA79
SP78
P77
EDA79
CLS82
MED86
CC84
TRQ80
CLD82
TS85
DC85
TD85
PT45
| Nome Completo | Tomoki Iwata |
| Nazionalità | Japón |
| Squadra | Yokohama F. Marinos |
| Campionato | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posizione | MED Mediano |
| Età | 28 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 178 |
| Peso | 77 |
| Viso | sì |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 53877412059944 |
| Max level | 1 |
Gioc. in risalto