ESA92
SP91
P88
EDA92
CLS93
MED84
CC91
TRQ92
CLD93
TS88
DC77
TD88
PT43
| Nazionalità | Japón |
| Squadra | Avispa Fukuoka |
| Campionato | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posizione | CC Centrocampista centrale |
| Età | 27 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 172 |
| Peso | 67 |
| Viso | sì |
| Condition | A |
| Price |
|
| ID | 53985054688492 |
| Max level | 0 |
Gioc. in risalto