ESA89
SP86
P83
EDA89
CLS90
MED82
CC87
TRQ86
CLD90
TS88
DC78
TD88
PT42
| Nazionalità | Japón |
| Squadra | Fagiano Okayama |
| Campionato | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posizione | CLS Centrocampista laterale sin. |
| Età | 26 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 167 |
| Peso | 67 |
| Viso | sì |
| Condition | A |
| Price |
|
| ID | 53981565017060 |
| Max level | 0 |
Gioc. in risalto