Allenatore: S. Brinkmann
Vitesse PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Pasveer | 22 | ![]() | 37 | 186 | PT | 74 | 64 | 41 | 78 | 70 | 66 | 50 | C |
B. Bayazit | 23 | ![]() | 21 | 185 | PT | 62 | 58 | 40 | 65 | 67 | 68 | 56 | C |
J. Houwen | 24 | ![]() | 24 | 188 | PT | 63 | 42 | 40 | 74 | 56 | 48 | 43 | C |
J. Froeling | 43 | ![]() | 18 | 180 | PT | 57 | 58 | 40 | 68 | 57 | 61 | 51 | C |
D. Doekhi | 3 | ![]() | 22 | 190 | DC | 73 | 72 | 48 | 81 | 77 | 76 | 68 | C |
J. Rasmussen | 6 | ![]() | 23 | 190 | DC | 75 | 72 | 53 | 82 | 79 | 73 | 68 | C |
R. Bazoer | 10 | ![]() | 24 | 184 | DC | 76 | 80 | 68 | 76 | 77 | 76 | 76 | C |
D. Oroz | 16 | ![]() | 20 | 190 | DC | 63 | 68 | 48 | 73 | 66 | 66 | 61 | C |
T. Hájek | 18 | ![]() | 29 | 187 | DC | 67 | 65 | 45 | 76 | 71 | 70 | 63 | C |
G. van Zwam | 25 | ![]() | 16 | 180 | DC | 58 | 65 | 45 | 73 | 62 | 65 | 58 | C |
E. Cornelisse | 39 | ![]() | 17 | 179 | DC | 60 | 64 | 56 | 66 | 69 | 68 | 62 | C |
B. Leeflang | 41 | ![]() | 18 | 180 | DC | 60 | 64 | 45 | 72 | 65 | 73 | 60 | C |
M. Wittek | 32 | ![]() | 25 | 173 | TS | 72 | 67 | 57 | 65 | 63 | 76 | 73 | C |
M. Manhoef | 42 | ![]() | 18 | 179 | TS | 62 | 63 | 54 | 64 | 59 | 76 | 66 | C |
E. Dasa | 2 | ![]() | 28 | 170 | TD | 73 | 70 | 59 | 65 | 64 | 78 | 71 | C |
P. Vroegh | 36 | ![]() | 21 | 175 | MED | 63 | 69 | 58 | 65 | 63 | 70 | 65 | C |
S. Tronstad | 8 | ![]() | 25 | 174 | CC | 72 | 75 | 65 | 65 | 66 | 73 | 70 | C |
I. Touré | 27 | ![]() | 22 | 188 | CC | 64 | 66 | 53 | 72 | 63 | 73 | 67 | C |
D. Huisman | 40 | ![]() | 18 | 178 | CC | 64 | 69 | 66 | 63 | 60 | 72 | 68 | C |
T. Bruns | 20 | ![]() | 28 | 177 | TRQ | 72 | 68 | 66 | 68 | 66 | 74 | 71 | C |
M. Bero | 21 | ![]() | 25 | 181 | TRQ | 74 | 74 | 74 | 73 | 60 | 81 | 75 | C |
N. Cheung | 47 | ![]() | 18 | 180 | TRQ | 57 | 65 | 60 | 62 | 55 | 70 | 66 | C |
O. Tannane | 14 | ![]() | 26 | 177 | EDA | 77 | 75 | 70 | 72 | 53 | 76 | 79 | C |
H. Gong | 17 | ![]() | 22 | 169 | EDA | 69 | 66 | 69 | 67 | 46 | 81 | 76 | C |
L. Openda | 7 | ![]() | 20 | 174 | P | 71 | 64 | 74 | 66 | 50 | 87 | 75 | C |
O. Darfalou | 9 | ![]() | 27 | 187 | P | 71 | 67 | 71 | 77 | 57 | 74 | 69 | C |
A. Broja | 11 | ![]() | 19 | 184 | P | 66 | 65 | 71 | 74 | 53 | 74 | 67 | C |
N. Ohio | 19 | ![]() | 17 | 185 | P | 60 | 64 | 62 | 63 | 47 | 81 | 69 | C |
E. Hernández | 44 | ![]() | 19 | 180 | P | 58 | 62 | 68 | 63 | 50 | 70 | 64 | C |
Vitesse PES 2021 Titolari
Vitesse - Gioc. in risalto
Vitesse - Giocatori in prestito
| Nome | Club | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Karami | ![]() | 31 | 175 | TD | 69 | 66 | 56 | 68 | 70 | 73 | 71 | C | |
T. Buitink | ![]() | ![]() | 20 | 170 | P | 69 | 67 | 74 | 71 | 53 | 76 | 69 | C |
Gioc. in risalto












































