ESA63
SP61
P56
EDA57
CLS61
MED56
CC56
TRQ58
CLD58
TS55
DC43
TD55
PT40
| Nazionalità | |
| Squadra | Kashiwa Reysol |
| Periodo contratto | 0000-00-00 |
| Campionato | J1 League |
| Posizione | ESA Esterno sinistro alto |
| Età | 17 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 175 |
| Peso | 68 |
| Viso | no |
| MyClub | sì |
| Tipo | Predefinito |
| Condition | C |
| ID | 152009 |
Gioc. in risalto