ESA76
SP76
P73
EDA76
CLS78
MED72
CC77
TRQ78
CLD78
TS74
DC66
TD74
PT40
| Nome Completo | Yasuto Wakizaka |
| Nazionalità | Japón |
| Squadra | Kawasaki Frontale |
| Campionato | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posizione | CC Centrocampista centrale |
| Età | 30 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 173 |
| Peso | 69 |
| Viso | sì |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 122537 |
| Max level | 57 |
Gioc. in risalto