ESA75
SP73
P73
EDA75
CLS75
MED67
CC71
TRQ72
CLD75
TS72
DC65
TD72
PT40
| Nazionalità | Japón |
| Squadra | Kashiwa Reysol |
| Campionato | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posizione | ESA Esterno sinistro alto |
| Età | 23 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 169 |
| Peso | 67 |
| Viso | sì |
| Condition | B |
| Price |
|
| ID | 105843295137603 |
| Max level | 0 |
Gioc. in risalto