Netherlands
Netherlands PES 2014 Players
Name | # | Club | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Phy | Def | Spd | Dri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cillessen | 1 | 24 | 188 | GK | 80 | 55 | 40 | 82 | 42 | 67 | 52 | |
Vorm | 22 | 29 | 183 | GK | 84 | 60 | 45 | 82 | 43 | 70 | 56 | |
Krul | 23 | 25 | 193 | GK | 86 | 62 | 45 | 82 | 40 | 72 | 59 | |
Vlaar | 2 | 28 | 181 | CB | 83 | 74 | 63 | 87 | 77 | 75 | 73 | |
de Vrij | 3 | 21 | 188 | CB | 79 | 73 | 61 | 79 | 79 | 73 | 72 | |
J. Veltman | 13 | 21 | 182 | CB | 77 | 72 | 60 | 78 | 76 | 75 | 70 | |
T. Kongolo | 14 | 19 | 183 | CB | 74 | 69 | 56 | 77 | 70 | 80 | 68 | |
Janmaat | 7 | 24 | 185 | RB | 80 | 71 | 64 | 78 | 73 | 83 | 74 | |
Verhaegh | 12 | 30 | 178 | RB | 78 | 72 | 62 | 74 | 69 | 80 | 74 | |
Martins Indi | 4 | 21 | 185 | LB | 80 | 73 | 65 | 81 | 76 | 82 | 72 | |
Blind | 5 | 23 | 180 | LB | 78 | 77 | 68 | 77 | 72 | 75 | 76 | |
N. de Jong | 6 | 28 | 174 | DMF | 84 | 76 | 65 | 84 | 89 | 79 | 74 | |
Clasie | 16 | 22 | 169 | CMF | 81 | 81 | 66 | 76 | 73 | 75 | 74 | |
Fer | 18 | 23 | 188 | CMF | 81 | 77 | 73 | 85 | 67 | 82 | 78 | |
Robben | 11 | 29 | 180 | RMF | 93 | 83 | 88 | 82 | 52 | 93 | 96 | |
De Guzman | 8 | 26 | 173 | AMF | 82 | 82 | 71 | 73 | 65 | 82 | 82 | |
Sneijder | 10 | 29 | 170 | AMF | 90 | 92 | 83 | 74 | 60 | 75 | 84 | |
G. Wijnaldum | 20 | 22 | 175 | AMF | 79 | 76 | 74 | 81 | 62 | 82 | 79 | |
Lens | 17 | 25 | 178 | RWF | 81 | 68 | 74 | 81 | 48 | 83 | 82 | |
M. Depay | 21 | 19 | 176 | LWF | 84 | 77 | 73 | 77 | 50 | 79 | 84 | |
Kuyt | 15 | 33 | 183 | SS | 81 | 75 | 82 | 83 | 63 | 77 | 74 | |
van Persie | 9 | 30 | 183 | CF | 95 | 85 | 96 | 82 | 52 | 82 | 87 | |
Huntelaar | 19 | 30 | 186 | CF | 89 | 73 | 90 | 84 | 59 | 76 | 75 |
Netherlands PES 2014 Lineup
80 |
GK |
Cillessen |
83 |
CB |
Vlaar |
79 |
CB |
de Vrij |
78 |
CB |
Martins Indi |
80 |
RB |
Janmaat |
78 |
LB |
Blind |
83 |
DMF |
De Guzman |
84 |
DMF |
N. de Jong |
90 |
AMF |
Sneijder |
90 |
SS |
van Persie |
91 |
SS |
Robben |