Áustria

National Teams Europe
78
Geral
77
Defesa
77
Meio-campo
79
Ataque
77
Velocidade
77
Força

Áustria PES 2020 Jogadores

Nome#Clubes Idade Altura PosGerPas Chu For Def Vel Dri
A. Schlager123 184 GR7559 40 8057 60 49
P. Pervan1232 194 GR7153 40 8653 53 45
C. Stankovic1327 186 GR7560 40 7956 58 53
A. Dragović328 184 DC7876 55 8383 77 61
M. Hinteregger427 184 DC7972 56 8674 76 68
S. Posch522 188 DC7471 57 7975 74 66
M. Wöber1521 189 DC7774 59 7981 77 68
A. Ulmer234 175 DE7473 65 6671 75 68
D. Alaba827 180 DE8687 69 6275 87 83
C. Trimmel1732 189 DD7368 56 8076 71 63
S. Lainer2127 175 DD7774 64 6861 85 77
S. Ilsanker630 189 MDf7680 54 8482 75 65
F. Grillitsch1024 186 MDf7983 67 7978 76 76
J. Baumgartlinger1431 183 MDf7880 55 8283 74 66
K. Laimer1822 180 MC7677 61 7075 78 76
V. Lazaro2223 180 MD7774 66 7360 87 79
L. Schaub2325 177 MO7278 66 6654 71 79
M. Sabitzer925 177 AD8176 73 6855 85 82
T. Goiginger1626 181 AD7364 69 6857 83 74
M. Gregoritsch1125 193 SA7773 79 7853 76 75
M. Arnautović730 192 AC8276 77 8355 83 82
G. Burgstaller1930 187 AC7969 81 8351 80 73
K. Onisiwo2027 188 AC7666 75 7852 84 72

Áustria - Jogad. em destaque

91
DE
D. Alaba
90 VEL
86 DRI
90 PAS
72 REM
65 FOR
78 DEF
90
DE
D. Alaba
89 VEL
85 DRI
89 PAS
71 REM
64 FOR
80 DEF
86
AC
G. Burgstaller
84 VEL
77 DRI
73 PAS
85 REM
87 FOR
55 DEF
91
DE
D. Alaba
89 VEL
88 DRI
89 PAS
74 REM
64 FOR
77 DEF
84
DD
V. Lazaro
91 VEL
83 DRI
78 PAS
73 REM
77 FOR
64 DEF
86
MC
K. Laimer
84 VEL
82 DRI
83 PAS
67 REM
76 FOR
84 DEF

Gerações

Show Comments