Áustria PES 2020 Jogadores
| Nome | # | Clubes | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Schlager | 1 | 23 | 184 | GR | 75 | 59 | 40 | 80 | 57 | 60 | 49 | |
P. Pervan | 12 | 32 | 194 | GR | 71 | 53 | 40 | 86 | 53 | 53 | 45 | |
C. Stankovic | 13 | 27 | 186 | GR | 75 | 60 | 40 | 79 | 56 | 58 | 53 | |
A. Dragović | 3 | ![]() | 28 | 184 | DC | 78 | 76 | 55 | 83 | 83 | 77 | 61 |
M. Hinteregger | 4 | 27 | 184 | DC | 79 | 72 | 56 | 86 | 74 | 76 | 68 | |
S. Posch | 5 | 22 | 188 | DC | 74 | 71 | 57 | 79 | 75 | 74 | 66 | |
M. Wöber | 15 | 21 | 189 | DC | 77 | 74 | 59 | 79 | 81 | 77 | 68 | |
A. Ulmer | 2 | 34 | 175 | DE | 74 | 73 | 65 | 66 | 71 | 75 | 68 | |
D. Alaba | 8 | ![]() | 27 | 180 | DE | 86 | 87 | 69 | 62 | 75 | 87 | 83 |
C. Trimmel | 17 | 32 | 189 | DD | 73 | 68 | 56 | 80 | 76 | 71 | 63 | |
S. Lainer | 21 | 27 | 175 | DD | 77 | 74 | 64 | 68 | 61 | 85 | 77 | |
S. Ilsanker | 6 | 30 | 189 | MDf | 76 | 80 | 54 | 84 | 82 | 75 | 65 | |
F. Grillitsch | 10 | 24 | 186 | MDf | 79 | 83 | 67 | 79 | 78 | 76 | 76 | |
J. Baumgartlinger | 14 | ![]() | 31 | 183 | MDf | 78 | 80 | 55 | 82 | 83 | 74 | 66 |
K. Laimer | 18 | 22 | 180 | MC | 76 | 77 | 61 | 70 | 75 | 78 | 76 | |
V. Lazaro | 22 | ![]() | 23 | 180 | MD | 77 | 74 | 66 | 73 | 60 | 87 | 79 |
L. Schaub | 23 | 25 | 177 | MO | 72 | 78 | 66 | 66 | 54 | 71 | 79 | |
M. Sabitzer | 9 | 25 | 177 | AD | 81 | 76 | 73 | 68 | 55 | 85 | 82 | |
T. Goiginger | 16 | 26 | 181 | AD | 73 | 64 | 69 | 68 | 57 | 83 | 74 | |
M. Gregoritsch | 11 | ![]() | 25 | 193 | SA | 77 | 73 | 79 | 78 | 53 | 76 | 75 |
M. Arnautović | 7 | ![]() | 30 | 192 | AC | 82 | 76 | 77 | 83 | 55 | 83 | 82 |
G. Burgstaller | 19 | ![]() | 30 | 187 | AC | 79 | 69 | 81 | 83 | 51 | 80 | 73 |
K. Onisiwo | 20 | 27 | 188 | AC | 76 | 66 | 75 | 78 | 52 | 84 | 72 |
Áustria - Jogad. em destaque
91
DE
D. Alaba
90 VEL
86 DRI
90 PAS
86 DRI
90 PAS
72 REM
65 FOR
78 DEF
65 FOR
78 DEF
90
DE
D. Alaba
89 VEL
85 DRI
89 PAS
85 DRI
89 PAS
71 REM
64 FOR
80 DEF
64 FOR
80 DEF
86
AC
G. Burgstaller
84 VEL
77 DRI
73 PAS
77 DRI
73 PAS
85 REM
87 FOR
55 DEF
87 FOR
55 DEF
91
DE
D. Alaba
89 VEL
88 DRI
89 PAS
88 DRI
89 PAS
74 REM
64 FOR
77 DEF
64 FOR
77 DEF
84
DD
V. Lazaro
91 VEL
83 DRI
78 PAS
83 DRI
78 PAS
73 REM
77 FOR
64 DEF
77 FOR
64 DEF
86
MC
K. Laimer
84 VEL
82 DRI
83 PAS
82 DRI
83 PAS
67 REM
76 FOR
84 DEF
76 FOR
84 DEF
Jogad. em destaque



























