Bósnia E Herzegovina
National Teams Europe
76
Geral
74
Defesa
71
Meio-campo
85
Ataque
74
Velocidade
76
Força
Técnico: R. Prosinečki
Bósnia E Herzegovina PES 2021 Jogadores
| Nome | # | Clubes | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Kovačević | 1 | 22 | 192 | GR | 68 | 54 | 40 | 78 | 55 | 58 | 48 | C | |
I. Šehić | 12 | ![]() | 32 | 190 | GR | 72 | 56 | 40 | 81 | 51 | 58 | 46 | C |
K. Pirić | 22 | 26 | 188 | GR | 70 | 54 | 40 | 78 | 51 | 58 | 46 | C | |
A. Ahmedhodzic | 3 | 21 | 192 | DC | 71 | 68 | 61 | 79 | 72 | 67 | 65 | C | |
T. Šunjić | 15 | ![]() | 32 | 193 | DC | 76 | 76 | 55 | 89 | 76 | 70 | 60 | C |
D. Hadžikadunić | 16 | ![]() | 22 | 191 | DC | 73 | 69 | 45 | 81 | 77 | 76 | 61 | C |
E. Bičakčić | 17 | 30 | 185 | DC | 76 | 68 | 60 | 87 | 80 | 71 | 62 | C | |
S. Kolašinac | 5 | ![]() | 27 | 183 | DE | 80 | 71 | 55 | 90 | 67 | 81 | 72 | C |
B. Nastić | 6 | 26 | 182 | DE | 70 | 71 | 51 | 70 | 71 | 73 | 65 | C | |
A. Kadušić | 2 | 23 | 178 | DD | 69 | 62 | 50 | 67 | 71 | 79 | 63 | C | |
D. Todorović | 4 | 23 | 174 | DD | 70 | 64 | 58 | 66 | 57 | 80 | 72 | C | |
M. Pjanić | 10 | ![]() | 30 | 178 | MDf | 86 | 88 | 69 | 66 | 75 | 71 | 84 | C |
G. Cimirot | 13 | ![]() | 28 | 178 | MDf | 76 | 79 | 62 | 72 | 72 | 74 | 74 | C |
M. Bešić | 18 | ![]() | 28 | 177 | MDf | 74 | 75 | 60 | 72 | 74 | 74 | 70 | C |
R. Krunić | 19 | ![]() | 27 | 184 | MC | 76 | 78 | 75 | 77 | 65 | 76 | 77 | C |
S. Lončar | 21 | 24 | 187 | MC | 71 | 74 | 68 | 73 | 60 | 70 | 70 | C | |
E. Višća | 8 | ![]() | 30 | 172 | MD | 82 | 74 | 80 | 61 | 51 | 88 | 84 | C |
A. Gojak | 14 | ![]() | 23 | 184 | MO | 74 | 77 | 67 | 74 | 55 | 78 | 76 | C |
H. Hajradinović | 20 | ![]() | 26 | 178 | MO | 73 | 75 | 69 | 64 | 59 | 72 | 77 | C |
H. Duljević | 23 | ![]() | 27 | 185 | AE | 71 | 74 | 67 | 75 | 50 | 80 | 75 | C |
S. Prevljak | 7 | ![]() | 25 | 187 | AC | 75 | 67 | 78 | 78 | 55 | 77 | 70 | C |
A. Hodžić | 9 | ![]() | 26 | 181 | AC | 72 | 61 | 78 | 71 | 53 | 79 | 67 | C |
E. Džeko | 11 | ![]() | 34 | 193 | AC | 85 | 77 | 87 | 86 | 50 | 71 | 78 | C |
Bósnia E Herzegovina PES 2021 11 inicial
Bósnia E Herzegovina - Jogad. em destaque
90
AC
E. Džeko
74 VEL
81 DRI
80 PAS
81 DRI
80 PAS
93 REM
89 FOR
53 DEF
89 FOR
53 DEF
89
AC
E. Džeko
73 VEL
80 DRI
79 PAS
80 DRI
79 PAS
89 REM
88 FOR
52 DEF
88 FOR
52 DEF
88
AC
E. Džeko
73 VEL
80 DRI
79 PAS
80 DRI
79 PAS
89 REM
88 FOR
52 DEF
88 FOR
52 DEF
88
AC
E. Džeko
73 VEL
80 DRI
79 PAS
80 DRI
79 PAS
89 REM
88 FOR
52 DEF
88 FOR
52 DEF
88
AC
E. Džeko
73 VEL
80 DRI
79 PAS
80 DRI
79 PAS
89 REM
88 FOR
52 DEF
88 FOR
52 DEF
88
MDf
M. Pjanić
72 VEL
85 DRI
89 PAS
85 DRI
89 PAS
70 REM
67 FOR
76 DEF
67 FOR
76 DEF
87
AC
E. Džeko
72 VEL
79 DRI
78 PAS
79 DRI
78 PAS
88 REM
87 FOR
51 DEF
87 FOR
51 DEF
Jogad. em destaque




































