Costa Do Marfim
National Teams Africa
78
Geral
72
Defesa
81
Meio-campo
74
Ataque
80
Velocidade
78
Força
Costa Do Marfim PES 2020 Jogadores
| Nome | # | Clubes | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Cissé | 1 | 34 | 192 | GR | 74 | 52 | 45 | 79 | 41 | 69 | 52 | |
S. Gbohouo | 16 | 31 | 190 | GR | 72 | 53 | 42 | 82 | 56 | 54 | 44 | |
B. Sangaré | 23 | 33 | 181 | GR | 67 | 52 | 45 | 80 | 40 | 68 | 51 | |
Ismaël Traoré | 4 | ![]() | 33 | 184 | DC | 76 | 65 | 62 | 84 | 81 | 66 | 69 |
W. Kanon | 5 | 26 | 187 | DC | 72 | 68 | 58 | 82 | 74 | 75 | 70 | |
S. Deli | 19 | ![]() | 28 | 192 | DC | 79 | 70 | 60 | 87 | 82 | 73 | 65 |
E. Bailly | 21 | ![]() | 25 | 187 | DC | 80 | 75 | 55 | 85 | 85 | 80 | 65 |
W. Coulibaly | 13 | 28 | 179 | DE | 64 | 61 | 52 | 71 | 57 | 82 | 63 | |
A. Bamba | 3 | ![]() | 29 | 182 | DD | 77 | 74 | 50 | 77 | 73 | 85 | 70 |
S. Aurier | 17 | ![]() | 27 | 176 | DD | 79 | 65 | 55 | 81 | 76 | 82 | 76 |
M. Bagayoko | 22 | 30 | 175 | DD | 68 | 63 | 45 | 65 | 68 | 78 | 71 | |
J. Gbamin | 2 | ![]() | 24 | 186 | MDf | 77 | 77 | 60 | 82 | 75 | 80 | 72 |
V. Angban | 7 | ![]() | 23 | 180 | MDf | 74 | 76 | 59 | 77 | 70 | 75 | 72 |
I. Diomandé | 12 | ![]() | 27 | 183 | MDf | 73 | 73 | 59 | 75 | 78 | 73 | 71 |
S. Dié | 20 | ![]() | 35 | 179 | MDf | 71 | 70 | 58 | 79 | 64 | 71 | 67 |
J. Seri | 6 | ![]() | 28 | 168 | MC | 80 | 84 | 68 | 69 | 69 | 74 | 75 |
F. Kessié | 8 | ![]() | 23 | 183 | MC | 81 | 79 | 74 | 88 | 77 | 76 | 76 |
W. Zaha | 9 | ![]() | 27 | 180 | AE | 83 | 73 | 77 | 74 | 50 | 92 | 90 |
M. Gradel | 15 | ![]() | 32 | 177 | AE | 80 | 72 | 80 | 63 | 52 | 87 | 83 |
M. Cornet | 11 | ![]() | 23 | 179 | AD | 79 | 75 | 78 | 78 | 59 | 86 | 81 |
N. Pépé | 18 | ![]() | 24 | 183 | AD | 84 | 75 | 78 | 66 | 50 | 89 | 88 |
R. Assalé | 10 | ![]() | 26 | 167 | AC | 78 | 64 | 79 | 72 | 53 | 87 | 85 |
J. Kodjia | 14 | 30 | 190 | AC | 74 | 69 | 75 | 77 | 48 | 82 | 75 |
Costa Do Marfim - Jogad. em destaque
91
AD
N. Pépé
93 VEL
92 DRI
79 PAS
92 DRI
79 PAS
82 REM
70 FOR
54 DEF
70 FOR
54 DEF
88
DD
S. Aurier
87 VEL
81 DRI
70 PAS
81 DRI
70 PAS
60 REM
86 FOR
81 DEF
86 FOR
81 DEF
88
MC
F. Kessié
81 VEL
81 DRI
87 PAS
81 DRI
87 PAS
79 REM
90 FOR
82 DEF
90 FOR
82 DEF
91
AD
N. Pépé
93 VEL
95 DRI
79 PAS
95 DRI
79 PAS
82 REM
70 FOR
54 DEF
70 FOR
54 DEF
86
MC
F. Kessié
80 VEL
80 DRI
83 PAS
80 DRI
83 PAS
78 REM
90 FOR
81 DEF
90 FOR
81 DEF
88
DD
S. Aurier
90 VEL
81 DRI
70 PAS
81 DRI
70 PAS
60 REM
86 FOR
81 DEF
86 FOR
81 DEF
87
AD
M. Cornet
91 VEL
86 DRI
80 PAS
86 DRI
80 PAS
83 REM
80 FOR
64 DEF
80 FOR
64 DEF
86
AE
M. Gradel
91 VEL
87 DRI
76 PAS
87 DRI
76 PAS
84 REM
67 FOR
56 DEF
67 FOR
56 DEF
90
AD
N. Pépé
93 VEL
92 DRI
80 PAS
92 DRI
80 PAS
89 REM
70 FOR
54 DEF
70 FOR
54 DEF
85
MC
F. Kessié
79 VEL
79 DRI
82 PAS
79 DRI
82 PAS
77 REM
90 FOR
80 DEF
90 FOR
80 DEF
Jogad. em destaque





































