Grécia PES 2020 Jogadores
| Nome | # | Clubes | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. Vlachodimos | 1 | ![]() | 25 | 191 | GR | 80 | 62 | 48 | 78 | 61 | 71 | 50 |
A. Paschalakis | 12 | ![]() | 30 | 197 | GR | 77 | 67 | 40 | 82 | 59 | 74 | 45 |
V. Barkas | 13 | ![]() | 25 | 196 | GR | 76 | 63 | 49 | 71 | 60 | 61 | 53 |
K. Manolas | 4 | ![]() | 28 | 189 | DC | 85 | 66 | 58 | 86 | 90 | 84 | 64 |
D. Siovas | 5 | ![]() | 31 | 192 | DC | 77 | 75 | 58 | 86 | 78 | 66 | 62 |
Sokratis | 19 | ![]() | 31 | 186 | DC | 85 | 70 | 54 | 92 | 87 | 85 | 62 |
S. Risvanis | 20 | 25 | 194 | DC | 68 | 69 | 54 | 72 | 75 | 67 | 57 | |
G. Valerianos | 3 | 27 | 176 | DE | 64 | 66 | 45 | 68 | 67 | 72 | 67 | |
L. Koutris | 23 | ![]() | 24 | 174 | DE | 75 | 74 | 55 | 60 | 69 | 85 | 74 |
M. Bakakis | 2 | ![]() | 28 | 182 | DD | 75 | 71 | 51 | 74 | 73 | 88 | 67 |
D. Kourmpelis | 21 | ![]() | 26 | 182 | MDf | 74 | 75 | 63 | 73 | 77 | 74 | 70 |
A. Samaris | 22 | ![]() | 30 | 189 | MDf | 80 | 77 | 62 | 85 | 84 | 71 | 75 |
A. Bouchalakis | 6 | ![]() | 26 | 186 | MC | 72 | 80 | 64 | 73 | 68 | 69 | 69 |
Zeca | 8 | ![]() | 31 | 182 | MC | 76 | 73 | 76 | 71 | 72 | 77 | 71 |
C. Mavrias | 18 | 25 | 178 | MD | 67 | 66 | 60 | 67 | 63 | 78 | 68 | |
P. Mandalos | 7 | ![]() | 28 | 176 | MO | 76 | 82 | 70 | 61 | 63 | 73 | 76 |
K. Fortounis | 10 | ![]() | 27 | 182 | MO | 79 | 82 | 79 | 61 | 46 | 78 | 82 |
D. Kolovos | 17 | ![]() | 26 | 181 | MO | 70 | 73 | 70 | 67 | 52 | 73 | 76 |
G. Masouras | 16 | ![]() | 25 | 184 | AE | 74 | 72 | 75 | 70 | 56 | 80 | 74 |
A. Bakasetas | 14 | ![]() | 26 | 181 | SA | 73 | 78 | 71 | 78 | 56 | 67 | 72 |
E. Koulouris | 9 | ![]() | 23 | 184 | AC | 75 | 67 | 79 | 84 | 59 | 74 | 60 |
K. Mitroglou | 11 | ![]() | 31 | 188 | AC | 78 | 67 | 79 | 88 | 41 | 75 | 75 |
A. Donis | 15 | ![]() | 23 | 178 | AC | 75 | 70 | 75 | 68 | 53 | 90 | 80 |
Grécia PES 2020 11 inicial
Grécia - Jogad. em destaque
90
DC
K. Manolas
87 VEL
67 DRI
69 PAS
67 DRI
69 PAS
61 REM
89 FOR
93 DEF
89 FOR
93 DEF
87
GR
O. Vlachodimos
77 VEL
56 DRI
68 PAS
56 DRI
68 PAS
54 REM
84 FOR
67 DEF
84 FOR
67 DEF
89
DC
Sokratis
87 VEL
64 DRI
72 PAS
64 DRI
72 PAS
56 REM
94 FOR
89 DEF
94 FOR
89 DEF
88
DC
K. Manolas
86 VEL
66 DRI
68 PAS
66 DRI
68 PAS
60 REM
88 FOR
95 DEF
88 FOR
95 DEF
87
DC
K. Manolas
85 VEL
65 DRI
67 PAS
65 DRI
67 PAS
59 REM
87 FOR
91 DEF
87 FOR
91 DEF
89
DC
Sokratis
87 VEL
64 DRI
72 PAS
64 DRI
72 PAS
56 REM
94 FOR
89 DEF
94 FOR
89 DEF
Jogad. em destaque




































