Técnico: M. Mccarthy
Irlanda PES 2021 Jogadores
| Nome | # | Clubes | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Travers | 1 | ![]() | 21 | 191 | GR | 66 | 47 | 44 | 76 | 45 | 56 | 45 | C |
C. Kelleher | 16 | ![]() | 22 | 188 | GR | 71 | 53 | 41 | 74 | 45 | 60 | 47 | C |
D. Randolph | 23 | ![]() | 33 | 185 | GR | 76 | 52 | 43 | 72 | 45 | 59 | 44 | C |
S. Duffy | 4 | ![]() | 28 | 193 | DC | 77 | 70 | 55 | 87 | 81 | 66 | 61 | C |
C. Clark | 5 | ![]() | 31 | 185 | DC | 76 | 69 | 58 | 80 | 79 | 72 | 63 | C |
K. Long | 15 | ![]() | 30 | 188 | DC | 74 | 68 | 54 | 83 | 77 | 67 | 62 | C |
J. Egan | 18 | ![]() | 28 | 185 | DC | 80 | 70 | 54 | 83 | 83 | 70 | 65 | C |
E. Stevens | 3 | ![]() | 30 | 182 | DE | 77 | 73 | 64 | 68 | 73 | 80 | 74 | C |
S. Coleman | 2 | ![]() | 32 | 177 | DD | 77 | 72 | 65 | 71 | 73 | 77 | 73 | C |
M. Doherty | 7 | ![]() | 28 | 186 | DD | 80 | 75 | 65 | 76 | 70 | 82 | 73 | C |
G. Whelan | 6 | 36 | 183 | MDf | 67 | 70 | 62 | 78 | 72 | 58 | 66 | C | |
A. Browne | 8 | ![]() | 25 | 179 | MC | 72 | 74 | 67 | 69 | 66 | 76 | 71 | C |
J. Hendrick | 13 | ![]() | 28 | 185 | MC | 77 | 80 | 65 | 77 | 68 | 75 | 75 | C |
C. Hourihane | 14 | ![]() | 29 | 180 | MC | 76 | 77 | 71 | 72 | 69 | 75 | 73 | C |
H. Arter | 20 | ![]() | 31 | 178 | MC | 73 | 76 | 66 | 70 | 67 | 74 | 71 | C |
J. Molumby | 22 | ![]() | 21 | 177 | MC | 66 | 72 | 58 | 68 | 66 | 74 | 66 | C |
R. Brady | 10 | ![]() | 28 | 175 | ME | 75 | 74 | 67 | 67 | 62 | 77 | 75 | C |
J. Mcclean | 11 | ![]() | 31 | 180 | ME | 73 | 69 | 67 | 66 | 63 | 79 | 74 | C |
S. Maguire | 19 | ![]() | 26 | 175 | AE | 71 | 65 | 72 | 64 | 42 | 84 | 72 | C |
S. Long | 9 | ![]() | 33 | 178 | AC | 76 | 66 | 73 | 72 | 56 | 85 | 72 | C |
C. Robinson | 12 | ![]() | 25 | 181 | AC | 74 | 68 | 74 | 66 | 46 | 83 | 76 | C |
A. Connolly | 17 | ![]() | 20 | 177 | AC | 73 | 68 | 73 | 66 | 52 | 83 | 76 | C |
J. Collins | 21 | ![]() | 30 | 188 | AC | 71 | 68 | 72 | 83 | 55 | 68 | 65 | C |
Irlanda PES 2021 11 inicial
Irlanda - Jogad. em destaque
Irlanda - Lendas
90
MC
Andrés Iniesta
70 VEL
90 DRI
97 PAS
90 DRI
97 PAS
84 REM
72 FOR
69 DEF
72 FOR
69 DEF
88
DE
Irwin
82 VEL
79 DRI
81 PAS
79 DRI
81 PAS
74 REM
75 FOR
84 DEF
75 FOR
84 DEF
87
AC
K. Miura
83 VEL
87 DRI
76 PAS
87 DRI
76 PAS
87 REM
78 FOR
53 DEF
78 FOR
53 DEF
85
MO
C. Songkrasin
88 VEL
89 DRI
79 PAS
89 DRI
79 PAS
84 REM
63 FOR
51 DEF
63 FOR
51 DEF
84
AC
R. Keane
86 VEL
82 DRI
79 PAS
82 DRI
79 PAS
86 REM
70 FOR
47 DEF
70 FOR
47 DEF
84
AC
D. Yorke
82 VEL
80 DRI
77 PAS
80 DRI
77 PAS
85 REM
77 FOR
56 DEF
77 FOR
56 DEF
84
MO
H. Nakata
82 VEL
84 DRI
85 PAS
84 DRI
85 PAS
81 REM
80 FOR
54 DEF
80 FOR
54 DEF
84
MO
S. Kagawa
78 VEL
88 DRI
82 PAS
88 DRI
82 PAS
85 REM
61 FOR
58 DEF
61 FOR
58 DEF
84
MD
T. Kubo
82 VEL
86 DRI
78 PAS
86 DRI
78 PAS
83 REM
64 FOR
55 DEF
64 FOR
55 DEF
84
MC
K. Nakamura
73 VEL
78 DRI
90 PAS
78 DRI
90 PAS
85 REM
68 FOR
66 DEF
68 FOR
66 DEF
83
AC
H. Sato
77 VEL
76 DRI
72 PAS
76 DRI
72 PAS
85 REM
71 FOR
55 DEF
71 FOR
55 DEF
83
AC
S. Okazaki
81 VEL
79 DRI
73 PAS
79 DRI
73 PAS
85 REM
70 FOR
53 DEF
70 FOR
53 DEF
82
AC
K. Miura
70 VEL
82 DRI
78 PAS
82 DRI
78 PAS
84 REM
76 FOR
56 DEF
76 FOR
56 DEF
82
DD
H. Sakai
81 VEL
74 DRI
77 PAS
74 DRI
77 PAS
58 REM
74 FOR
71 DEF
74 FOR
71 DEF
82
GR
S. Given
59 VEL
44 DRI
55 PAS
44 DRI
55 PAS
40 REM
85 FOR
47 DEF
85 FOR
47 DEF
81
MO
T. Inui
84 VEL
85 DRI
80 PAS
85 DRI
80 PAS
84 REM
64 FOR
55 DEF
64 FOR
55 DEF
Jogad. em destaque






































