Técnico: L. Tumbaković
Sérvia PES 2021 Jogadores
| Nome | # | Clubes | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Dmitrović | 1 | ![]() | 28 | 194 | GR | 79 | 59 | 40 | 83 | 47 | 61 | 44 | C |
P. Rajković | 12 | ![]() | 25 | 192 | GR | 79 | 64 | 41 | 82 | 60 | 65 | 45 | C |
E. Rockov | 23 | 25 | 188 | GR | 71 | 54 | 40 | 82 | 53 | 58 | 47 | C | |
S. Pavlović | 2 | ![]() | 19 | 194 | DC | 72 | 68 | 52 | 83 | 80 | 69 | 63 | C |
M. Nastasić | 3 | ![]() | 27 | 188 | DC | 80 | 75 | 62 | 84 | 82 | 74 | 64 | C |
N. Milenković | 5 | ![]() | 23 | 195 | DC | 80 | 75 | 63 | 86 | 81 | 76 | 66 | C |
S. Mitrović | 13 | ![]() | 30 | 189 | DC | 76 | 70 | 51 | 85 | 80 | 71 | 65 | C |
N. Maksimović | 19 | ![]() | 29 | 193 | DC | 81 | 72 | 63 | 89 | 85 | 71 | 66 | C |
A. Kolarov | 11 | ![]() | 35 | 187 | DE | 83 | 76 | 70 | 80 | 80 | 74 | 78 | C |
L. Milivojević | 4 | ![]() | 29 | 186 | MDf | 79 | 80 | 66 | 80 | 75 | 69 | 69 | C |
N. Gudelj | 8 | ![]() | 29 | 187 | MDf | 78 | 77 | 65 | 84 | 70 | 72 | 70 | C |
N. Matić | 21 | ![]() | 32 | 194 | MDf | 82 | 81 | 64 | 86 | 76 | 73 | 72 | C |
M. Grujić | 6 | ![]() | 24 | 191 | MC | 78 | 78 | 71 | 84 | 71 | 71 | 80 | C |
S. Milinković-Savić | 20 | ![]() | 25 | 191 | MC | 86 | 83 | 78 | 87 | 67 | 77 | 84 | C |
F. Kostić | 17 | 28 | 184 | ME | 84 | 81 | 67 | 75 | 64 | 86 | 80 | C | |
F. Đuričić | 14 | ![]() | 28 | 181 | MO | 78 | 79 | 73 | 68 | 51 | 83 | 81 | C |
A. Ljajić | 22 | ![]() | 29 | 182 | MO | 81 | 82 | 76 | 72 | 50 | 76 | 85 | C |
N. Radonjić | 7 | 24 | 185 | AE | 77 | 75 | 75 | 72 | 48 | 85 | 79 | C | |
A. Mitrović | 9 | ![]() | 26 | 189 | AC | 79 | 69 | 80 | 89 | 51 | 72 | 68 | C |
D. Tadić | 10 | ![]() | 32 | 181 | AC | 83 | 83 | 82 | 73 | 54 | 76 | 84 | C |
D. Vlahović | 15 | ![]() | 20 | 190 | AC | 76 | 67 | 76 | 81 | 51 | 83 | 74 | C |
Đ. Despotović | 16 | ![]() | 28 | 190 | AC | 74 | 70 | 77 | 83 | 55 | 73 | 72 | C |
L. Jović | 18 | 23 | 181 | AC | 83 | 74 | 82 | 79 | 51 | 83 | 76 | C |
Sérvia PES 2021 11 inicial
Sérvia - Jogad. em destaque
92
MC
S. Milinković-Savić
81 VEL
88 DRI
87 PAS
88 DRI
87 PAS
82 REM
90 FOR
71 DEF
90 FOR
71 DEF
90
MC
S. Milinković-Savić
80 VEL
87 DRI
86 PAS
87 DRI
86 PAS
81 REM
90 FOR
70 DEF
90 FOR
70 DEF
89
MDf
N. Matić
78 VEL
77 DRI
86 PAS
77 DRI
86 PAS
69 REM
91 FOR
81 DEF
91 FOR
81 DEF
88
DC
N. Maksimović
76 VEL
71 DRI
77 PAS
71 DRI
77 PAS
68 REM
94 FOR
93 DEF
94 FOR
93 DEF
90
AC
D. Tadić
80 VEL
88 DRI
90 PAS
88 DRI
90 PAS
86 REM
77 FOR
58 DEF
77 FOR
58 DEF
85
AC
D. Vlahović
79 VEL
80 DRI
75 PAS
80 DRI
75 PAS
85 REM
89 FOR
57 DEF
89 FOR
57 DEF
90
MC
S. Milinković-Savić
79 VEL
86 DRI
88 PAS
86 DRI
88 PAS
80 REM
92 FOR
69 DEF
92 FOR
69 DEF
86
MDf
N. Matić
76 VEL
75 DRI
87 PAS
75 DRI
87 PAS
67 REM
89 FOR
79 DEF
89 FOR
79 DEF
85
DC
M. Nastasić
77 VEL
67 DRI
78 PAS
67 DRI
78 PAS
65 REM
87 FOR
85 DEF
87 FOR
85 DEF
89
MC
S. Milinković-Savić
79 VEL
86 DRI
85 PAS
86 DRI
85 PAS
80 REM
89 FOR
69 DEF
89 FOR
69 DEF
86
MDf
N. Matić
76 VEL
75 DRI
87 PAS
75 DRI
87 PAS
67 REM
89 FOR
79 DEF
89 FOR
79 DEF
88
MC
S. Milinković-Savić
78 VEL
85 DRI
84 PAS
85 DRI
84 PAS
79 REM
88 FOR
68 DEF
88 FOR
68 DEF
87
GR
P. Rajković
70 VEL
50 DRI
69 PAS
50 DRI
69 PAS
46 REM
87 FOR
65 DEF
87 FOR
65 DEF
88
AC
D. Tadić
79 VEL
87 DRI
86 PAS
87 DRI
86 PAS
85 REM
76 FOR
57 DEF
76 FOR
57 DEF
88
MC
S. Milinković-Savić
78 VEL
85 DRI
84 PAS
85 DRI
84 PAS
79 REM
88 FOR
68 DEF
88 FOR
68 DEF
Jogad. em destaque








































