Eslovénia PES 2020 Jogadores
| Nome | # | Clubes | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Oblak | 1 | ![]() | 26 | 188 | GR | 90 | 65 | 40 | 87 | 54 | 65 | 54 |
V. Belec | 12 | 29 | 192 | GR | 72 | 52 | 44 | 77 | 52 | 59 | 56 | |
G. Sorčan | 16 | 23 | 190 | GR | 53 | 48 | 45 | 73 | 40 | 64 | 46 | |
M. Blažič | 4 | 26 | 185 | DC | 72 | 67 | 56 | 79 | 78 | 73 | 63 | |
A. Struna | 5 | 29 | 188 | DC | 72 | 63 | 59 | 83 | 74 | 67 | 62 | |
M. Mevlja | 17 | ![]() | 29 | 190 | DC | 76 | 73 | 52 | 84 | 84 | 74 | 64 |
J. Stankovič | 22 | ![]() | 23 | 190 | DC | 69 | 65 | 55 | 78 | 80 | 71 | 59 |
N. Mitrovič | 23 | 27 | 193 | DC | 72 | 66 | 58 | 83 | 76 | 69 | 57 | |
J. Balkovec | 3 | ![]() | 25 | 185 | DE | 72 | 72 | 60 | 70 | 64 | 77 | 74 |
B. Jokić | 13 | ![]() | 33 | 176 | DE | 72 | 73 | 63 | 73 | 70 | 75 | 66 |
Andraž Struna | 2 | 30 | 185 | DD | 64 | 67 | 50 | 73 | 64 | 74 | 60 | |
P. Stojanović | 20 | ![]() | 24 | 178 | DD | 72 | 65 | 57 | 64 | 55 | 87 | 73 |
R. Krhin | 6 | ![]() | 29 | 189 | MDf | 75 | 80 | 57 | 82 | 74 | 66 | 69 |
J. Bijol | 18 | ![]() | 20 | 190 | MDf | 74 | 75 | 55 | 83 | 77 | 70 | 68 |
J. Kurtič | 8 | ![]() | 30 | 186 | MC | 77 | 77 | 74 | 85 | 66 | 71 | 72 |
D. Črnigoj | 15 | ![]() | 24 | 185 | ME | 72 | 73 | 66 | 74 | 63 | 79 | 72 |
D. Bohar | 14 | 28 | 172 | MD | 64 | 65 | 67 | 69 | 57 | 68 | 69 | |
J. Iličić | 7 | ![]() | 31 | 190 | MO | 83 | 82 | 80 | 78 | 43 | 77 | 85 |
M. Zajc | 10 | ![]() | 25 | 178 | MO | 77 | 79 | 74 | 66 | 51 | 77 | 81 |
B. Verbič | 21 | ![]() | 26 | 179 | AE | 79 | 73 | 74 | 64 | 52 | 82 | 81 |
A. Šporar | 9 | ![]() | 25 | 186 | AC | 73 | 65 | 79 | 79 | 51 | 72 | 69 |
L. Zahovič | 11 | 24 | 177 | AC | 70 | 66 | 78 | 70 | 59 | 75 | 62 | |
R. Berič | 19 | 28 | 188 | AC | 78 | 72 | 81 | 79 | 55 | 75 | 73 |
Eslovénia PES 2020 11 inicial
Eslovénia - Jogad. em destaque
92
MO
J. Iličić
83 VEL
91 DRI
88 PAS
91 DRI
88 PAS
89 REM
84 FOR
49 DEF
84 FOR
49 DEF
93
GR
J. Oblak
67 VEL
56 DRI
67 PAS
56 DRI
67 PAS
42 REM
89 FOR
56 DEF
89 FOR
56 DEF
90
MO
J. Iličić
81 VEL
89 DRI
86 PAS
89 DRI
86 PAS
84 REM
85 FOR
47 DEF
85 FOR
47 DEF
92
GR
J. Oblak
66 VEL
55 DRI
66 PAS
55 DRI
66 PAS
41 REM
88 FOR
55 DEF
88 FOR
55 DEF
92
GR
J. Oblak
66 VEL
55 DRI
66 PAS
55 DRI
66 PAS
41 REM
88 FOR
55 DEF
88 FOR
55 DEF
89
MO
J. Iličić
81 VEL
89 DRI
86 PAS
89 DRI
86 PAS
84 REM
82 FOR
47 DEF
82 FOR
47 DEF
92
GR
J. Oblak
66 VEL
55 DRI
66 PAS
55 DRI
66 PAS
41 REM
88 FOR
55 DEF
88 FOR
55 DEF
90
MO
J. Iličić
81 VEL
92 DRI
86 PAS
92 DRI
86 PAS
87 REM
82 FOR
47 DEF
82 FOR
47 DEF
93
GR
J. Oblak
66 VEL
55 DRI
66 PAS
55 DRI
66 PAS
41 REM
88 FOR
55 DEF
88 FOR
55 DEF
90
MO
J. Iličić
81 VEL
92 DRI
86 PAS
92 DRI
86 PAS
87 REM
82 FOR
47 DEF
82 FOR
47 DEF
92
GR
J. Oblak
66 VEL
55 DRI
66 PAS
55 DRI
66 PAS
41 REM
88 FOR
55 DEF
88 FOR
55 DEF
Jogad. em destaque




































