Suíça PES 2020 Jogadores
| Nome | # | Clubes | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. Sommer | 1 | 31 | 183 | GR | 84 | 57 | 40 | 80 | 56 | 58 | 50 | |
Y. Mvogo | 12 | 25 | 190 | GR | 76 | 59 | 40 | 78 | 58 | 66 | 47 | |
J. Omlin | 21 | ![]() | 25 | 189 | GR | 77 | 57 | 40 | 79 | 53 | 60 | 44 |
N. Elvedi | 4 | 23 | 188 | DC | 81 | 74 | 61 | 84 | 78 | 85 | 70 | |
M. Akanji | 5 | 24 | 187 | DC | 83 | 77 | 61 | 86 | 84 | 80 | 66 | |
E. Cömert | 14 | ![]() | 21 | 183 | DC | 74 | 71 | 59 | 75 | 75 | 75 | 65 |
F. Schär | 22 | ![]() | 28 | 186 | DC | 78 | 75 | 62 | 79 | 81 | 66 | 66 |
L. Benito | 3 | ![]() | 27 | 184 | DE | 76 | 75 | 57 | 76 | 74 | 79 | 69 |
R. Rodríguez | 13 | ![]() | 27 | 180 | DE | 81 | 77 | 64 | 73 | 78 | 75 | 74 |
S. Lichtsteiner | 2 | 35 | 182 | DD | 76 | 76 | 60 | 71 | 73 | 77 | 73 | |
M. Lang | 6 | 28 | 185 | DD | 78 | 73 | 74 | 77 | 79 | 80 | 66 | |
K. Mbabu | 20 | 24 | 184 | DD | 79 | 68 | 63 | 71 | 65 | 96 | 75 | |
G. Xhaka | 10 | ![]() | 27 | 186 | MDf | 84 | 86 | 66 | 79 | 73 | 65 | 72 |
D. Zakaria | 17 | 23 | 191 | MDf | 79 | 80 | 66 | 83 | 75 | 77 | 71 | |
M. Aebischer | 8 | ![]() | 22 | 182 | MC | 74 | 75 | 66 | 69 | 64 | 79 | 74 |
D. Sow | 15 | 22 | 184 | MC | 77 | 82 | 65 | 72 | 61 | 78 | 75 | |
R. Freuler | 18 | ![]() | 27 | 181 | MC | 78 | 77 | 67 | 77 | 78 | 76 | 72 |
R. Steffen | 11 | 28 | 170 | MD | 75 | 74 | 68 | 63 | 49 | 86 | 76 | |
C. Fassnacht | 16 | ![]() | 26 | 185 | MD | 77 | 71 | 71 | 73 | 56 | 85 | 80 |
X. Shaqiri | 23 | ![]() | 28 | 169 | AD | 83 | 80 | 76 | 70 | 46 | 84 | 84 |
B. Embolo | 7 | 22 | 185 | AC | 79 | 69 | 78 | 77 | 50 | 88 | 78 | |
H. Seferović | 9 | ![]() | 27 | 185 | AC | 80 | 72 | 81 | 87 | 45 | 81 | 76 |
C. Itten | 19 | ![]() | 23 | 189 | AC | 72 | 64 | 76 | 80 | 55 | 75 | 68 |
Suíça - Jogad. em destaque
92
MDf
G. Xhaka
70 VEL
77 DRI
91 PAS
77 DRI
91 PAS
71 REM
84 FOR
78 DEF
84 FOR
78 DEF
90
AC
B. Embolo
94 VEL
84 DRI
78 PAS
84 DRI
78 PAS
87 REM
83 FOR
56 DEF
83 FOR
56 DEF
90
MDf
G. Xhaka
69 VEL
76 DRI
90 PAS
76 DRI
90 PAS
70 REM
83 FOR
80 DEF
83 FOR
80 DEF
85
AC
H. Seferović
84 VEL
79 DRI
75 PAS
79 DRI
75 PAS
87 REM
90 FOR
48 DEF
90 FOR
48 DEF
89
MDf
G. Xhaka
68 VEL
75 DRI
89 PAS
75 DRI
89 PAS
69 REM
82 FOR
76 DEF
82 FOR
76 DEF
86
DC
F. Schär
71 VEL
71 DRI
80 PAS
71 DRI
80 PAS
67 REM
84 FOR
89 DEF
84 FOR
89 DEF
85
DE
R. Rodríguez
78 VEL
77 DRI
80 PAS
77 DRI
80 PAS
67 REM
76 FOR
81 DEF
76 FOR
81 DEF
Jogad. em destaque
































