Turquia PES 2020 Jogadores
| Nome | # | Clubes | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Bolat | 1 | ![]() | 31 | 190 | GR | 76 | 53 | 40 | 80 | 51 | 54 | 47 |
M. Günok | 12 | ![]() | 30 | 196 | GR | 79 | 61 | 45 | 75 | 65 | 69 | 47 |
U. Çakir | 23 | ![]() | 23 | 188 | GR | 76 | 58 | 40 | 77 | 53 | 56 | 47 |
Ç. Söyüncü | 4 | ![]() | 23 | 187 | DC | 80 | 70 | 58 | 85 | 83 | 75 | 65 |
M. Demiral | 15 | ![]() | 21 | 192 | DC | 77 | 70 | 63 | 82 | 79 | 75 | 65 |
O. Kabak | 18 | ![]() | 19 | 185 | DC | 76 | 75 | 66 | 80 | 78 | 75 | 64 |
K. Ayhan | 22 | 25 | 184 | DC | 77 | 76 | 58 | 76 | 76 | 76 | 71 | |
H. Kaldirim | 3 | ![]() | 30 | 183 | DE | 78 | 75 | 61 | 66 | 68 | 79 | 74 |
U. Meraş | 13 | ![]() | 24 | 178 | DE | 74 | 70 | 72 | 61 | 79 | 76 | 71 |
M. Çelik | 2 | ![]() | 22 | 180 | DD | 79 | 76 | 52 | 76 | 74 | 82 | 75 |
N. Sangare | 21 | ![]() | 25 | 182 | DD | 74 | 70 | 61 | 67 | 77 | 84 | 75 |
O. Yokuşlu | 8 | ![]() | 25 | 190 | MDf | 78 | 78 | 66 | 87 | 73 | 74 | 73 |
M. Tekdemir | 14 | ![]() | 31 | 178 | MDf | 78 | 83 | 51 | 75 | 79 | 69 | 72 |
E. Belözoğlu | 5 | ![]() | 39 | 170 | MC | 81 | 88 | 70 | 63 | 60 | 60 | 80 |
O. Tufan | 6 | ![]() | 24 | 179 | MC | 77 | 78 | 63 | 77 | 67 | 78 | 73 |
I. Kahveci | 19 | ![]() | 24 | 176 | MC | 78 | 82 | 71 | 65 | 57 | 76 | 82 |
E. Kilinç | 7 | ![]() | 25 | 174 | ME | 75 | 75 | 74 | 61 | 57 | 76 | 81 |
D. Türüç | 20 | ![]() | 26 | 177 | MD | 77 | 80 | 74 | 63 | 50 | 75 | 81 |
Y. Yazici | 11 | ![]() | 22 | 178 | MO | 78 | 80 | 73 | 69 | 52 | 75 | 83 |
H. Çalhanoğlu | 10 | ![]() | 25 | 178 | AE | 82 | 82 | 75 | 64 | 56 | 72 | 86 |
C. Ünder | 9 | ![]() | 22 | 173 | AD | 79 | 72 | 76 | 63 | 45 | 85 | 81 |
E. Ünal | 16 | ![]() | 22 | 185 | AC | 76 | 68 | 78 | 76 | 56 | 80 | 73 |
B. Yilmaz | 17 | ![]() | 34 | 188 | AC | 81 | 74 | 87 | 75 | 46 | 82 | 78 |
Turquia - Jogad. em destaque
90
AC
B. Yilmaz
86 VEL
82 DRI
78 PAS
82 DRI
78 PAS
94 REM
79 FOR
50 DEF
79 FOR
50 DEF
89
DC
Ç. Söyüncü
80 VEL
70 DRI
75 PAS
70 DRI
75 PAS
63 REM
90 FOR
91 DEF
90 FOR
91 DEF
88
MDf
M. Tekdemir
75 VEL
78 DRI
89 PAS
78 DRI
89 PAS
60 REM
84 FOR
88 DEF
84 FOR
88 DEF
88
AC
B. Yilmaz
85 VEL
81 DRI
80 PAS
81 DRI
80 PAS
93 REM
78 FOR
49 DEF
78 FOR
49 DEF
89
AD
C. Ünder
91 VEL
87 DRI
78 PAS
87 DRI
78 PAS
82 REM
69 FOR
51 DEF
69 FOR
51 DEF
88
AE
H. Çalhanoğlu
76 VEL
90 DRI
86 PAS
90 DRI
86 PAS
79 REM
68 FOR
60 DEF
68 FOR
60 DEF
88
AE
H. Çalhanoğlu
76 VEL
93 DRI
86 PAS
93 DRI
86 PAS
79 REM
68 FOR
60 DEF
68 FOR
60 DEF
84
DC
M. Demiral
79 VEL
66 DRI
68 PAS
66 DRI
68 PAS
68 REM
87 FOR
87 DEF
87 FOR
87 DEF
88
AE
H. Çalhanoğlu
76 VEL
90 DRI
86 PAS
90 DRI
86 PAS
82 REM
68 FOR
60 DEF
68 FOR
60 DEF
85
AD
C. Ünder
89 VEL
85 DRI
76 PAS
85 DRI
76 PAS
80 REM
67 FOR
49 DEF
67 FOR
49 DEF
86
AE
H. Çalhanoğlu
75 VEL
89 DRI
85 PAS
89 DRI
85 PAS
78 REM
67 FOR
59 DEF
67 FOR
59 DEF
Jogad. em destaque






































