Técnico: S. Güneş
Turquia PES 2021 Jogadores
| Nome | # | Clubes | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Günok | 1 | ![]() | 31 | 196 | GR | 80 | 58 | 40 | 84 | 51 | 57 | 49 | C |
A. Bayindir | 12 | ![]() | 22 | 198 | GR | 78 | 58 | 40 | 84 | 54 | 55 | 53 | C |
U. Çakir | 23 | ![]() | 24 | 188 | GR | 77 | 58 | 40 | 78 | 53 | 56 | 47 | C |
M. Demiral | 3 | ![]() | 22 | 190 | DC | 80 | 76 | 63 | 86 | 80 | 77 | 65 | C |
Ç. Söyüncü | 4 | ![]() | 24 | 185 | DC | 82 | 74 | 53 | 86 | 86 | 75 | 65 | C |
O. Kabak | 15 | ![]() | 20 | 186 | DC | 79 | 75 | 66 | 84 | 77 | 82 | 67 | C |
K. Ayhan | 22 | ![]() | 26 | 184 | DC | 77 | 77 | 57 | 76 | 76 | 76 | 72 | C |
U. Meraş | 13 | ![]() | 25 | 178 | DE | 73 | 70 | 62 | 70 | 73 | 75 | 71 | C |
R. Yilmaz | 18 | ![]() | 19 | 174 | DE | 67 | 67 | 54 | 63 | 56 | 78 | 72 | C |
Z. Çelik | 2 | ![]() | 23 | 180 | DD | 78 | 77 | 54 | 75 | 74 | 81 | 74 | C |
M. Müldür | 25 | ![]() | 21 | 188 | DD | 74 | 68 | 61 | 74 | 71 | 83 | 73 | C |
O. Yokuşlu | 5 | ![]() | 26 | 190 | MDf | 76 | 75 | 66 | 87 | 73 | 71 | 69 | C |
O. Tufan | 6 | ![]() | 25 | 179 | MC | 79 | 78 | 62 | 81 | 73 | 77 | 74 | C |
D. Toköz | 8 | ![]() | 24 | 180 | MC | 76 | 76 | 61 | 77 | 77 | 78 | 68 | C |
T. Antalyali | 14 | ![]() | 25 | 180 | MC | 74 | 76 | 66 | 71 | 60 | 74 | 70 | C |
O. Kökçü | 19 | ![]() | 20 | 175 | MC | 74 | 75 | 70 | 65 | 63 | 76 | 77 | C |
I. Kahveci | 21 | ![]() | 25 | 176 | MC | 78 | 82 | 71 | 65 | 56 | 75 | 82 | C |
A. Ömür | 20 | ![]() | 21 | 168 | MD | 76 | 79 | 69 | 60 | 50 | 80 | 86 | C |
H. Çalhanoğlu | 10 | ![]() | 26 | 178 | MO | 84 | 85 | 76 | 65 | 60 | 77 | 83 | C |
Y. Yazici | 11 | ![]() | 23 | 178 | MO | 78 | 80 | 72 | 73 | 52 | 76 | 81 | C |
K. Aktürkoğlu | 24 | ![]() | 22 | 173 | AE | 62 | 61 | 64 | 60 | 59 | 78 | 66 | C |
C. Ünder | 7 | ![]() | 23 | 173 | AD | 80 | 72 | 76 | 61 | 45 | 84 | 81 | C |
K. Karaman | 9 | 26 | 189 | AC | 73 | 73 | 75 | 73 | 51 | 75 | 76 | C | |
E. Ünal | 16 | ![]() | 23 | 185 | AC | 76 | 68 | 78 | 76 | 56 | 75 | 73 | C |
B. Yilmaz | 17 | ![]() | 35 | 188 | AC | 80 | 71 | 85 | 79 | 50 | 81 | 70 | C |
H. Dervişoğlu | 26 | ![]() | 21 | 183 | AC | 70 | 71 | 73 | 70 | 50 | 72 | 75 | C |
Turquia PES 2021 11 inicial
Turquia - Jogad. em destaque
89
GR
M. Günok
63 VEL
55 DRI
64 PAS
55 DRI
64 PAS
46 REM
90 FOR
57 DEF
90 FOR
57 DEF
88
DC
M. Demiral
81 VEL
69 DRI
80 PAS
69 DRI
80 PAS
67 REM
93 FOR
87 DEF
93 FOR
87 DEF
90
AC
B. Yilmaz
87 VEL
76 DRI
77 PAS
76 DRI
77 PAS
92 REM
85 FOR
56 DEF
85 FOR
56 DEF
88
MO
Y. Yazici
82 VEL
87 DRI
89 PAS
87 DRI
89 PAS
78 REM
79 FOR
58 DEF
79 FOR
58 DEF
92
MO
H. Çalhanoğlu
82 VEL
88 DRI
90 PAS
88 DRI
90 PAS
81 REM
70 FOR
65 DEF
70 FOR
65 DEF
90
AC
B. Yilmaz
87 VEL
76 DRI
77 PAS
76 DRI
77 PAS
94 REM
85 FOR
56 DEF
85 FOR
56 DEF
90
DC
Ç. Söyüncü
80 VEL
70 DRI
79 PAS
70 DRI
79 PAS
58 REM
91 FOR
94 DEF
91 FOR
94 DEF
88
MC
O. Tufan
83 VEL
80 DRI
87 PAS
80 DRI
87 PAS
68 REM
87 FOR
79 DEF
87 FOR
79 DEF
87
MO
Y. Yazici
82 VEL
87 DRI
86 PAS
87 DRI
86 PAS
78 REM
79 FOR
58 DEF
79 FOR
58 DEF
86
GR
U. Çakir
63 VEL
54 DRI
65 PAS
54 DRI
65 PAS
47 REM
85 FOR
60 DEF
85 FOR
60 DEF
85
DE
U. Meraş
82 VEL
78 DRI
77 PAS
78 DRI
77 PAS
69 REM
77 FOR
80 DEF
77 FOR
80 DEF
85
MDf
O. Yokuşlu
77 VEL
75 DRI
81 PAS
75 DRI
81 PAS
72 REM
90 FOR
79 DEF
90 FOR
79 DEF
88
DC
O. Kabak
87 VEL
72 DRI
80 PAS
72 DRI
80 PAS
71 REM
89 FOR
82 DEF
89 FOR
82 DEF
87
DC
M. Demiral
81 VEL
69 DRI
80 PAS
69 DRI
80 PAS
67 REM
90 FOR
84 DEF
90 FOR
84 DEF
89
AC
B. Yilmaz
86 VEL
75 DRI
76 PAS
75 DRI
76 PAS
93 REM
84 FOR
55 DEF
84 FOR
55 DEF
86
DC
O. Kabak
86 VEL
71 DRI
79 PAS
71 DRI
79 PAS
70 REM
88 FOR
84 DEF
88 FOR
84 DEF
87
MO
H. Çalhanoğlu
79 VEL
86 DRI
86 PAS
86 DRI
86 PAS
79 REM
68 FOR
63 DEF
68 FOR
63 DEF
87
MO
H. Çalhanoğlu
79 VEL
86 DRI
86 PAS
86 DRI
86 PAS
79 REM
68 FOR
63 DEF
68 FOR
63 DEF
86
MO
Y. Yazici
80 VEL
85 DRI
84 PAS
85 DRI
84 PAS
79 REM
77 FOR
56 DEF
77 FOR
56 DEF
86
DC
O. Kabak
86 VEL
71 DRI
79 PAS
71 DRI
79 PAS
70 REM
88 FOR
81 DEF
88 FOR
81 DEF
86
AD
C. Ünder
87 VEL
87 DRI
75 PAS
87 DRI
75 PAS
79 REM
64 FOR
48 DEF
64 FOR
48 DEF
86
AE
H. Çalhanoğlu
79 VEL
86 DRI
84 PAS
86 DRI
84 PAS
76 REM
69 FOR
63 DEF
69 FOR
63 DEF
Jogad. em destaque








































