Estados Unidos
National Teams North & Central America
74
Geral
73
Defesa
73
Meio-campo
76
Ataque
76
Velocidade
74
Força
Estados Unidos PES 2020 Jogadores
| Nome | # | Clubes | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesse González | 1 | 24 | 192 | GR | 65 | 51 | 40 | 72 | 65 | 59 | 43 | |
Zack Steffen | 12 | 24 | 191 | GR | 76 | 52 | 42 | 70 | 45 | 63 | 45 | |
E. Horvath | 22 | 24 | 191 | GR | 75 | 51 | 40 | 79 | 42 | 59 | 46 | |
O. González | 3 | 31 | 196 | DC | 72 | 63 | 52 | 90 | 75 | 69 | 58 | |
Brooks | 5 | 26 | 193 | DC | 77 | 71 | 56 | 84 | 82 | 79 | 69 | |
T. Ream | 13 | 32 | 186 | DC | 74 | 72 | 60 | 77 | 77 | 71 | 68 | |
M. Miazga | 19 | 24 | 191 | DC | 72 | 70 | 45 | 83 | 75 | 78 | 61 | |
Aaron Long | 23 | 27 | 186 | DC | 66 | 70 | 50 | 73 | 75 | 67 | 66 | |
Daniel Lovitz | 16 | 28 | 178 | DE | 69 | 67 | 52 | 68 | 72 | 74 | 65 | |
D. Yedlin | 2 | 26 | 172 | DD | 76 | 70 | 52 | 65 | 65 | 93 | 74 | |
Nick Lima | 14 | 25 | 175 | DD | 68 | 65 | 52 | 70 | 68 | 71 | 67 | |
Wil Trapp | 6 | 26 | 173 | MDf | 71 | 78 | 59 | 65 | 68 | 62 | 68 | |
Bradley | 4 | 32 | 188 | MC | 77 | 80 | 65 | 78 | 71 | 70 | 74 | |
W. Mckennie | 8 | 21 | 185 | MC | 77 | 78 | 68 | 79 | 70 | 78 | 74 | |
W. Trapp | 15 | 24 | 173 | MC | 73 | 74 | 67 | 68 | 72 | 74 | 72 | |
P. Arriola | 7 | 24 | 167 | MD | 70 | 68 | 66 | 60 | 56 | 82 | 72 | |
S. Lletget | 17 | 27 | 178 | MD | 71 | 75 | 65 | 77 | 54 | 80 | 78 | |
C. Pulisic | 10 | 21 | 172 | AE | 81 | 71 | 71 | 63 | 51 | 92 | 87 | |
G. Bull | 18 | 22 | 170 | AD | 66 | 65 | 66 | 63 | 56 | 80 | 71 | |
G. Zardes | 9 | 28 | 188 | AC | 75 | 69 | 74 | 81 | 54 | 88 | 75 | |
Jordan Morris | 11 | 25 | 181 | AC | 71 | 69 | 70 | 76 | 45 | 90 | 68 | |
Corey Baird | 20 | 23 | 178 | AC | 66 | 65 | 67 | 65 | 56 | 77 | 67 | |
G. de Morgan | 21 | 28 | 188 | AC | 68 | 65 | 71 | 77 | 56 | 72 | 68 |
Jogad. em destaque






















