País de Gales
National Teams Europe
76
Geral
73
Defesa
78
Meio-campo
71
Ataque
74
Velocidade
73
Força
País de Gales PES 2020 Jogadores
| Nome | # | Clubes | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Hennessey | 1 | ![]() | 32 | 198 | GR | 78 | 53 | 45 | 80 | 44 | 61 | 43 |
A. Davies | 12 | ![]() | 27 | 191 | GR | 69 | 53 | 40 | 70 | 65 | 57 | 55 |
D. Ward | 21 | ![]() | 26 | 191 | GR | 73 | 50 | 41 | 70 | 47 | 62 | 49 |
C. Mepham | 5 | ![]() | 22 | 191 | DC | 75 | 72 | 57 | 79 | 79 | 70 | 65 |
A. Williams | 6 | ![]() | 35 | 183 | DC | 72 | 66 | 56 | 86 | 71 | 70 | 57 |
E. Ampadu | 15 | 19 | 183 | DC | 73 | 75 | 55 | 75 | 77 | 68 | 67 | |
T. Lockyer | 16 | ![]() | 25 | 183 | DC | 69 | 68 | 50 | 76 | 73 | 69 | 61 |
J. Lawrence | 17 | 27 | 187 | DC | 72 | 72 | 62 | 80 | 81 | 72 | 60 | |
N. Taylor | 3 | ![]() | 30 | 176 | DE | 74 | 72 | 52 | 67 | 72 | 76 | 71 |
B. Davies | 4 | ![]() | 26 | 182 | DE | 78 | 78 | 60 | 75 | 80 | 75 | 74 |
C. Roberts | 14 | ![]() | 24 | 175 | DD | 71 | 72 | 62 | 66 | 73 | 72 | 71 |
W. Vaulks | 23 | ![]() | 26 | 180 | MDf | 71 | 72 | 64 | 75 | 72 | 65 | 67 |
J. Allen | 7 | ![]() | 29 | 168 | MC | 76 | 81 | 69 | 65 | 76 | 68 | 77 |
A. Ramsey | 10 | ![]() | 29 | 183 | MC | 85 | 86 | 76 | 72 | 72 | 72 | 84 |
J. Morrell | 18 | 22 | 186 | MC | 63 | 69 | 62 | 65 | 62 | 69 | 68 | |
T. Lawrence | 22 | ![]() | 25 | 180 | ME | 73 | 73 | 72 | 67 | 59 | 77 | 76 |
H. Wilson | 8 | ![]() | 22 | 173 | MD | 77 | 75 | 72 | 62 | 53 | 80 | 76 |
D. Brooks | 19 | ![]() | 22 | 173 | MD | 78 | 79 | 73 | 63 | 55 | 78 | 81 |
D. James | 20 | ![]() | 22 | 170 | MD | 78 | 68 | 70 | 66 | 51 | 94 | 76 |
G. Bale | 11 | ![]() | 30 | 185 | AD | 87 | 82 | 82 | 82 | 51 | 90 | 88 |
T. Roberts | 2 | ![]() | 20 | 180 | AC | 71 | 70 | 69 | 72 | 46 | 85 | 74 |
S. Vokes | 9 | ![]() | 30 | 186 | AC | 72 | 69 | 76 | 84 | 53 | 65 | 68 |
K. Moore | 13 | ![]() | 27 | 195 | AC | 68 | 62 | 70 | 81 | 52 | 79 | 66 |
País de Gales PES 2020 11 inicial
País de Gales - Jogad. em destaque
91
MC
A. Ramsey
76 VEL
88 DRI
90 PAS
88 DRI
90 PAS
83 REM
76 FOR
76 DEF
76 FOR
76 DEF
91
AD
G. Bale
93 VEL
91 DRI
85 PAS
91 DRI
85 PAS
85 REM
85 FOR
54 DEF
85 FOR
54 DEF
88
MC
A. Ramsey
74 VEL
86 DRI
88 PAS
86 DRI
88 PAS
78 REM
74 FOR
74 DEF
74 FOR
74 DEF
82
ME
D. James
97 VEL
81 DRI
72 PAS
81 DRI
72 PAS
70 REM
67 FOR
56 DEF
67 FOR
56 DEF
90
AD
G. Bale
95 VEL
90 DRI
84 PAS
90 DRI
84 PAS
84 REM
84 FOR
53 DEF
84 FOR
53 DEF
81
ME
D. James
96 VEL
83 DRI
71 PAS
83 DRI
71 PAS
69 REM
66 FOR
55 DEF
66 FOR
55 DEF
83
MD
H. Wilson
85 VEL
80 DRI
77 PAS
80 DRI
77 PAS
79 REM
67 FOR
58 DEF
67 FOR
58 DEF
81
ME
D. James
96 VEL
79 DRI
72 PAS
79 DRI
72 PAS
72 REM
67 FOR
56 DEF
67 FOR
56 DEF
89
AD
G. Bale
91 VEL
89 DRI
83 PAS
89 DRI
83 PAS
83 REM
83 FOR
52 DEF
83 FOR
52 DEF
Jogad. em destaque






































