Chelsea PES 2020 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepa | 1 | ![]() | 25 | 186 | В | 86 | 60 | 41 | 71 | 49 | 58 | 45 |
W. Caballero | 13 | ![]() | 38 | 186 | В | 76 | 53 | 41 | 79 | 49 | 64 | 42 |
A. Rüdiger | 2 | ![]() | 26 | 190 | ЦЗ | 83 | 77 | 57 | 86 | 86 | 82 | 68 |
A. Christensen | 4 | ![]() | 23 | 188 | ЦЗ | 81 | 81 | 58 | 76 | 88 | 75 | 70 |
K. Zouma | 15 | ![]() | 25 | 190 | ЦЗ | 80 | 67 | 57 | 93 | 78 | 75 | 62 |
F. Tomori | 29 | ![]() | 22 | 185 | ЦЗ | 78 | 71 | 59 | 79 | 78 | 77 | 65 |
Marcos Alonso | 3 | ![]() | 29 | 188 | ЛЗ | 82 | 81 | 69 | 75 | 75 | 77 | 76 |
A. Baba | 25 | ![]() | 25 | 179 | ЛЗ | 77 | 73 | 57 | 71 | 72 | 85 | 76 |
Emerson | 33 | ![]() | 25 | 175 | ЛЗ | 80 | 75 | 63 | 65 | 67 | 81 | 79 |
I. Maatsen | 63 | ![]() | 17 | 167 | ЛЗ | 65 | 58 | 59 | 61 | 60 | 90 | 62 |
R. James | 24 | ![]() | 20 | 182 | ПрЗ | 77 | 75 | 63 | 75 | 68 | 74 | 71 |
Azpilicueta | 28 | ![]() | 30 | 178 | ПрЗ | 85 | 81 | 57 | 76 | 90 | 79 | 70 |
Jorginho | 5 | ![]() | 28 | 180 | ОПЗ | 86 | 90 | 65 | 71 | 80 | 67 | 80 |
N. Kanté | 7 | ![]() | 28 | 168 | ЦПЗ | 88 | 86 | 69 | 78 | 94 | 80 | 80 |
R. Barkley | 8 | ![]() | 26 | 189 | ЦПЗ | 80 | 80 | 71 | 79 | 60 | 77 | 85 |
R. Loftus-Cheek | 12 | ![]() | 23 | 191 | ЦПЗ | 79 | 78 | 70 | 84 | 70 | 75 | 83 |
M. Kovačić | 17 | ![]() | 25 | 181 | ЦПЗ | 82 | 88 | 66 | 75 | 64 | 78 | 87 |
L. Baker | 21 | ![]() | 24 | 182 | ЦПЗ | 72 | 76 | 65 | 73 | 55 | 73 | 75 |
B. Gilmour | 47 | ![]() | 18 | 175 | ЦПЗ | 66 | 69 | 59 | 64 | 64 | 69 | 65 |
M. Mount | 19 | ![]() | 20 | 178 | АПЗ | 81 | 81 | 75 | 70 | 54 | 73 | 82 |
F. Anjorin | 55 | ![]() | 18 | 186 | АПЗ | 64 | 66 | 63 | 75 | 52 | 73 | 68 |
C. Hudson-Odoi | 20 | ![]() | 19 | 182 | ЛН | 78 | 72 | 69 | 70 | 52 | 86 | 83 |
C. Pulisic | 22 | ![]() | 21 | 172 | ЛН | 81 | 71 | 71 | 63 | 51 | 92 | 87 |
Willian | 10 | ![]() | 31 | 175 | ПрН | 85 | 81 | 76 | 62 | 58 | 86 | 89 |
Pedro | 11 | ![]() | 32 | 169 | ПрН | 83 | 82 | 80 | 65 | 50 | 78 | 84 |
T. Abraham | 9 | ![]() | 22 | 191 | ЦН | 82 | 70 | 84 | 85 | 56 | 81 | 72 |
O. Giroud | 18 | ![]() | 33 | 192 | ЦН | 84 | 78 | 84 | 92 | 57 | 66 | 72 |
M. Batshuayi | 23 | ![]() | 26 | 184 | ЦН | 82 | 68 | 83 | 81 | 49 | 78 | 79 |
A. Broja | 57 | ![]() | 18 | 184 | ЦН | 63 | 60 | 67 | 73 | 53 | 71 | 64 |
Chelsea PES 2020 Стартовый состав
Chelsea - Избранные игроки
94
ЦПЗ
N. Kanté
85 СКР
85 ДРБ
94 ПАС
85 ДРБ
94 ПАС
74 УДР
80 СИЛ
99 ЗАЩ
80 СИЛ
99 ЗАЩ
88
АПЗ
M. Mount
81 СКР
87 ДРБ
86 ПАС
87 ДРБ
86 ПАС
80 УДР
75 СИЛ
59 ЗАЩ
75 СИЛ
59 ЗАЩ
94
ЦПЗ
N. Kanté
86 СКР
86 ДРБ
92 ПАС
86 ДРБ
92 ПАС
75 УДР
80 СИЛ
99 ЗАЩ
80 СИЛ
99 ЗАЩ
91
В
Kepa
63 СКР
50 ДРБ
65 ПАС
50 ДРБ
65 ПАС
46 УДР
76 СИЛ
54 ЗАЩ
76 СИЛ
54 ЗАЩ
92
ОПЗ
Jorginho
71 СКР
84 ДРБ
94 ПАС
84 ДРБ
94 ПАС
69 УДР
75 СИЛ
84 ЗАЩ
75 СИЛ
84 ЗАЩ
91
ЦН
O. Giroud
71 СКР
77 ДРБ
83 ПАС
77 ДРБ
83 ПАС
89 УДР
97 СИЛ
62 ЗАЩ
97 СИЛ
62 ЗАЩ
88
ЦПЗ
R. Barkley
82 СКР
90 ДРБ
88 ПАС
90 ДРБ
88 ПАС
79 УДР
84 СИЛ
65 ЗАЩ
84 СИЛ
65 ЗАЩ
88
ЦПЗ
R. Barkley
82 СКР
90 ДРБ
85 ПАС
90 ДРБ
85 ПАС
76 УДР
84 СИЛ
65 ЗАЩ
84 СИЛ
65 ЗАЩ
88
ЦЗ
A. Christensen
79 СКР
74 ДРБ
85 ПАС
74 ДРБ
85 ПАС
62 УДР
83 СИЛ
95 ЗАЩ
83 СИЛ
95 ЗАЩ
93
ЦПЗ
N. Kanté
85 СКР
85 ДРБ
91 ПАС
85 ДРБ
91 ПАС
74 УДР
80 СИЛ
99 ЗАЩ
80 СИЛ
99 ЗАЩ
92
ОПЗ
Jorginho
71 СКР
84 ДРБ
94 ПАС
84 ДРБ
94 ПАС
69 УДР
75 СИЛ
84 ЗАЩ
75 СИЛ
84 ЗАЩ
91
ЦЗ
A. Rüdiger
87 СКР
73 ДРБ
82 ПАС
73 ДРБ
82 ПАС
62 УДР
91 СИЛ
91 ЗАЩ
91 СИЛ
91 ЗАЩ
91
В
Kepa
63 СКР
50 ДРБ
65 ПАС
50 ДРБ
65 ПАС
46 УДР
76 СИЛ
54 ЗАЩ
76 СИЛ
54 ЗАЩ
90
ЦН
T. Abraham
86 СКР
77 ДРБ
75 ПАС
77 ДРБ
75 ПАС
89 УДР
90 СИЛ
61 ЗАЩ
90 СИЛ
61 ЗАЩ
90
ПрН
Willian
89 СКР
92 ДРБ
84 ПАС
92 ДРБ
84 ПАС
79 УДР
65 СИЛ
61 ЗАЩ
65 СИЛ
61 ЗАЩ
89
АПЗ
M. Mount
78 СКР
87 ДРБ
86 ПАС
87 ДРБ
86 ПАС
83 УДР
75 СИЛ
59 ЗАЩ
75 СИЛ
59 ЗАЩ
89
ЛЗ
Marcos Alonso
82 СКР
81 ДРБ
86 ПАС
81 ДРБ
86 ПАС
74 УДР
80 СИЛ
80 ЗАЩ
80 СИЛ
80 ЗАЩ
89
ПрЗ
Azpilicueta
84 СКР
72 ДРБ
83 ПАС
72 ДРБ
83 ПАС
59 УДР
78 СИЛ
92 ЗАЩ
78 СИЛ
92 ЗАЩ
91
ЦПЗ
N. Kanté
82 СКР
82 ДРБ
88 ПАС
82 ДРБ
88 ПАС
71 УДР
80 СИЛ
96 ЗАЩ
80 СИЛ
96 ЗАЩ
90
В
Kepa
61 СКР
48 ДРБ
63 ПАС
48 ДРБ
63 ПАС
44 УДР
74 СИЛ
52 ЗАЩ
74 СИЛ
52 ЗАЩ
88
ПрЗ
Azpilicueta
81 СКР
72 ДРБ
83 ПАС
72 ДРБ
83 ПАС
59 УДР
78 СИЛ
92 ЗАЩ
78 СИЛ
92 ЗАЩ
88
ЦПЗ
M. Kovačić
82 СКР
91 ДРБ
92 ПАС
91 ДРБ
92 ПАС
70 УДР
79 СИЛ
68 ЗАЩ
79 СИЛ
68 ЗАЩ
88
ЦПЗ
R. Barkley
81 СКР
89 ДРБ
87 ПАС
89 ДРБ
87 ПАС
75 УДР
83 СИЛ
67 ЗАЩ
83 СИЛ
67 ЗАЩ
87
ЛН
C. Pulisic
96 СКР
91 ДРБ
75 ПАС
91 ДРБ
75 ПАС
78 УДР
67 СИЛ
55 ЗАЩ
67 СИЛ
55 ЗАЩ
87
ЦН
T. Abraham
84 СКР
75 ДРБ
73 ПАС
75 ДРБ
73 ПАС
87 УДР
91 СИЛ
59 ЗАЩ
91 СИЛ
59 ЗАЩ
86
ЦЗ
K. Zouma
78 СКР
65 ДРБ
70 ПАС
65 ДРБ
70 ПАС
60 УДР
96 СИЛ
84 ЗАЩ
96 СИЛ
84 ЗАЩ
86
АПЗ
M. Mount
76 СКР
85 ДРБ
84 ПАС
85 ДРБ
84 ПАС
78 УДР
73 СИЛ
57 ЗАЩ
73 СИЛ
57 ЗАЩ
88
ЛЗ
Marcos Alonso
81 СКР
80 ДРБ
85 ПАС
80 ДРБ
85 ПАС
76 УДР
79 СИЛ
79 ЗАЩ
79 СИЛ
79 ЗАЩ
86
ЦН
T. Abraham
86 СКР
76 ДРБ
73 ПАС
76 ДРБ
73 ПАС
84 УДР
86 СИЛ
61 ЗАЩ
86 СИЛ
61 ЗАЩ
91
ЦПЗ
N. Kanté
82 СКР
82 ДРБ
88 ПАС
82 ДРБ
88 ПАС
71 УДР
83 СИЛ
96 ЗАЩ
83 СИЛ
96 ЗАЩ
90
В
Kepa
61 СКР
48 ДРБ
63 ПАС
48 ДРБ
63 ПАС
44 УДР
74 СИЛ
52 ЗАЩ
74 СИЛ
52 ЗАЩ
89
ПрН
Willian
88 СКР
91 ДРБ
83 ПАС
91 ДРБ
83 ПАС
78 УДР
64 СИЛ
60 ЗАЩ
64 СИЛ
60 ЗАЩ
88
ПрЗ
Azpilicueta
81 СКР
72 ДРБ
83 ПАС
72 ДРБ
83 ПАС
59 УДР
78 СИЛ
95 ЗАЩ
78 СИЛ
95 ЗАЩ
88
ОПЗ
Jorginho
77 СКР
82 ДРБ
92 ПАС
82 ДРБ
92 ПАС
68 УДР
71 СИЛ
81 ЗАЩ
71 СИЛ
81 ЗАЩ
86
ЦН
T. Abraham
86 СКР
76 ДРБ
73 ПАС
76 ДРБ
73 ПАС
84 УДР
86 СИЛ
61 ЗАЩ
86 СИЛ
61 ЗАЩ
86
АПЗ
M. Mount
77 СКР
84 ДРБ
83 ПАС
84 ДРБ
83 ПАС
79 УДР
73 СИЛ
60 ЗАЩ
73 СИЛ
60 ЗАЩ
82
ЦЗ
F. Tomori
83 СКР
71 ДРБ
76 ПАС
71 ДРБ
76 ПАС
62 УДР
82 СИЛ
80 ЗАЩ
82 СИЛ
80 ЗАЩ
87
ПрН
C. Pulisic
96 СКР
91 ДРБ
78 ПАС
91 ДРБ
78 ПАС
75 УДР
67 СИЛ
55 ЗАЩ
67 СИЛ
55 ЗАЩ
84
ЦН
T. Abraham
86 СКР
76 ДРБ
73 ПАС
76 ДРБ
73 ПАС
85 УДР
86 СИЛ
61 ЗАЩ
86 СИЛ
61 ЗАЩ
Chelsea - Легенды
Chelsea - Ссудные игроки
| Имя | Клуб | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Baxter | ![]() | ![]() | 21 | 180 | В | 63 | 58 | 40 | 76 | 67 | 59 | 49 |
M. Miazga | ![]() | 24 | 191 | ЦЗ | 72 | 70 | 45 | 83 | 75 | 78 | 61 | |
M. Guehi | ![]() | ![]() | 19 | 185 | ЦЗ | 69 | 65 | 53 | 80 | 73 | 74 | 62 |
M. Miazga | ![]() | ![]() | 24 | 191 | ЦЗ | 72 | 70 | 45 | 83 | 75 | 78 | 61 |
J. Clarke-Salter | ![]() | ![]() | 22 | 188 | ЦЗ | 74 | 72 | 53 | 85 | 73 | 75 | 65 |
D. Zappacosta | ![]() | ![]() | 27 | 185 | ПрЗ | 78 | 74 | 61 | 70 | 75 | 81 | 76 |
D. Sterling | ![]() | ![]() | 20 | 186 | ПрЗ | 64 | 65 | 50 | 70 | 65 | 73 | 66 |
T. Bakayoko | ![]() | 25 | 185 | ОПЗ | 87 | 83 | 63 | 89 | 86 | 76 | 80 | |
T. Bakayoko | ![]() | 25 | 185 | ОПЗ | 88 | 83 | 63 | 89 | 86 | 76 | 80 | |
T. Bakayoko | ![]() | 25 | 185 | ОПЗ | 90 | 85 | 65 | 90 | 88 | 78 | 82 | |
T. Bakayoko | ![]() | ![]() | 25 | 185 | ОПЗ | 82 | 80 | 60 | 86 | 83 | 73 | 77 |
T. Chalobah | ![]() | ![]() | 20 | 190 | ОПЗ | 68 | 70 | 53 | 74 | 73 | 71 | 65 |
M. Pašalić | ![]() | 24 | 188 | ЦПЗ | 83 | 83 | 74 | 83 | 72 | 74 | 81 | |
D. Drinkwater | ![]() | ![]() | 29 | 178 | ЦПЗ | 77 | 80 | 65 | 71 | 74 | 68 | 74 |
C. Gallagher | ![]() | ![]() | 19 | 182 | ЦПЗ | 71 | 71 | 69 | 66 | 59 | 72 | 70 |
M. Pašalić | ![]() | ![]() | 24 | 188 | ЦПЗ | 76 | 78 | 70 | 79 | 67 | 69 | 76 |
Kenedy | ![]() | ![]() | 23 | 182 | ЛПЗ | 75 | 69 | 68 | 72 | 58 | 84 | 81 |
V. Moses | ![]() | ![]() | 29 | 177 | ППЗ | 80 | 71 | 76 | 78 | 74 | 84 | 83 |
C. Musonda | ![]() | ![]() | 23 | 173 | АПЗ | 75 | 74 | 69 | 62 | 51 | 85 | 85 |
Nathan | ![]() | ![]() | 23 | 178 | ЛН | 72 | 72 | 66 | 67 | 53 | 80 | 81 |
Lucas Piazon | ![]() | ![]() | 25 | 182 | ПрН | 73 | 75 | 70 | 70 | 49 | 73 | 77 |
I. Brown | ![]() | ![]() | 22 | 182 | ОФ | 70 | 71 | 68 | 70 | 56 | 76 | 73 |
Morata | ![]() | 27 | 189 | ЦН | 91 | 82 | 88 | 84 | 51 | 90 | 90 | |
Morata | ![]() | 27 | 189 | ЦН | 89 | 81 | 87 | 83 | 50 | 89 | 86 | |
Morata | ![]() | 27 | 189 | ЦН | 91 | 82 | 88 | 84 | 51 | 90 | 87 | |
Morata | ![]() | 27 | 189 | ЦН | 90 | 81 | 87 | 83 | 50 | 89 | 86 | |
Morata | ![]() | 27 | 189 | ЦН | 91 | 82 | 86 | 84 | 51 | 90 | 87 | |
Morata | ![]() | 27 | 189 | ЦН | 89 | 81 | 88 | 83 | 50 | 89 | 86 | |
Morata | ![]() | ![]() | 27 | 189 | ЦН | 85 | 78 | 84 | 80 | 47 | 86 | 83 |
Избранные игроки


























































































