ЛН82
ОФ83
ЦН80
ПрН82
ЛПЗ82
ОПЗ 72
ЦПЗ80
АПЗ83
ППЗ82
ЛЗ75
ЦЗ66
ПрЗ75
В42
| Национальн. | Сербия |
| Команда | Nagoya Grampus |
| Лига | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Позиция | АПЗ Атакующий полузащитник |
| Возраст | 30 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 175 |
| Вес | 73 |
| Лицо | да |
| Condition | B |
| Price |
|
| ID | 88030723440870 |
| Max level | 33 |
Избранные игроки