ЛН89
ОФ92
ЦН87
ПрН89
ЛПЗ92
ОПЗ 88
ЦПЗ93
АПЗ94
ППЗ92
ЛЗ87
ЦЗ81
ПрЗ87
В46
| Полное имя | Toni Kroos |
| Национальн. | Германия |
| Команда | Madrid Chamartin B |
| Лига | Spanish League |
| Позиция | ЦПЗ Центральный полузащитник |
| Возраст | 35 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 183 |
| Вес | 76 |
| Лицо | да |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 52780047830946 |
| Max level | 0 |
Избранные игроки