Chelsea PES 2020 Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepa | 1 | ![]() | 25 | 186 | KL | 86 | 60 | 41 | 71 | 49 | 58 | 45 |
W. Caballero | 13 | ![]() | 38 | 186 | KL | 76 | 53 | 41 | 79 | 49 | 64 | 42 |
A. Rüdiger | 2 | ![]() | 26 | 190 | STP | 83 | 77 | 57 | 86 | 86 | 82 | 68 |
A. Christensen | 4 | ![]() | 23 | 188 | STP | 81 | 81 | 58 | 76 | 88 | 75 | 70 |
K. Zouma | 15 | ![]() | 25 | 190 | STP | 80 | 67 | 57 | 93 | 78 | 75 | 62 |
F. Tomori | 29 | ![]() | 22 | 185 | STP | 78 | 71 | 59 | 79 | 78 | 77 | 65 |
Marcos Alonso | 3 | ![]() | 29 | 188 | SLB | 82 | 81 | 69 | 75 | 75 | 77 | 76 |
A. Baba | 25 | ![]() | 25 | 179 | SLB | 77 | 73 | 57 | 71 | 72 | 85 | 76 |
Emerson | 33 | ![]() | 25 | 175 | SLB | 80 | 75 | 63 | 65 | 67 | 81 | 79 |
I. Maatsen | 63 | ![]() | 17 | 167 | SLB | 65 | 58 | 59 | 61 | 60 | 90 | 62 |
R. James | 24 | ![]() | 20 | 182 | SĞB | 77 | 75 | 63 | 75 | 68 | 74 | 71 |
Azpilicueta | 28 | ![]() | 30 | 178 | SĞB | 85 | 81 | 57 | 76 | 90 | 79 | 70 |
Jorginho | 5 | ![]() | 28 | 180 | DOS | 86 | 90 | 65 | 71 | 80 | 67 | 80 |
N. Kanté | 7 | ![]() | 28 | 168 | GÖ | 88 | 86 | 69 | 78 | 94 | 80 | 80 |
R. Barkley | 8 | ![]() | 26 | 189 | GÖ | 80 | 80 | 71 | 79 | 60 | 77 | 85 |
R. Loftus-Cheek | 12 | ![]() | 23 | 191 | GÖ | 79 | 78 | 70 | 84 | 70 | 75 | 83 |
M. Kovačić | 17 | ![]() | 25 | 181 | GÖ | 82 | 88 | 66 | 75 | 64 | 78 | 87 |
L. Baker | 21 | ![]() | 24 | 182 | GÖ | 72 | 76 | 65 | 73 | 55 | 73 | 75 |
B. Gilmour | 47 | ![]() | 18 | 175 | GÖ | 66 | 69 | 59 | 64 | 64 | 69 | 65 |
M. Mount | 19 | ![]() | 20 | 178 | OOS | 81 | 81 | 75 | 70 | 54 | 73 | 82 |
F. Anjorin | 55 | ![]() | 18 | 186 | OOS | 64 | 66 | 63 | 75 | 52 | 73 | 68 |
C. Hudson-Odoi | 20 | ![]() | 19 | 182 | SLA | 78 | 72 | 69 | 70 | 52 | 86 | 83 |
C. Pulisic | 22 | ![]() | 21 | 172 | SLA | 81 | 71 | 71 | 63 | 51 | 92 | 87 |
Willian | 10 | ![]() | 31 | 175 | SĞA | 85 | 81 | 76 | 62 | 58 | 86 | 89 |
Pedro | 11 | ![]() | 32 | 169 | SĞA | 83 | 82 | 80 | 65 | 50 | 78 | 84 |
T. Abraham | 9 | ![]() | 22 | 191 | SF | 82 | 70 | 84 | 85 | 56 | 81 | 72 |
O. Giroud | 18 | ![]() | 33 | 192 | SF | 84 | 78 | 84 | 92 | 57 | 66 | 72 |
M. Batshuayi | 23 | ![]() | 26 | 184 | SF | 82 | 68 | 83 | 81 | 49 | 78 | 79 |
A. Broja | 57 | ![]() | 18 | 184 | SF | 63 | 60 | 67 | 73 | 53 | 71 | 64 |
Chelsea PES 2020 Kadro
Chelsea - Öne Çıkan Oyuncular
94
GÖ
N. Kanté
85 HIZ
85 TPS
94 PAS
85 TPS
94 PAS
74 ŞUT
80 GÜÇ
99 DFS
80 GÜÇ
99 DFS
88
OOS
M. Mount
81 HIZ
87 TPS
86 PAS
87 TPS
86 PAS
80 ŞUT
75 GÜÇ
59 DFS
75 GÜÇ
59 DFS
94
GÖ
N. Kanté
86 HIZ
86 TPS
92 PAS
86 TPS
92 PAS
75 ŞUT
80 GÜÇ
99 DFS
80 GÜÇ
99 DFS
91
KL
Kepa
63 HIZ
50 TPS
65 PAS
50 TPS
65 PAS
46 ŞUT
76 GÜÇ
54 DFS
76 GÜÇ
54 DFS
92
DOS
Jorginho
71 HIZ
84 TPS
94 PAS
84 TPS
94 PAS
69 ŞUT
75 GÜÇ
84 DFS
75 GÜÇ
84 DFS
91
SF
O. Giroud
71 HIZ
77 TPS
83 PAS
77 TPS
83 PAS
89 ŞUT
97 GÜÇ
62 DFS
97 GÜÇ
62 DFS
88
GÖ
R. Barkley
82 HIZ
90 TPS
88 PAS
90 TPS
88 PAS
79 ŞUT
84 GÜÇ
65 DFS
84 GÜÇ
65 DFS
88
GÖ
R. Barkley
82 HIZ
90 TPS
85 PAS
90 TPS
85 PAS
76 ŞUT
84 GÜÇ
65 DFS
84 GÜÇ
65 DFS
88
STP
A. Christensen
79 HIZ
74 TPS
85 PAS
74 TPS
85 PAS
62 ŞUT
83 GÜÇ
95 DFS
83 GÜÇ
95 DFS
93
GÖ
N. Kanté
85 HIZ
85 TPS
91 PAS
85 TPS
91 PAS
74 ŞUT
80 GÜÇ
99 DFS
80 GÜÇ
99 DFS
92
DOS
Jorginho
71 HIZ
84 TPS
94 PAS
84 TPS
94 PAS
69 ŞUT
75 GÜÇ
84 DFS
75 GÜÇ
84 DFS
91
STP
A. Rüdiger
87 HIZ
73 TPS
82 PAS
73 TPS
82 PAS
62 ŞUT
91 GÜÇ
91 DFS
91 GÜÇ
91 DFS
91
KL
Kepa
63 HIZ
50 TPS
65 PAS
50 TPS
65 PAS
46 ŞUT
76 GÜÇ
54 DFS
76 GÜÇ
54 DFS
90
SF
T. Abraham
86 HIZ
77 TPS
75 PAS
77 TPS
75 PAS
89 ŞUT
90 GÜÇ
61 DFS
90 GÜÇ
61 DFS
90
SĞA
Willian
89 HIZ
92 TPS
84 PAS
92 TPS
84 PAS
79 ŞUT
65 GÜÇ
61 DFS
65 GÜÇ
61 DFS
89
OOS
M. Mount
78 HIZ
87 TPS
86 PAS
87 TPS
86 PAS
83 ŞUT
75 GÜÇ
59 DFS
75 GÜÇ
59 DFS
89
SLB
Marcos Alonso
82 HIZ
81 TPS
86 PAS
81 TPS
86 PAS
74 ŞUT
80 GÜÇ
80 DFS
80 GÜÇ
80 DFS
89
SĞB
Azpilicueta
84 HIZ
72 TPS
83 PAS
72 TPS
83 PAS
59 ŞUT
78 GÜÇ
92 DFS
78 GÜÇ
92 DFS
91
GÖ
N. Kanté
82 HIZ
82 TPS
88 PAS
82 TPS
88 PAS
71 ŞUT
80 GÜÇ
96 DFS
80 GÜÇ
96 DFS
90
KL
Kepa
61 HIZ
48 TPS
63 PAS
48 TPS
63 PAS
44 ŞUT
74 GÜÇ
52 DFS
74 GÜÇ
52 DFS
88
SĞB
Azpilicueta
81 HIZ
72 TPS
83 PAS
72 TPS
83 PAS
59 ŞUT
78 GÜÇ
92 DFS
78 GÜÇ
92 DFS
88
GÖ
M. Kovačić
82 HIZ
91 TPS
92 PAS
91 TPS
92 PAS
70 ŞUT
79 GÜÇ
68 DFS
79 GÜÇ
68 DFS
88
GÖ
R. Barkley
81 HIZ
89 TPS
87 PAS
89 TPS
87 PAS
75 ŞUT
83 GÜÇ
67 DFS
83 GÜÇ
67 DFS
87
SLA
C. Pulisic
96 HIZ
91 TPS
75 PAS
91 TPS
75 PAS
78 ŞUT
67 GÜÇ
55 DFS
67 GÜÇ
55 DFS
87
SF
T. Abraham
84 HIZ
75 TPS
73 PAS
75 TPS
73 PAS
87 ŞUT
91 GÜÇ
59 DFS
91 GÜÇ
59 DFS
86
STP
K. Zouma
78 HIZ
65 TPS
70 PAS
65 TPS
70 PAS
60 ŞUT
96 GÜÇ
84 DFS
96 GÜÇ
84 DFS
86
OOS
M. Mount
76 HIZ
85 TPS
84 PAS
85 TPS
84 PAS
78 ŞUT
73 GÜÇ
57 DFS
73 GÜÇ
57 DFS
88
SLB
Marcos Alonso
81 HIZ
80 TPS
85 PAS
80 TPS
85 PAS
76 ŞUT
79 GÜÇ
79 DFS
79 GÜÇ
79 DFS
86
SF
T. Abraham
86 HIZ
76 TPS
73 PAS
76 TPS
73 PAS
84 ŞUT
86 GÜÇ
61 DFS
86 GÜÇ
61 DFS
91
GÖ
N. Kanté
82 HIZ
82 TPS
88 PAS
82 TPS
88 PAS
71 ŞUT
83 GÜÇ
96 DFS
83 GÜÇ
96 DFS
90
KL
Kepa
61 HIZ
48 TPS
63 PAS
48 TPS
63 PAS
44 ŞUT
74 GÜÇ
52 DFS
74 GÜÇ
52 DFS
89
SĞA
Willian
88 HIZ
91 TPS
83 PAS
91 TPS
83 PAS
78 ŞUT
64 GÜÇ
60 DFS
64 GÜÇ
60 DFS
88
SĞB
Azpilicueta
81 HIZ
72 TPS
83 PAS
72 TPS
83 PAS
59 ŞUT
78 GÜÇ
95 DFS
78 GÜÇ
95 DFS
88
DOS
Jorginho
77 HIZ
82 TPS
92 PAS
82 TPS
92 PAS
68 ŞUT
71 GÜÇ
81 DFS
71 GÜÇ
81 DFS
86
SF
T. Abraham
86 HIZ
76 TPS
73 PAS
76 TPS
73 PAS
84 ŞUT
86 GÜÇ
61 DFS
86 GÜÇ
61 DFS
86
OOS
M. Mount
77 HIZ
84 TPS
83 PAS
84 TPS
83 PAS
79 ŞUT
73 GÜÇ
60 DFS
73 GÜÇ
60 DFS
82
STP
F. Tomori
83 HIZ
71 TPS
76 PAS
71 TPS
76 PAS
62 ŞUT
82 GÜÇ
80 DFS
82 GÜÇ
80 DFS
87
SĞA
C. Pulisic
96 HIZ
91 TPS
78 PAS
91 TPS
78 PAS
75 ŞUT
67 GÜÇ
55 DFS
67 GÜÇ
55 DFS
84
SF
T. Abraham
86 HIZ
76 TPS
73 PAS
76 TPS
73 PAS
85 ŞUT
86 GÜÇ
61 DFS
86 GÜÇ
61 DFS
Chelsea - Efsaneler
Chelsea - Kiralık Oyuncular
| Adı | Kulüp | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Baxter | ![]() | ![]() | 21 | 180 | KL | 63 | 58 | 40 | 76 | 67 | 59 | 49 |
M. Miazga | ![]() | 24 | 191 | STP | 72 | 70 | 45 | 83 | 75 | 78 | 61 | |
M. Guehi | ![]() | ![]() | 19 | 185 | STP | 69 | 65 | 53 | 80 | 73 | 74 | 62 |
M. Miazga | ![]() | ![]() | 24 | 191 | STP | 72 | 70 | 45 | 83 | 75 | 78 | 61 |
J. Clarke-Salter | ![]() | ![]() | 22 | 188 | STP | 74 | 72 | 53 | 85 | 73 | 75 | 65 |
D. Zappacosta | ![]() | ![]() | 27 | 185 | SĞB | 78 | 74 | 61 | 70 | 75 | 81 | 76 |
D. Sterling | ![]() | ![]() | 20 | 186 | SĞB | 64 | 65 | 50 | 70 | 65 | 73 | 66 |
T. Bakayoko | ![]() | 25 | 185 | DOS | 87 | 83 | 63 | 89 | 86 | 76 | 80 | |
T. Bakayoko | ![]() | 25 | 185 | DOS | 88 | 83 | 63 | 89 | 86 | 76 | 80 | |
T. Bakayoko | ![]() | 25 | 185 | DOS | 90 | 85 | 65 | 90 | 88 | 78 | 82 | |
T. Bakayoko | ![]() | ![]() | 25 | 185 | DOS | 82 | 80 | 60 | 86 | 83 | 73 | 77 |
T. Chalobah | ![]() | ![]() | 20 | 190 | DOS | 68 | 70 | 53 | 74 | 73 | 71 | 65 |
M. Pašalić | ![]() | 24 | 188 | GÖ | 83 | 83 | 74 | 83 | 72 | 74 | 81 | |
D. Drinkwater | ![]() | ![]() | 29 | 178 | GÖ | 77 | 80 | 65 | 71 | 74 | 68 | 74 |
C. Gallagher | ![]() | ![]() | 19 | 182 | GÖ | 71 | 71 | 69 | 66 | 59 | 72 | 70 |
M. Pašalić | ![]() | ![]() | 24 | 188 | GÖ | 76 | 78 | 70 | 79 | 67 | 69 | 76 |
Kenedy | ![]() | ![]() | 23 | 182 | SLK | 75 | 69 | 68 | 72 | 58 | 84 | 81 |
V. Moses | ![]() | ![]() | 29 | 177 | SĞK | 80 | 71 | 76 | 78 | 74 | 84 | 83 |
C. Musonda | ![]() | ![]() | 23 | 173 | OOS | 75 | 74 | 69 | 62 | 51 | 85 | 85 |
Nathan | ![]() | ![]() | 23 | 178 | SLA | 72 | 72 | 66 | 67 | 53 | 80 | 81 |
Lucas Piazon | ![]() | ![]() | 25 | 182 | SĞA | 73 | 75 | 70 | 70 | 49 | 73 | 77 |
I. Brown | ![]() | ![]() | 22 | 182 | GF | 70 | 71 | 68 | 70 | 56 | 76 | 73 |
Morata | ![]() | 27 | 189 | SF | 91 | 82 | 88 | 84 | 51 | 90 | 90 | |
Morata | ![]() | 27 | 189 | SF | 89 | 81 | 87 | 83 | 50 | 89 | 86 | |
Morata | ![]() | 27 | 189 | SF | 91 | 82 | 88 | 84 | 51 | 90 | 87 | |
Morata | ![]() | 27 | 189 | SF | 90 | 81 | 87 | 83 | 50 | 89 | 86 | |
Morata | ![]() | 27 | 189 | SF | 91 | 82 | 86 | 84 | 51 | 90 | 87 | |
Morata | ![]() | 27 | 189 | SF | 89 | 81 | 88 | 83 | 50 | 89 | 86 | |
Morata | ![]() | ![]() | 27 | 189 | SF | 85 | 78 | 84 | 80 | 47 | 86 | 83 |
Öne Çıkan Oyuncular


























































































