Brazil PES 2021 Mobile 玩家们
| 名称 | # | 俱乐部球队 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ederson | 23 | ![]() | 27 | 188 | GK | 88 | 88 | 53 | 86 | 61 | 71 | 63 |
Weverton | 12 | 33 | 189 | GK | 81 | 68 | 51 | 89 | 60 | 69 | 58 | |
Santos | 1 | 30 | 188 | GK | 80 | 77 | 58 | 85 | 67 | 74 | 70 | |
Marquinhos | 4 | ![]() | 26 | 183 | CB | 88 | 80 | 62 | 81 | 87 | 80 | 71 |
Felipe | 22 | ![]() | 31 | 191 | CB | 84 | 69 | 54 | 89 | 87 | 74 | 65 |
Diego Carlos | 3 | ![]() | 27 | 185 | CB | 83 | 71 | 60 | 89 | 85 | 72 | 62 |
Rodrigo Caio | 18 | ![]() | 27 | 182 | CB | 81 | 78 | 63 | 79 | 83 | 76 | 71 |
Renan Lodi | 16 | ![]() | 22 | 173 | LB | 83 | 75 | 60 | 69 | 70 | 82 | 83 |
Alex Sandro | 6 | ![]() | 29 | 181 | LB | 82 | 77 | 60 | 77 | 71 | 83 | 79 |
Danilo | 2 | ![]() | 29 | 184 | RB | 82 | 77 | 68 | 74 | 77 | 80 | 76 |
Emerson | 13 | ![]() | 21 | 181 | RB | 80 | 74 | 63 | 77 | 72 | 84 | 75 |
Fabinho | 15 | ![]() | 27 | 188 | DMF | 87 | 83 | 65 | 84 | 87 | 83 | 76 |
Allan | 5 | ![]() | 29 | 175 | DMF | 83 | 82 | 69 | 80 | 81 | 72 | 81 |
Douglas Luiz | 14 | ![]() | 22 | 178 | DMF | 80 | 80 | 68 | 73 | 73 | 71 | 77 |
Arthur | 8 | ![]() | 24 | 172 | CMF | 84 | 88 | 69 | 66 | 70 | 75 | 82 |
Lucas Paquetá | 17 | ![]() | 23 | 180 | CMF | 80 | 77 | 71 | 72 | 63 | 75 | 85 |
Dani Alves | 21 | ![]() | 37 | 172 | RMF | 80 | 83 | 71 | 70 | 73 | 74 | 78 |
Everton Ribeiro | 11 | ![]() | 31 | 174 | RMF | 80 | 85 | 75 | 61 | 57 | 73 | 85 |
P. Coutinho | 20 | ![]() | 28 | 172 | AMF | 84 | 85 | 77 | 62 | 47 | 80 | 87 |
Neymar Jr | 10 | ![]() | 28 | 175 | LWF | 91 | 88 | 84 | 63 | 47 | 85 | 96 |
Richarlison | 7 | ![]() | 23 | 179 | LWF | 84 | 72 | 83 | 78 | 48 | 85 | 87 |
Éverton | 19 | ![]() | 24 | 174 | LWF | 82 | 71 | 78 | 61 | 53 | 86 | 89 |
Matheus Cunha | 9 | ![]() | 21 | 184 | SS | 81 | 78 | 75 | 65 | 56 | 87 | 85 |
特色球员



































