LWF78
SS77
CF76
RWF78
LMF80
DMF81
CMF81
AMF78
RMF80
LB82
CB81
RB82
GK46
| 全名 | Danilo Luiz da Silva |
| 国家/地区 | 巴西 |
| 球队 | 巴西 |
| 联赛 | National Teams South America |
| 位置 | RB 右后卫 |
| 年龄 | 34 |
| 惯用脚 | 右手 |
| 身高 (cm) | 184 |
| 体重 | 78 |
| 脸部 | 是 |
| Condition | B |
| Price |
|
| ID | 105746926709717 |
| Max level | 35 |
特色球员