Atalanta PES 2020 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Rossi | 31 | ![]() | 28 | 193 | PT | 65 | 58 | 40 | 76 | 65 | 65 | 60 |
M. Sportiello | 57 | ![]() | 27 | 192 | PT | 79 | 56 | 45 | 83 | 50 | 64 | 54 |
K. Ndiaye | 64 | ![]() | 19 | 185 | PT | 61 | 56 | 40 | 72 | 55 | 55 | 54 |
P. Gollini | 95 | ![]() | 24 | 188 | PT | 78 | 56 | 50 | 80 | 50 | 66 | 54 |
Rafael Tolói | 2 | ![]() | 29 | 185 | DC | 78 | 72 | 60 | 81 | 85 | 74 | 70 |
M. Caldara | 3 | ![]() | 25 | 187 | DC | 81 | 72 | 66 | 81 | 86 | 74 | 71 |
B. Šutalo | 4 | ![]() | 19 | 188 | DC | 67 | 67 | 45 | 73 | 74 | 68 | 63 |
J. Palomino | 6 | ![]() | 29 | 188 | DC | 77 | 68 | 56 | 86 | 79 | 74 | 66 |
B. Djimsiti | 19 | ![]() | 26 | 190 | DC | 75 | 68 | 61 | 85 | 81 | 72 | 66 |
D. Heidenreich | 24 | ![]() | 19 | 182 | DC | 61 | 65 | 45 | 70 | 67 | 72 | 62 |
M. Okoli | 55 | ![]() | 18 | 189 | DC | 63 | 62 | 50 | 72 | 68 | 69 | 56 |
L. Czyborra | 7 | ![]() | 20 | 178 | TS | 69 | 68 | 55 | 66 | 72 | 70 | 65 |
R. Bellanova | 22 | ![]() | 19 | 187 | TD | 67 | 61 | 53 | 70 | 70 | 79 | 66 |
A. Tameze | 5 | ![]() | 25 | 180 | MED | 78 | 78 | 55 | 81 | 77 | 76 | 75 |
R. Freuler | 11 | ![]() | 27 | 181 | CC | 78 | 77 | 67 | 77 | 78 | 76 | 72 |
M. de Roon | 15 | ![]() | 28 | 185 | CC | 79 | 75 | 66 | 84 | 82 | 73 | 72 |
R. Malinovskiy | 18 | ![]() | 26 | 180 | CC | 78 | 79 | 72 | 73 | 60 | 71 | 76 |
J. Da Riva | 20 | ![]() | 19 | 187 | CC | 64 | 70 | 59 | 72 | 60 | 73 | 67 |
M. Pašalić | 88 | ![]() | 24 | 188 | CC | 76 | 78 | 70 | 79 | 67 | 69 | 76 |
R. Gosens | 8 | ![]() | 25 | 183 | CLS | 77 | 72 | 66 | 74 | 63 | 84 | 73 |
T. Castagne | 21 | ![]() | 24 | 185 | CLS | 77 | 73 | 68 | 78 | 64 | 83 | 75 |
H. Hateboer | 33 | ![]() | 25 | 185 | CLD | 79 | 78 | 66 | 75 | 71 | 83 | 80 |
J. Iličić | 72 | ![]() | 31 | 190 | TRQ | 83 | 82 | 80 | 78 | 43 | 77 | 85 |
E. Colley | 90 | ![]() | 19 | 175 | ESA | 64 | 67 | 57 | 69 | 56 | 73 | 68 |
A. Traoré | 79 | ![]() | 17 | 175 | EDA | 64 | 63 | 62 | 63 | 56 | 77 | 66 |
A. Gómez | 10 | ![]() | 31 | 165 | SP | 85 | 82 | 77 | 60 | 48 | 81 | 88 |
L. Muriel | 9 | ![]() | 28 | 178 | P | 81 | 70 | 81 | 77 | 46 | 84 | 80 |
R. Piccoli | 17 | ![]() | 18 | 186 | P | 64 | 60 | 68 | 67 | 46 | 75 | 65 |
D. Zapata | 91 | ![]() | 28 | 189 | P | 85 | 74 | 86 | 93 | 54 | 86 | 78 |
Atalanta PES 2020 Titolari
Atalanta - Gioc. in risalto
92
TRQ
J. Iličić
83 VEL
91 DRI
88 PAS
91 DRI
88 PAS
89 TIR
84 FRZ
49 DIF
84 FRZ
49 DIF
88
P
L. Muriel
87 VEL
83 DRI
73 PAS
83 DRI
73 PAS
87 TIR
80 FRZ
49 DIF
80 FRZ
49 DIF
90
P
D. Zapata
88 VEL
83 DRI
76 PAS
83 DRI
76 PAS
91 TIR
95 FRZ
56 DIF
95 FRZ
56 DIF
90
TRQ
J. Iličić
81 VEL
89 DRI
86 PAS
89 DRI
86 PAS
84 TIR
85 FRZ
47 DIF
85 FRZ
47 DIF
90
P
D. Zapata
88 VEL
80 DRI
76 PAS
80 DRI
76 PAS
91 TIR
95 FRZ
56 DIF
95 FRZ
56 DIF
87
CLD
H. Hateboer
91 VEL
85 DRI
83 PAS
85 DRI
83 PAS
74 TIR
80 FRZ
75 DIF
80 FRZ
75 DIF
89
SP
A. Gómez
83 VEL
90 DRI
84 PAS
90 DRI
84 PAS
79 TIR
62 FRZ
50 DIF
62 FRZ
50 DIF
89
TRQ
J. Iličić
81 VEL
89 DRI
86 PAS
89 DRI
86 PAS
84 TIR
82 FRZ
47 DIF
82 FRZ
47 DIF
89
P
D. Zapata
84 VEL
81 DRI
73 PAS
81 DRI
73 PAS
89 TIR
96 FRZ
57 DIF
96 FRZ
57 DIF
88
SP
A. Gómez
86 VEL
90 DRI
84 PAS
90 DRI
84 PAS
79 TIR
62 FRZ
50 DIF
62 FRZ
50 DIF
86
P
L. Muriel
87 VEL
83 DRI
74 PAS
83 DRI
74 PAS
84 TIR
79 FRZ
50 DIF
79 FRZ
50 DIF
85
PT
P. Gollini
72 VEL
60 DRI
62 PAS
60 DRI
62 PAS
56 TIR
84 FRZ
56 DIF
84 FRZ
56 DIF
85
CLS
R. Gosens
89 VEL
78 DRI
77 PAS
78 DRI
77 PAS
71 TIR
79 FRZ
68 DIF
79 FRZ
68 DIF
83
CC
M. Pašalić
74 VEL
81 DRI
83 PAS
81 DRI
83 PAS
74 TIR
83 FRZ
72 DIF
83 FRZ
72 DIF
82
DC
B. Djimsiti
76 VEL
70 DRI
72 PAS
70 DRI
72 PAS
65 TIR
89 FRZ
85 DIF
89 FRZ
85 DIF
90
TRQ
J. Iličić
81 VEL
92 DRI
86 PAS
92 DRI
86 PAS
87 TIR
82 FRZ
47 DIF
82 FRZ
47 DIF
89
SP
A. Gómez
83 VEL
90 DRI
84 PAS
90 DRI
84 PAS
82 TIR
62 FRZ
50 DIF
62 FRZ
50 DIF
90
TRQ
J. Iličić
81 VEL
92 DRI
86 PAS
92 DRI
86 PAS
87 TIR
82 FRZ
47 DIF
82 FRZ
47 DIF
87
CC
R. Malinovskiy
77 VEL
85 DRI
85 PAS
85 DRI
85 PAS
81 TIR
79 FRZ
66 DIF
79 FRZ
66 DIF
91
SP
A. Gómez
87 VEL
91 DRI
85 PAS
91 DRI
85 PAS
83 TIR
63 FRZ
51 DIF
63 FRZ
51 DIF
Atalanta - Giocatori in prestito
| Nome | Club | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Carnesecchi | ![]() | ![]() | 19 | 186 | PT | 64 | 46 | 41 | 73 | 46 | 60 | 43 |
L. Avogadri | ![]() | ![]() | 18 | 188 | PT | 61 | 46 | 41 | 68 | 46 | 60 | 46 |
B. Radunović | ![]() | ![]() | 23 | 194 | PT | 69 | 58 | 40 | 79 | 50 | 64 | 55 |
E. Berisha | ![]() | ![]() | 30 | 194 | PT | 77 | 67 | 55 | 85 | 63 | 69 | 50 |
G. Mancini | ![]() | 23 | 190 | DC | 85 | 74 | 70 | 87 | 92 | 80 | 71 | |
D. Bettella | ![]() | ![]() | 19 | 185 | DC | 70 | 70 | 58 | 76 | 77 | 73 | 66 |
G. Mancini | ![]() | ![]() | 23 | 190 | DC | 80 | 75 | 65 | 78 | 81 | 77 | 66 |
Ibañez | ![]() | ![]() | 21 | 187 | DC | 71 | 64 | 48 | 77 | 77 | 70 | 65 |
F. Eguelfi | ![]() | 24 | 178 | TS | 66 | 67 | 55 | 67 | 64 | 75 | 64 | |
A. Reca | ![]() | ![]() | 24 | 187 | TS | 74 | 68 | 59 | 77 | 71 | 82 | 74 |
C. Mora | ![]() | ![]() | 22 | 184 | TD | 64 | 65 | 56 | 73 | 64 | 71 | 63 |
M. Carraro | ![]() | ![]() | 21 | 187 | MED | 67 | 70 | 63 | 76 | 63 | 70 | 66 |
E. Del Prato | ![]() | ![]() | 20 | 180 | MED | 66 | 67 | 45 | 66 | 69 | 72 | 71 |
Joao Schmidt | ![]() | ![]() | 26 | 183 | CC | 74 | 82 | 60 | 70 | 66 | 67 | 70 |
A. Colpani | ![]() | ![]() | 20 | 184 | CC | 63 | 67 | 61 | 66 | 60 | 70 | 66 |
A. Mallamo | ![]() | ![]() | 20 | 174 | CC | 65 | 70 | 64 | 66 | 54 | 73 | 71 |
M. Pessina | ![]() | ![]() | 22 | 183 | CC | 74 | 77 | 69 | 76 | 63 | 74 | 74 |
F. Melegoni | ![]() | ![]() | 20 | 186 | CC | 67 | 75 | 63 | 72 | 66 | 69 | 67 |
M. d'Alessandro | ![]() | ![]() | 28 | 173 | CLS | 75 | 68 | 65 | 66 | 65 | 84 | 78 |
F. Mattiello | ![]() | ![]() | 24 | 184 | CLD | 72 | 70 | 60 | 68 | 64 | 79 | 74 |
L. Vido | ![]() | ![]() | 22 | 182 | SP | 71 | 69 | 73 | 74 | 49 | 75 | 74 |
A. Cornelius | ![]() | 26 | 193 | P | 84 | 75 | 88 | 93 | 51 | 82 | 73 | |
A. Cornelius | ![]() | ![]() | 26 | 193 | P | 76 | 67 | 82 | 88 | 46 | 77 | 66 |
M. Tumminello | ![]() | ![]() | 21 | 180 | P | 70 | 64 | 74 | 70 | 57 | 73 | 67 |
Musa Barrow | ![]() | ![]() | 21 | 183 | P | 73 | 70 | 75 | 78 | 45 | 84 | 75 |
Gioc. in risalto

























































































