Allenatore: G. Gasperini
Atalanta PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Radunović | 1 | ![]() | 24 | 194 | PT | 70 | 55 | 50 | 84 | 50 | 63 | 54 | C |
L. Gelmi | 25 | ![]() | 19 | 193 | PT | 62 | 57 | 40 | 78 | 48 | 61 | 50 | C |
F. Rossi | 31 | ![]() | 29 | 193 | PT | 65 | 53 | 40 | 75 | 50 | 62 | 48 | C |
M. Sportiello | 57 | ![]() | 28 | 192 | PT | 76 | 56 | 45 | 83 | 50 | 64 | 50 | C |
P. Gollini | 95 | ![]() | 25 | 194 | PT | 80 | 58 | 46 | 82 | 50 | 66 | 54 | C |
Rafael Tolói | 2 | ![]() | 30 | 185 | DC | 80 | 77 | 60 | 81 | 86 | 76 | 71 | C |
B. Šutalo | 4 | ![]() | 20 | 188 | DC | 72 | 69 | 57 | 78 | 75 | 72 | 64 | C |
J. Palomino | 6 | ![]() | 30 | 188 | DC | 79 | 71 | 56 | 87 | 82 | 72 | 66 | C |
M. Caldara | 13 | ![]() | 26 | 187 | DC | 79 | 72 | 66 | 82 | 82 | 75 | 69 | C |
C. Romero | 17 | ![]() | 22 | 185 | DC | 78 | 70 | 60 | 84 | 79 | 74 | 63 | C |
B. Djimsiti | 19 | ![]() | 27 | 190 | DC | 80 | 75 | 63 | 86 | 81 | 74 | 69 | C |
G. Scalvini | 42 | ![]() | 17 | 194 | DC | 59 | 65 | 43 | 74 | 65 | 68 | 57 | C |
M. Ruggeri | 40 | ![]() | 18 | 191 | TS | 67 | 65 | 55 | 70 | 61 | 79 | 68 | C |
J. Mæhle | 3 | ![]() | 23 | 184 | TD | 78 | 70 | 63 | 75 | 72 | 86 | 73 | C |
D. Ghislandi | 41 | ![]() | 19 | 177 | TD | 62 | 65 | 54 | 66 | 61 | 77 | 64 | C |
S. Panada | 43 | ![]() | 18 | 175 | MED | 62 | 68 | 56 | 66 | 63 | 65 | 64 | C |
R. Freuler | 11 | ![]() | 28 | 180 | CC | 81 | 82 | 67 | 79 | 82 | 77 | 75 | C |
M. de Roon | 15 | ![]() | 29 | 185 | CC | 81 | 81 | 66 | 84 | 83 | 75 | 73 | C |
A. Cortinovis | 22 | ![]() | 19 | 180 | CC | 67 | 73 | 66 | 65 | 55 | 70 | 71 | C |
M. Pessina | 32 | ![]() | 23 | 183 | CC | 76 | 77 | 68 | 75 | 65 | 75 | 77 | C |
E. Gyabuaa | 44 | ![]() | 19 | 175 | CC | 59 | 67 | 57 | 60 | 51 | 70 | 66 | C |
M. Pašalić | 88 | ![]() | 25 | 188 | CC | 80 | 80 | 72 | 81 | 67 | 72 | 78 | C |
R. Gosens | 8 | ![]() | 26 | 183 | CLS | 82 | 76 | 76 | 79 | 73 | 87 | 77 | C |
H. Hateboer | 33 | ![]() | 26 | 185 | CLD | 80 | 79 | 67 | 79 | 73 | 85 | 77 | C |
R. Malinovskyi | 18 | ![]() | 27 | 181 | TRQ | 80 | 79 | 77 | 76 | 65 | 72 | 79 | C |
V. Kovalenko | 20 | ![]() | 24 | 182 | TRQ | 77 | 80 | 71 | 71 | 60 | 75 | 77 | C |
Aleksey Miranchuk | 59 | ![]() | 25 | 182 | TRQ | 81 | 81 | 72 | 74 | 56 | 83 | 83 | C |
J. Iličić | 72 | ![]() | 32 | 190 | SP | 86 | 85 | 86 | 82 | 46 | 77 | 88 | C |
S. Lammers | 7 | ![]() | 23 | 191 | P | 77 | 75 | 78 | 75 | 59 | 77 | 76 | C |
L. Muriel | 9 | ![]() | 29 | 179 | P | 83 | 75 | 81 | 79 | 48 | 84 | 84 | C |
D. Zapata | 91 | ![]() | 29 | 189 | P | 85 | 71 | 88 | 92 | 49 | 84 | 78 | C |
Atalanta PES 2021 Titolari
Atalanta - Gioc. in risalto
90
CC
R. Freuler
82 VEL
80 DRI
90 PAS
80 DRI
90 PAS
72 TIR
84 FRZ
87 DIF
84 FRZ
87 DIF
89
TRQ
Aleksey Miranchuk
88 VEL
91 DRI
86 PAS
91 DRI
86 PAS
77 TIR
79 FRZ
61 DIF
79 FRZ
61 DIF
93
P
D. Zapata
88 VEL
82 DRI
75 PAS
82 DRI
75 PAS
95 TIR
96 FRZ
53 DIF
96 FRZ
53 DIF
87
DC
C. Romero
80 VEL
69 DRI
76 PAS
69 DRI
76 PAS
66 TIR
90 FRZ
85 DIF
90 FRZ
85 DIF
88
CLS
R. Gosens
91 VEL
81 DRI
83 PAS
81 DRI
83 PAS
80 TIR
83 FRZ
75 DIF
83 FRZ
75 DIF
88
CC
M. de Roon
79 VEL
77 DRI
85 PAS
77 DRI
85 PAS
70 TIR
88 FRZ
87 DIF
88 FRZ
87 DIF
86
TRQ
R. Malinovskyi
75 VEL
82 DRI
85 PAS
82 DRI
85 PAS
80 TIR
79 FRZ
68 DIF
79 FRZ
68 DIF
86
CC
M. Pašalić
75 VEL
81 DRI
83 PAS
81 DRI
83 PAS
78 TIR
84 FRZ
70 DIF
84 FRZ
70 DIF
88
CLS
R. Gosens
91 VEL
81 DRI
80 PAS
81 DRI
80 PAS
83 TIR
83 FRZ
75 DIF
83 FRZ
75 DIF
90
P
L. Muriel
87 VEL
90 DRI
78 PAS
90 DRI
78 PAS
87 TIR
82 FRZ
51 DIF
82 FRZ
51 DIF
90
SP
J. Iličić
79 VEL
90 DRI
87 PAS
90 DRI
87 PAS
88 TIR
84 FRZ
48 DIF
84 FRZ
48 DIF
88
P
D. Zapata
86 VEL
80 DRI
73 PAS
80 DRI
73 PAS
90 TIR
97 FRZ
51 DIF
97 FRZ
51 DIF
88
CLS
R. Gosens
91 VEL
81 DRI
80 PAS
81 DRI
80 PAS
80 TIR
83 FRZ
75 DIF
83 FRZ
75 DIF
87
DC
B. Djimsiti
78 VEL
73 DRI
82 PAS
73 DRI
82 PAS
67 TIR
90 FRZ
85 DIF
90 FRZ
85 DIF
86
DC
C. Romero
79 VEL
68 DRI
75 PAS
68 DRI
75 PAS
65 TIR
89 FRZ
87 DIF
89 FRZ
87 DIF
86
CLD
H. Hateboer
89 VEL
81 DRI
83 PAS
81 DRI
83 PAS
71 TIR
83 FRZ
75 DIF
83 FRZ
75 DIF
86
CC
R. Freuler
80 VEL
78 DRI
85 PAS
78 DRI
85 PAS
70 TIR
82 FRZ
85 DIF
82 FRZ
85 DIF
85
TRQ
R. Malinovskyi
75 VEL
82 DRI
82 PAS
82 DRI
82 PAS
80 TIR
79 FRZ
68 DIF
79 FRZ
68 DIF
89
P
D. Zapata
86 VEL
81 DRI
74 PAS
81 DRI
74 PAS
91 TIR
95 FRZ
52 DIF
95 FRZ
52 DIF
86
DC
C. Romero
78 VEL
67 DRI
74 PAS
67 DRI
74 PAS
64 TIR
88 FRZ
83 DIF
88 FRZ
83 DIF
91
SP
J. Iličić
79 VEL
93 DRI
90 PAS
93 DRI
90 PAS
91 TIR
84 FRZ
48 DIF
84 FRZ
48 DIF
87
DC
Rafael Tolói
79 VEL
74 DRI
80 PAS
74 DRI
80 PAS
63 TIR
84 FRZ
92 DIF
84 FRZ
92 DIF
89
P
D. Zapata
89 VEL
81 DRI
74 PAS
81 DRI
74 PAS
91 TIR
95 FRZ
52 DIF
95 FRZ
52 DIF
88
P
L. Muriel
87 VEL
87 DRI
78 PAS
87 DRI
78 PAS
84 TIR
82 FRZ
51 DIF
82 FRZ
51 DIF
87
CLS
R. Gosens
90 VEL
80 DRI
79 PAS
80 DRI
79 PAS
79 TIR
82 FRZ
75 DIF
82 FRZ
75 DIF
86
DC
J. Palomino
76 VEL
70 DRI
75 PAS
70 DRI
75 PAS
60 TIR
91 FRZ
89 DIF
91 FRZ
89 DIF
85
CC
M. de Roon
77 VEL
75 DRI
83 PAS
75 DRI
83 PAS
68 TIR
86 FRZ
85 DIF
86 FRZ
85 DIF
84
DC
Rafael Tolói
78 VEL
73 DRI
79 PAS
73 DRI
79 PAS
62 TIR
83 FRZ
88 DIF
83 FRZ
88 DIF
84
CLD
H. Hateboer
88 VEL
80 DRI
82 PAS
80 DRI
82 PAS
73 TIR
82 FRZ
75 DIF
82 FRZ
75 DIF
87
TRQ
R. Malinovskyi
76 VEL
83 DRI
86 PAS
83 DRI
86 PAS
76 TIR
79 FRZ
69 DIF
79 FRZ
69 DIF
86
CC
M. Pašalić
75 VEL
81 DRI
86 PAS
81 DRI
86 PAS
78 TIR
84 FRZ
70 DIF
84 FRZ
70 DIF
Atalanta - Giocatori in prestito
| Nome | Club | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Carnesecchi | ![]() | ![]() | 20 | 190 | PT | 69 | 63 | 45 | 76 | 52 | 61 | 49 | C |
L. Avogadri | ![]() | ![]() | 19 | 190 | PT | 62 | 46 | 41 | 70 | 46 | 60 | 46 | C |
Ibañez | ![]() | 22 | 185 | DC | 86 | 82 | 64 | 84 | 90 | 82 | 77 | C | |
Ibañez | ![]() | 22 | 185 | DC | 83 | 80 | 62 | 82 | 85 | 80 | 75 | C | |
Ibañez | ![]() | 22 | 185 | DC | 86 | 82 | 64 | 84 | 87 | 82 | 77 | C | |
Ibañez | ![]() | 22 | 185 | DC | 86 | 82 | 64 | 84 | 87 | 85 | 77 | C | |
Ibañez | ![]() | ![]() | 22 | 185 | DC | 78 | 77 | 59 | 79 | 82 | 77 | 72 | C |
D. Bettella | ![]() | ![]() | 20 | 185 | DC | 71 | 73 | 58 | 76 | 77 | 73 | 66 | C |
M. Okoli | ![]() | ![]() | 19 | 189 | DC | 63 | 62 | 50 | 75 | 70 | 70 | 63 | C |
M. Varnier | ![]() | ![]() | 22 | 186 | DC | 68 | 69 | 55 | 75 | 73 | 70 | 64 | C |
Rodrigo Guth | ![]() | ![]() | 20 | 191 | DC | 63 | 64 | 56 | 75 | 71 | 67 | 62 | C |
A. Reca | ![]() | ![]() | 25 | 187 | TS | 73 | 67 | 57 | 76 | 68 | 82 | 75 | C |
L. Czyborra | ![]() | ![]() | 21 | 181 | TS | 72 | 71 | 55 | 71 | 72 | 76 | 71 | C |
R. Bellanova | ![]() | ![]() | 20 | 188 | TD | 67 | 64 | 53 | 71 | 70 | 77 | 68 | C |
N. Zortea | ![]() | ![]() | 21 | 175 | TD | 67 | 63 | 51 | 67 | 62 | 78 | 73 | C |
M. Carraro | ![]() | ![]() | 22 | 187 | MED | 70 | 72 | 60 | 76 | 66 | 70 | 69 | C |
L. Valzania | ![]() | ![]() | 24 | 182 | CC | 71 | 72 | 63 | 68 | 65 | 75 | 70 | C |
F. Melegoni | ![]() | ![]() | 21 | 186 | CC | 67 | 75 | 63 | 72 | 66 | 69 | 67 | C |
A. Colpani | ![]() | ![]() | 21 | 184 | CC | 67 | 68 | 64 | 73 | 66 | 72 | 70 | C |
A. Mallamo | ![]() | ![]() | 21 | 174 | CC | 65 | 70 | 64 | 66 | 54 | 73 | 71 | C |
N. Haas | ![]() | ![]() | 24 | 181 | CC | 71 | 75 | 64 | 74 | 66 | 78 | 70 | C |
S. Muratore | ![]() | ![]() | 22 | 186 | CC | 66 | 70 | 59 | 75 | 63 | 72 | 65 | C |
J. Da Riva | ![]() | ![]() | 20 | 187 | CC | 65 | 70 | 59 | 73 | 63 | 71 | 67 | C |
F. Mattiello | ![]() | ![]() | 25 | 184 | CLD | 72 | 73 | 60 | 68 | 66 | 76 | 73 | C |
E. Del Prato | ![]() | ![]() | 21 | 183 | CLD | 67 | 69 | 61 | 73 | 66 | 76 | 69 | C |
G. Lunetta | ![]() | ![]() | 24 | 186 | ESA | 63 | 65 | 67 | 70 | 52 | 68 | 71 | C |
C. Capone | ![]() | ![]() | 21 | 183 | ESA | 68 | 67 | 71 | 72 | 48 | 74 | 75 | C |
N. Cambiaghi | ![]() | ![]() | 20 | 172 | ESA | 64 | 63 | 63 | 60 | 48 | 75 | 73 | C |
E. Colley | ![]() | ![]() | 20 | 179 | ESA | 71 | 71 | 68 | 70 | 53 | 84 | 76 | C |
L. Peli | ![]() | 20 | 172 | EDA | 62 | 63 | 64 | 61 | 52 | 74 | 68 | C | |
A. Cornelius | ![]() | ![]() | 27 | 193 | P | 77 | 67 | 83 | 88 | 46 | 75 | 66 | C |
L. Vido | ![]() | ![]() | 23 | 182 | P | 71 | 69 | 72 | 73 | 50 | 77 | 75 | C |
R. Piccoli | ![]() | ![]() | 19 | 190 | P | 67 | 63 | 74 | 77 | 46 | 73 | 68 | C |
M. Tumminello | ![]() | ![]() | 22 | 180 | P | 69 | 65 | 74 | 75 | 54 | 72 | 67 | C |
M. Barrow | ![]() | ![]() | 22 | 184 | P | 77 | 76 | 76 | 78 | 50 | 84 | 78 | C |
Gioc. in risalto




































































































