Allenatore: Z. Dalic
Croatia PES 2021 Mobile Giocatori
| Nome | # | Club | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Livaković | 1 | ![]() | 25 | 187 | PT | 81 | 66 | 51 | 86 | 60 | 66 | 54 |
L. Kalinić | 12 | 30 | 201 | PT | 75 | 63 | 51 | 87 | 56 | 64 | 54 | |
S. Sluga | 23 | 27 | 190 | PT | 70 | 60 | 50 | 80 | 55 | 62 | 53 | |
D. Lovren | 6 | ![]() | 31 | 188 | DC | 80 | 73 | 56 | 86 | 81 | 72 | 67 |
D. Ćaleta-Car | 5 | ![]() | 24 | 192 | DC | 78 | 72 | 56 | 89 | 83 | 70 | 61 |
D. Vida | 21 | ![]() | 31 | 184 | DC | 78 | 72 | 61 | 78 | 73 | 77 | 64 |
J. Gvardiol | 20 | 18 | 185 | DC | 75 | 75 | 60 | 82 | 69 | 82 | 72 | |
M. Škorić | 16 | 29 | 189 | DC | 71 | 68 | 58 | 85 | 76 | 68 | 62 | |
D. Bradarić | 3 | ![]() | 21 | 178 | TS | 75 | 74 | 60 | 65 | 66 | 78 | 76 |
Š. Vrsaljko | 2 | ![]() | 28 | 181 | TD | 79 | 76 | 53 | 69 | 70 | 82 | 74 |
J. Juranović | 22 | ![]() | 25 | 173 | TD | 72 | 70 | 63 | 64 | 62 | 76 | 76 |
M. Brozović | 11 | ![]() | 28 | 181 | MED | 85 | 83 | 71 | 70 | 75 | 74 | 78 |
L. Modrić | 10 | ![]() | 35 | 172 | CC | 86 | 90 | 71 | 63 | 69 | 73 | 84 |
M. Kovačić | 8 | ![]() | 26 | 181 | CC | 84 | 86 | 59 | 64 | 67 | 79 | 89 |
M. Pašalić | 15 | ![]() | 25 | 188 | CC | 81 | 82 | 74 | 82 | 69 | 73 | 76 |
I. Perišić | 4 | ![]() | 31 | 186 | CLS | 82 | 77 | 76 | 81 | 63 | 84 | 78 |
J. Brekalo | 19 | ![]() | 22 | 175 | CLS | 77 | 75 | 70 | 60 | 55 | 80 | 85 |
N. Vlašić | 13 | ![]() | 23 | 178 | TRQ | 81 | 80 | 73 | 70 | 60 | 79 | 82 |
A. Rebić | 17 | ![]() | 27 | 185 | ESA | 82 | 71 | 82 | 84 | 54 | 88 | 82 |
M. Oršić | 18 | ![]() | 28 | 179 | ESA | 79 | 67 | 72 | 62 | 53 | 94 | 82 |
L. Ivanušec | 7 | ![]() | 22 | 175 | EDA | 73 | 74 | 66 | 67 | 57 | 74 | 78 |
A. Kramarić | 9 | 29 | 177 | P | 82 | 77 | 81 | 66 | 55 | 72 | 83 | |
B. Petković | 14 | ![]() | 26 | 193 | P | 78 | 66 | 77 | 81 | 52 | 74 | 74 |
Gioc. in risalto




































