Leganés Ab (CD Leganés)
Spanish League
77
Generale
76
Difesa
77
Centrocampo
76
Attacco
74
Velocità
75
Forza
CD Leganés PES 2020 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pichu Cuéllar | 1 | ![]() | 35 | 187 | PT | 78 | 53 | 45 | 76 | 41 | 53 | 44 |
Juan Soriano | 13 | ![]() | 22 | 185 | PT | 78 | 58 | 40 | 69 | 65 | 59 | 60 |
André Grandi | 30 | ![]() | 22 | 193 | PT | 66 | 56 | 40 | 83 | 53 | 58 | 51 |
Pablo Lombo | 35 | ![]() | 20 | 185 | PT | 62 | 55 | 41 | 68 | 45 | 63 | 43 |
Bustinza | 3 | ![]() | 27 | 175 | DC | 77 | 72 | 58 | 75 | 79 | 78 | 66 |
K. Omeruo | 4 | ![]() | 26 | 185 | DC | 77 | 73 | 58 | 82 | 80 | 78 | 67 |
Chidozie | 12 | ![]() | 22 | 189 | DC | 75 | 71 | 52 | 82 | 77 | 76 | 67 |
Rodri Tarín | 15 | ![]() | 23 | 184 | DC | 76 | 72 | 59 | 78 | 77 | 80 | 67 |
D. Siovas | 22 | ![]() | 31 | 192 | DC | 77 | 75 | 58 | 86 | 78 | 66 | 62 |
Iván López | 28 | ![]() | 21 | 185 | DC | 60 | 61 | 50 | 72 | 64 | 68 | 61 |
A. Mourid | 29 | ![]() | 19 | 187 | DC | 60 | 60 | 53 | 78 | 69 | 66 | 58 |
J. Silva | 5 | ![]() | 25 | 178 | TS | 77 | 68 | 60 | 69 | 72 | 77 | 73 |
K. Rodrigues | 24 | ![]() | 25 | 170 | TS | 74 | 77 | 59 | 63 | 69 | 78 | 72 |
Marc Navarro | 2 | ![]() | 24 | 188 | TD | 72 | 72 | 61 | 71 | 72 | 73 | 66 |
R. Rosales | 16 | ![]() | 31 | 174 | TD | 76 | 73 | 64 | 69 | 75 | 74 | 70 |
Rubén Pérez | 21 | ![]() | 30 | 178 | MED | 78 | 78 | 62 | 77 | 76 | 69 | 68 |
I. Amadou | 23 | ![]() | 26 | 183 | MED | 77 | 78 | 56 | 85 | 83 | 77 | 70 |
Roque Mesa | 6 | ![]() | 30 | 172 | CC | 79 | 84 | 74 | 76 | 71 | 76 | 74 |
Recio | 8 | ![]() | 28 | 183 | CC | 76 | 79 | 68 | 74 | 76 | 73 | 70 |
Iván Amores | 36 | ![]() | 22 | 170 | CC | 58 | 64 | 59 | 58 | 59 | 69 | 65 |
Eraso | 17 | ![]() | 29 | 180 | TRQ | 76 | 82 | 73 | 69 | 64 | 71 | 75 |
Óscar Rodríguez | 27 | ![]() | 21 | 174 | TRQ | 77 | 76 | 70 | 68 | 60 | 76 | 79 |
A. Szymanowski | 11 | ![]() | 31 | 175 | ESA | 76 | 76 | 76 | 68 | 53 | 80 | 79 |
Bryan Gil | 26 | ![]() | 18 | 175 | ESA | 72 | 65 | 68 | 63 | 56 | 84 | 86 |
Dani Plomer | 31 | ![]() | 21 | 179 | ESA | 57 | 57 | 62 | 63 | 50 | 71 | 65 |
Aitor Ruibal | 19 | ![]() | 23 | 175 | EDA | 75 | 74 | 75 | 76 | 57 | 77 | 75 |
Javier Avilés | 33 | ![]() | 22 | 181 | EDA | 64 | 66 | 63 | 65 | 52 | 74 | 68 |
Guerrero | 9 | ![]() | 29 | 180 | P | 75 | 73 | 75 | 75 | 52 | 76 | 74 |
G. Carrillo | 18 | ![]() | 28 | 191 | P | 77 | 67 | 79 | 82 | 53 | 73 | 72 |
R. Assalé | 20 | ![]() | 26 | 167 | P | 78 | 64 | 79 | 72 | 53 | 87 | 85 |
Manu | 39 | ![]() | 19 | 185 | P | 60 | 61 | 66 | 73 | 52 | 70 | 64 |
CD Leganés PES 2020 Titolari
CD Leganés - Giocatori in prestito
| Nome | Club | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Kravets | ![]() | ![]() | 22 | 183 | TS | 74 | 66 | 56 | 82 | 73 | 76 | 67 |
F. Varela | ![]() | ![]() | 23 | 174 | TRQ | 71 | 74 | 67 | 66 | 60 | 73 | 72 |
José Arnáiz | ![]() | ![]() | 24 | 175 | ESA | 75 | 68 | 77 | 67 | 56 | 81 | 79 |
Juan Muñoz | ![]() | ![]() | 24 | 187 | P | 71 | 68 | 74 | 70 | 46 | 73 | 74 |
M. Koné | ![]() | ![]() | 28 | 176 | P | 71 | 68 | 72 | 76 | 46 | 82 | 73 |
Dani Ojeda | ![]() | ![]() | 25 | 177 | P | 66 | 69 | 66 | 68 | 55 | 74 | 73 |
Gioc. in risalto





















































