Leganés Ab (CD Leganés)
Spanish 2nd Division
73
Generale
73
Difesa
73
Centrocampo
72
Attacco
73
Velocità
72
Forza
Allenatore: Anas Ziad
CD Leganés PES 2021 Mobile Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asier Riesgo | 13 | ![]() | 37 | 185 | PT | 74 | 63 | 50 | 78 | 52 | 63 | 53 |
Iván Villar | 1 | ![]() | 23 | 189 | PT | 72 | 62 | 50 | 79 | 60 | 65 | 54 |
Dani Jiménez | 25 | ![]() | 30 | 179 | PT | 68 | 61 | 51 | 75 | 54 | 68 | 52 |
Adri Víctores | 35 | ![]() | 19 | 193 | PT | 63 | 65 | 50 | 70 | 54 | 66 | 51 |
Javi Garrido | 30 | ![]() | 17 | 186 | PT | 56 | 49 | 47 | 72 | 48 | 66 | 48 |
K. Omeruo | 4 | ![]() | 27 | 185 | DC | 75 | 72 | 56 | 82 | 75 | 78 | 71 |
Unai Bustinza | 3 | ![]() | 28 | 175 | DC | 75 | 72 | 59 | 74 | 76 | 74 | 65 |
Bruno | 5 | ![]() | 30 | 185 | DC | 73 | 66 | 52 | 87 | 77 | 68 | 57 |
J. Giraudon | 15 | ![]() | 28 | 184 | DC | 73 | 78 | 49 | 74 | 79 | 73 | 65 |
Sergio González | 6 | ![]() | 28 | 188 | DC | 68 | 73 | 53 | 70 | 75 | 73 | 63 |
David Alba | 37 | ![]() | 21 | 180 | DC | 62 | 67 | 47 | 74 | 69 | 64 | 61 |
Alejandro Alda | 41 | ![]() | 17 | 180 | DC | 55 | 56 | 53 | 72 | 62 | 62 | 55 |
F. Ofoli | 36 | ![]() | 20 | 190 | DC | 54 | 61 | 44 | 71 | 64 | 59 | 58 |
Xavi Quintillà | 16 | ![]() | 24 | 183 | TS | 74 | 74 | 56 | 60 | 69 | 77 | 71 |
Javi Hernández | 20 | ![]() | 22 | 182 | TS | 71 | 69 | 64 | 66 | 72 | 72 | 70 |
Joserra | 40 | ![]() | 22 | 180 | TS | 63 | 69 | 54 | 68 | 60 | 76 | 67 |
A. Nyom | 22 | ![]() | 32 | 189 | TD | 75 | 69 | 54 | 83 | 71 | 74 | 70 |
Sergi Palencia | 2 | ![]() | 24 | 168 | TD | 72 | 69 | 55 | 72 | 71 | 77 | 69 |
Rubén Pardo | 18 | ![]() | 28 | 182 | CC | 74 | 80 | 72 | 67 | 66 | 69 | 71 |
G. Shibasaki | 8 | ![]() | 28 | 175 | CC | 72 | 76 | 65 | 66 | 66 | 74 | 72 |
Recio | 14 | ![]() | 29 | 183 | CC | 72 | 77 | 62 | 72 | 75 | 70 | 67 |
Luis Perea | 19 | ![]() | 23 | 192 | CC | 67 | 73 | 60 | 78 | 66 | 70 | 73 |
S. Cisse | 32 | ![]() | 19 | 172 | CC | 62 | 66 | 60 | 64 | 59 | 68 | 66 |
Javi Rubio | 26 | ![]() | 21 | 166 | CLD | 64 | 63 | 67 | 69 | 55 | 79 | 71 |
Fede Vico | 27 | ![]() | 26 | 178 | TRQ | 74 | 75 | 71 | 63 | 57 | 76 | 79 |
Javier Eraso | 17 | ![]() | 30 | 180 | TRQ | 72 | 76 | 68 | 72 | 61 | 71 | 70 |
E. Bárcenas | 23 | ![]() | 27 | 175 | ESA | 73 | 68 | 73 | 66 | 56 | 79 | 75 |
José Arnáiz | 10 | ![]() | 25 | 175 | ESA | 72 | 68 | 73 | 68 | 52 | 80 | 76 |
Robert Ibáñez | 7 | ![]() | 27 | 177 | EDA | 73 | 75 | 71 | 64 | 54 | 79 | 77 |
L. Ranđelović | 12 | ![]() | 23 | 178 | EDA | 71 | 71 | 66 | 61 | 54 | 86 | 69 |
Naim García | 34 | ![]() | 18 | 178 | EDA | 64 | 66 | 63 | 65 | 47 | 73 | 71 |
Mario Rivas | 38 | ![]() | 20 | 180 | EDA | 63 | 67 | 68 | 66 | 54 | 73 | 70 |
Jon Bautista | 24 | ![]() | 25 | 180 | P | 71 | 67 | 76 | 68 | 54 | 74 | 71 |
Juan Muñoz | 11 | ![]() | 25 | 187 | P | 71 | 67 | 75 | 77 | 52 | 72 | 76 |
Borja Garcés | 28 | ![]() | 21 | 175 | P | 70 | 66 | 76 | 65 | 56 | 75 | 73 |
Y. Qasmi | 21 | ![]() | 29 | 184 | P | 70 | 67 | 73 | 78 | 56 | 71 | 71 |
Diego | 33 | ![]() | 20 | 185 | P | 64 | 63 | 72 | 66 | 51 | 74 | 72 |
Gioc. in risalto














































