Montpellier PES 2021 Giocatori

Nome#Naz Età Altezza PosGenPas Tir Frz Dif Vel DriCond
J. Omlin126 189 PT7857 40 8154 60 45 C
D. Bertaud1622 180 PT7354 40 8149 59 45 C
Matis Carvalho3021 186 PT6654 40 7750 62 44 C
D. Congré335 185 DC7874 51 8484 67 66 C
Hilton443 180 DC7875 53 8088 64 70 C
Pedro Mendes530 186 DC7871 54 8382 77 69 C
C. Vidal2720 181 DC6767 51 7571 72 64 C
N. Cozza3121 178 DC7270 55 7475 75 66 C
M. Ristić725 180 TS7475 62 7465 76 71 C
T. Tamas1719 177 TS6262 53 6764 72 60 C
A. Oyongo2929 176 TS7670 59 6865 85 73 C
M. Estève3418 192 TS5966 55 7063 71 60 C
A. Souquet228 179 TD7575 56 7469 78 73 C
S. Sambia624 185 TD7270 63 7566 79 68 C
M. Suárez2224 182 TD7066 51 7470 75 68 C
O. Mendy2819 176 TD5862 55 6055 75 65 C
J. Chotard1319 179 MED7274 58 7069 74 70 C
D. Le Tallec1430 187 MED7874 62 8478 73 72 C
S. Benchama2620 185 MED6473 60 7060 70 65 C
L. Leroy3620 186 MED6572 54 7564 69 69 C
T. Savanier1129 172 CC8185 76 6661 71 80 C
J. Ferri1228 173 CC7778 61 7571 71 74 C
F. Mollet2529 170 TRQ7980 76 6561 75 77 C
S. Delaye3318 171 TRQ5869 60 6052 69 67 C
K. Dolly2027 170 ESA7274 66 6550 78 78 C
S. Wahi2117 180 ESA6160 63 6855 76 70 C
Yun Il-Lok2428 178 ESA7270 70 6251 81 76 C
A. Delort929 181 P8074 82 8351 79 75 C
G. Laborde1026 181 P7975 77 8054 81 74 C
Y. Ammour1821 182 P6564 70 6647 80 73 C
S. Mavididi1922 182 P7268 72 7750 87 76 C
A. Achour2318 175 P5962 67 6154 70 70 C
P. Škuletić3230 192 P6963 75 8152 63 66 C

Montpellier - Gioc. in risalto

85
P
A. Delort
82 VEL
78 DRI
77 PAS
85 TIR
86 FRZ
54 DIF
85
DC
D. Congré
74 VEL
69 DRI
78 PAS
55 TIR
88 FRZ
86 DIF

Montpellier - Giocatori in prestito

NomeClubNaz Età Altezza PosGenPas Tir Frz Dif Vel DriCond
T. Vargas20 175 TD6665 51 6765 75 68 C
B. Badu20 188 P6463 70 7951 70 65 C
Show Comments